틀:대한민국의 여객열차 및 광역전철 노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="2" {{!}} 고속·준고속
! rowspan="2" {{!}} 고속·준고속
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|KTX}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|KTX}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|KTX}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|KTX}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|SRT}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|SRT}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|KTX}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|여객|KTX}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}}-
{{!}}-
53번째 줄: 53번째 줄:
! colspan="6" {{!}} [[수도권 전철]] <small>([[서울 도시철도|서울]]·[[인천 도시철도|인천]]·[[경기도 도시철도]])</small>
! colspan="6" {{!}} [[수도권 전철]] <small>([[서울 도시철도|서울]]·[[인천 도시철도|인천]]·[[경기도 도시철도]])</small>
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="6" {{!}} 서울 도시철도 및 연장
! rowspan="6" {{!}} 서울 도시철도<br />및 연장
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|1}}; width: 18%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|1}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|2}}; width: 18%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|2}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|3}}; width: 18%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|3}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|4}}; width: 18%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|4}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|5}}; width: 18%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|5}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[서울 지하철 1호선|1호선]]
{{!}} [[서울 지하철 1호선|1호선]]
84번째 줄: 84번째 줄:
{{!}}
{{!}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} ''[[신림선]]''
{{!}} [[신림선]]
{{!}} ''[[동북선]]''
{{!}} ''[[동북선]]''
{{!}} ''[[위례선]]''
{{!}} ''[[위례선]]''
161번째 줄: 161번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="4" {{!}} 부산 도시철도
! rowspan="4" {{!}} 부산 도시철도
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|1}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|1}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|2}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|2}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|3}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|3}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|4}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|4}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|사상하단}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|부산|사상하단}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[부산 도시철도 1호선|1호선]]
{{!}} [[부산 도시철도 1호선|1호선]]
207번째 줄: 207번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="2" {{!}} 대구 도시철도
! rowspan="2" {{!}} 대구 도시철도
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|1}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|1}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|2}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|2}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|3}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|3}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|엑스코}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대구|엑스코}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}}-
{{!}}-
241번째 줄: 241번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="2" {{!}} 광주 도시철도
! rowspan="2" {{!}} 광주 도시철도
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|광주|1}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|광주|1}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|광주|2}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|광주|2}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
262번째 줄: 262번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
! rowspan="2" {{!}} 대전 도시철도
! rowspan="2" {{!}} 대전 도시철도
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대전|1}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대전|1}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대전|2}}; width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="background: {{대한민국 철도 노선색|대전|2}}; width: 17.5%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}
{{!}} style="width: 17%;" {{!}}

2022년 5월 17일 (화) 21:43 판

목록 기준

  • 운용 중인 노선
  • 계획 중인 노선은 확실하게 착공 예정이 잡혀있고, 문서가 있는 노선