IATA 코드/공항코드 목록/B: 두 판 사이의 차이

712번째 줄: 712번째 줄:


==BN~==
==BN~==
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable"
! IATA !! ICAO !! 이름 !! 국가
|-
| BNA || KBNA || [[내슈빌 국제공항]] || [[미국]]
|-
| BNB || FZGN || [[보엔데 공항]] || [[콩고민주공화국]]
|-
| BNC || FZNP || [[베니 공항]] || [[콩고민주공화국]]
|-
| BND || OIKB || [[반다르 아바스 국제공항]] || [[이란]]
|-
| BNE || YBBN || [[브리즈번 국제공항]] || [[오스트레일리아]]
|-
| BNF ||  || [[바라노프 수상비행장]] || [[미국]] ([[알라스카]])
|-
| BNG || KBNG || [[배닝 공항]]([[배닝 시립공항]]) || [[미국]]
|-
| BNI || DNBE || [[베닌 공항]] || [[나이지리아]]
|-
| BNJ ||  || [[본 중앙역]]([[철도역]]) || [[독일]]
|-
| BNK || YBNA || [[발리나 바이런 게이트웨이 공항]] || [[오스트레일리아]]
|-
| BNL || KBNL || [[반웰 리저널 공항]] || [[미국]]
|-
| BNM ||  || [[보디누무 비행장]] || [[파푸아뉴기니]]
|-
| BNN || ENBN || [[브뢴뇌이순 공항]] || [[노르웨이]]
|-
| BNO || KBNO || [[번스 공항]]([[번스 시립공항]]) || [[미국]]
|-
| BNP || OPBN || [[반누 공항]] || [[파키스탄]]
|-
| BNQ ||  || [[바강가 비행장]](실존여부 불명) || [[필리핀]]
|-
| BNR || DFOB || [[반포라 공항]] || [[부르키나파소]]
|-
| BNS || SVBI || [[바리나스 공항]] || [[베네수엘라]]
|-
| BNT ||  || [[분디 비행장]] || [[파푸아뉴기니]]
|-
| BNU || SSBL || [[블루메나우 공항]] || [[브라질]]
|-
| BNV ||  || 보아나(지역코드) || [[파푸아뉴기니]]
|-
| BNW || KBNW || [[분 공항]]([[분 시립공항]]) || [[미국]]
|-
| BNX || LQBK || [[바냐 루카 국제공항]] || [[보스니아 헤르체고비나]]
|-
| BNY || AGGB || [[벨로나 공항]] || [[솔로몬 제도]]
|-
| BNZ ||  || 반즈(지역코드) || [[파푸아뉴기니]]
|}


==BO~==
==BO~==

2018년 2월 20일 (화) 12:01 판

BA~

BB~

BC~

BD~

BE~

BF~

BG~

BH~

BI~

BJ~

BK~

BL~

BM~

BN~

BO~

BP~

BQ~

BR~

BS~

BT~

BU~

BV~

BW~

BX~

BY~

BZ~

각주

  1. 바우치 국제공항의 코드를 계승
  2. Decatur County Industrial Air Park를 의역함