개요[편집 | 원본 편집]
국제항공운송협회(IATA)에서 지정하는 공항 및 항공사의 코드.
공항 3자리, 항공사 2자리로 각각 4자리, 3자리를 이용하는 ICAO 코드보다 가짓수가 현저하게 적다. 이미 점유된 코드가 많아 새 코드를 받는 경우 지역별 구분은 고사하고 스펠링 맞추는 것도 기적에 가까울 때가 많다. 그래서 아시아나항공처럼 그냥 눈에 띄게(OZ)로 짓는 경우도 있다.
공항코드[편집 | 원본 편집]
3자리의 영어 알파벳을 사용한다. 통상 도시나 공항명을 어느 정도 유추 가능한 것으로 하고 있으며 지역(도시)이나 철도역 등에도 이 코드를 사용하기도 한다. 때문에 공항이 없는 동네임에도 이 지역코드가 부여되어 있는 경우도 존재한다.
완전히 고정된 코드가 아니며 공항이 없어진 뒤 일정 기간(6개월) 이상이 지나면 기존 코드를 다른 곳에서 사용하는 것도 가능하다.
주요 공항의 코드 목록[편집 | 원본 편집]

아래는 항공권 검색 등에서 찾기 용이하도록, 주요 도시 공항의 코드만을 기록하였다. 더 많은 코드는 위쪽의 링크 문서을 참고.
지역 | 소속국가 | 소속도시 | 공항명 | |
---|---|---|---|---|
동북아 | 한국 | 서울(인천) | 인천국제공항 | |
동북아 | 한국 | 서울(김포) | 김포국제공항 | |
동북아 | 한국 | 대구 | 대구국제공항 | |
동북아 | 한국 | 광주(무안) | 무안국제공항 | |
동북아 | 한국 | 부산(김해) | 김해국제공항 | |
동북아 | 한국 | 제주 | 제주국제공항 | |
동북아 | 일본 | 삿포로 | 신치토세국제공항 | |
동북아 | 일본 | 도쿄 | 하네다국제공항 | |
동북아 | 일본 | 도쿄(지바) | 나리타국제공항 | |
동북아 | 일본 | 나고야 | 주부센트레아국제공항 | |
동북아 | 일본 | 오사카(간사이) | 간사이국제공항 | |
동북아 | 일본 | 후쿠오카 | 후쿠오카국제공항 | |
동북아 | 일본 | 오키나와 | 나하국제공항 | |
동북아 | 중국 | 베이징 | 서우두국제공항 | |
동북아 | 중국 | 칭다오 | 류팅국제공항 | |
동북아 | 중국 | 웨이하이 | 웨이하이국제공항 | |
동북아 | 중국 | 난징 | 루커우국제공항 | |
동북아 | 중국 | 상하이 | 훙차오국제공항 | |
동북아 | 중국 | 상하이 | 푸둥국제공항 | |
동북아 | 중국 | 창사 | 황화국제공항 | |
동북아 | 중국 | 항저우 | 샤오샨국제공항 | |
동북아 | 중국 | 광저우 | 바이윈국제공항 | |
동북아 | 중국 | 시안 | 셴양국제공항 | |
동북아 | 중국 | 청두 | 솽류국제공항 | |
동북아 | 중국 | 우루무치 | 디워푸국제공항 | |
동북아 | 중국 | 옌지 | 차오양촨국제공항 | |
동북아 | 중국(홍콩) | 홍콩 | 첵랍콕국제공항 | |
동북아 | 몽골 | 울란바토르 | 징기스칸국제공항 | |
동북아[9] | 러시아(연해주) | 블라디보스토크 | 블라디보스토크국제공항 | |
동남아[10] | 대만 | 타이베이 | 타오위안국제공항 | |
동남아 | 대만 | 가오슝 | 가오슝국제공항 | |
동남아 | 필리핀 | 마닐라 | 니노이아키노국제공항 | |
동남아 | 필리핀 | 세부 | 막탄세부국제공항 | |
동남아 | 베트남 | 하노이 | 노이바이국제공항 | |
동남아 | 베트남 | 다낭 | 다낭국제공항 | |
동남아 | 베트남 | 나트랑[11] | 깜라인국제공항 | |
동남아 | 베트남 | 호치민 | 떤선녓국제공항 | |
동남아 | 캄보디아 | 프놈펜 | 프놈펜국제공항 | |
동남아 | 라오스 | 비엔티안 | 와타이국제공항 | |
동남아 | 태국 | 방콕 | 수완나품국제공항 | |
동남아 | 태국 | 푸켓 | 푸껫국제공항 | |
동남아 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 쿠알라룸푸르국제공항 | |
동남아 | 말레이시아 | 코타키나발루 | 코타키나발루국제공항 | |
동남아 | 싱가포르 | 싱가포르 | 창이국제공항 | |
동남아 | 인도네시아 | 자카르타 | 수카르노하타국제공항 | |
동남아 | 인도네시아 | 발리(덴파사르) | 응우라라이국제공항 | |
중근동 | 아랍에미리트 | 두바이 | 두바이국제공항 | |
중근동 | 카타르 | 도하 | 도하국제공항 | |
중근동 | 인도 | 델리 | 인디라간디국제공항 | |
중근동 | 인도 | 뭄바이 | 차트라파티시바지국제공항 | |
중근동 | 네팔 | 카트만두 | 트리부반국제공항 | |
중근동 | 몰디브 | 말레 | 말레국제공항 | |
중근동 | 이집트 | 카이로 | 카이로국제공항 | |
중근동 | 이스라엘 | 텔아비브 | 벤구리온국제공항 | |
중근동 | 이란 | 테헤란 | 메흐라바드국제공항 | |
중근동 | 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 유즈니국제공항 | |
중근동 | 카자흐스탄 | 알마티 | 알마티국제공항 | |
중근동 | 카자흐스탄 | 아스타나 | 아스타나국제공항 | |
미주 | 미국 | 뉴욕 | 존에프케네디국제공항 | |
미주 | 미국 | 시카고 | 오헤어국제공항 | |
미주 | 미국 | 워싱턴 | 덜레스국제공항 | |
미주 | 미국 | 애틀란타 | 하츠필드잭슨국제공항 | |
미주 | 미국 | 댈러스 | 댈러스포트워스국제공항 | |
미주 | 미국 | 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스국제공항 | |
미주 | 미국 | 시애틀 | 터코마국제공항 | |
미주 | 캐나다 | 밴쿠버 | 밴쿠버국제공항 | |
미주 | 캐나다 | 토론토 | 피어슨국제공항 | |
미주 | 쿠바 | 하바나 | 호세마르티국제공항 | |
미주 | 페루 | 리마(카야오) | 호르헤차베스국제공항 | |
미주 | 브라질 | 리우데자네이루 | 갈레앙국제공항 | |
대양주 | 미국 | 호놀룰루 | 대니얼케이이노우에국제공항 | |
대양주 | 괌 | 괌 | 안토니오비원팻국제공항 | |
대양주 | 북마리아나제도 | 사이판 | 사이판국제공항 | |
대양주 | 피지 | 난디 | 난디국제공항 | |
대양주 | 호주 | 시드니 | 킹스퍼드스미스국제공항 | |
대양주 | 뉴질랜드 | 오클랜드 | 오클랜드국제공항 | |
유럽 | 영국 | 런던 | 히드로국제공항 | |
유럽 | 프랑스 | 파리 | 샤를드골국제공항 | |
유럽 | 스위스 | 취리히 | 취리히국제공항 | |
유럽 | 네덜란드 | 암스테르담 | 스히폴국제공항 | |
유럽 | 독일 | 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트암마인국제공항 | |
유럽 | 오스트리아 | 빈 | 빈국제공항 | |
유럽 | 체코 | 프라하 | 바츨라프하벨국제공항 | |
유럽 | 폴란드 | 바르샤바 | 쇼팽국제공항 | |
유럽 | 노르웨이 | 오슬로 | 가르데르모엔국제공항 | |
유럽 | 스웨덴 | 스톡홀름 | 알란다국제공항 | |
유럽 | 핀란드 | 헬싱키 | 반타국제공항 | |
유럽 | 스페인 | 바르셀로나 | 엘프라트국제공항 | |
유럽 | 스페인 | 마드리드 | 바라하스공항 | |
유럽 | 이탈리아 | 밀라노 | 말펜사국제공항 | |
유럽 | 이탈리아 | 베네치아 | 마르코폴로국제공항 | |
유럽 | 이탈리아 | 로마 | 피우미치노공항[14] | |
유럽 | 몰타 | 발레타 | 루카국제공항 | |
유럽 | 헝가리 | 부다페스트 | 프란츠리스트국제공항 | |
유럽 | 그리스 | 아테네 | 아테네국제공항 | |
유럽 | 터키 | 이스탄불 | 아타튀르크국제공항 | |
유럽 | 키프로스 | 라르나카 | 라르나카국제공항[15] | |
유럽 | 러시아 | 모스크바 | 셰레메티예보국제공항 | |
유럽 | 러시아 | 상트페테르부르크 | 풀코보국제공항 | |
아프리카 | 에티오피아 | 아디스아바바 | 볼레국제공항 | |
아프리카 | 케냐 | 나이로비 | 조모케냐타국제공항 | |
아프리카 | 탄자니아 | 다르에스살람 | 줄리어스니에레레국제공항 | |
아프리카 | 남아공 | 케이프타운 | 케이프타운국제공항 | |
아프리카 | 남아공 | 요하네스버그 | 오알탐보국제공항 |
항공사 코드[편집 | 원본 편집]
2자리의 영어+숫자 조합을 사용한다. 총 1,296개의 조합이 가능하다.
각주
- ↑ 과거 '대구'의 로마자 표기는 TAEgu 였다.
- ↑ 과거 '부산'의 로마자 표기는 PUSan 이었다.
- ↑ 과거 '제주'의 로마자 표기는 CheJU 였다.
- ↑ Kansai International의 약자. KIA가 되지 못한 것은 KIA가 이미 네임드로 있었기 때문으로 생각된다.
- ↑ 北京이 중화민국 시절엔 '페킹(PEKing)'으로 불렸기 때문.
- ↑ 칭다오의 과거 로마자 표기가 'TsingTAO'인 것에서. 또한 도교를 영어로 'Taoism' 이라 하며, 칭다오는 도교의 성지인 라오샨(노산)이 있는 곳이다.
- ↑ 南京이 중화민국 시절엔 '난킹(NaNkinG)'으로 불렸기 때문.
- ↑ 중화민국 시절 광저우가 속한 광동(廣東)지방을 '캉통(CANton)'이라 표기한 영향. 같은 이유로 광둥어, 광둥인를 영어로 칸토니즈(Cantonese)라 한다.
- ↑ 러시아 연해주는 지리적 위치상 동북아로 취급할 때가 있다.
- ↑ 항공사에서 대만은 보통 동남아로 간주한다.
- ↑ Nha Trang은 '나짱'이 맞는 표기이나, 통상 '나트랑'이라 표기한다.
- ↑ 호치민市의 본래 명칭인 '사이공(SaiGoN)'에서.
- ↑ 도시명 '오클랜드'는 Auckland로 쓴다.
- ↑ 로마 근교의 피우미치노에 있는 공항. '레오나르도 다 빈치 국제공항'이라고도 한다.
- ↑ 니코시아 공항은 제 기능을 못하고 폐건물이 되었다.
- ↑ 과거 명칭인 레닌그라드(LEningraD)에서.
이거 말고