기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1880년 | ||||
불기 | 2424년 | ||||
단기 | 4213년 | ||||
일본의 연호 | 메이지 13년 | ||||
황기 | 2540년 | ||||
이슬람력 | AH 1297년 ~ AH 1298년 | ||||
육십갑자 | 기묘(己卯) ~ 경진(庚辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1880년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1880년 | ||||
불기 | 2424년 | ||||
단기 | 4213년 | ||||
일본의 연호 | 메이지 13년 | ||||
황기 | 2540년 | ||||
이슬람력 | AH 1297년 ~ AH 1298년 | ||||
육십갑자 | 기묘(己卯) ~ 경진(庚辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1880년
→
|