틀:대한민국의 고속도로 목록: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude><div style="text-align: center; margin: auto; overflow:auto;">
<onlyinclude>{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%; letter-spacing: -0.025em; line-height: 140%; text-align: center; margin: auto;
{| class="wikitable collapsible" style="margin: auto; font-size: 90%; letter-spacing: -0.025em; line-height: 140%; width: 95%;"
|-
|-
! colspan="7" style="background: #000080; color: #FFFFFF;" "line-height: 160%; font-size: 105%;"; | <div style="float:left; text-align:left;"><small>{{틀바|대한민국의 고속도로 목록}}</small></div>{{국기그림|대한민국}} [[대한민국의 고속도로|<span style="color: white;">대한민국의 고속도로</span>]] 목록
! colspan="7" style="background: #000080; color: #FFFFFF;" "line-height: 160%; "; | <div style="float:left; text-align:left;"><small>{{틀바|대한민국의 고속도로 목록}}</small></div>{{깃발|대한민국}} [[대한민국의 고속도로|<span style="color: white;">대한민국의 고속도로</span>]] 목록
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF; width: 4%;" rowspan="2" | 남북
! style="background: #000080; color: #FFFFFF; width: 4%;" rowspan="2" | 남북
38번째 줄: 37번째 줄:
| style="padding: 0.5em;" | '''300''' [[대전남부순환고속도로|대전남부순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''300''' [[대전남부순환고속도로|대전남부순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''400''' [[수도권제2순환고속도로|수도권제2순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''400''' [[수도권제2순환고속도로|수도권제2순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''''500''''' ''[[광주외곽순환고속도로|광주외곽순환]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''''500''' [[광주외곽순환고속도로|광주외곽순환]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''600''' [[부산외곽순환고속도로|부산외곽순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''600''' [[부산외곽순환고속도로|부산외곽순환]]
| style="padding: 0.5em;" | '''''700''''' ''[[대구외곽순환고속도로|대구외곽순환]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''700''' [[대구외곽순환고속도로|대구외곽순환]]
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" rowspan="3" | 지선
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" rowspan="3" | 지선
52번째 줄: 51번째 줄:
| style="padding: 0.5em;" | '''151''' [[서천공주고속도로|서천공주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''151''' [[서천공주고속도로|서천공주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''153''' [[평택시흥고속도로|평택시흥]]
| style="padding: 0.5em;" | '''153''' [[평택시흥고속도로|평택시흥]]
| style="padding: 0.5em;" | '''''173''''' ''[[익산평택고속도로지선|익산평택지선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''''173''' [[익산평택고속도로지선|익산평택지선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">'''''202'''''<br />'''204'''</span> [[새만금포항고속도로지선|새만금포항지선]]
| style="padding: 0.5em;" | <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">'''''202'''''<br />'''204'''</span> [[새만금포항고속도로지선|새만금포항지선]]
58번째 줄: 57번째 줄:
|-
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양]]
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양]]
| style="padding: 0.5em;" | '''''292''''' ''[[세종포천고속도로오송지선|세종포천 오송지선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''''255''' [[강진광주고속도로|강진광주]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''''292''' [[세종포천고속도로오송지선|세종포천 오송지선]]''
| style="padding: 0.5em;" | '''301''' [[상주영천고속도로|상주영천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''301''' [[상주영천고속도로|상주영천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
|
|-
|-
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]
|-
|-
|}
|}</onlyinclude>
</div></onlyinclude>
[[분류:도로 틀]]
[[분류:둘러보기 틀]]
[[분류:대한민국 틀]]
[[분류:대한민국의 고속도로|*]]
[[분류:대한민국의 고속도로|*]]
[[분류:대한민국 틀]]

2023년 2월 6일 (월) 21:36 기준 최신판