틀:대한민국의 고속도로 목록: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;"  rowspan="2" | 동서축
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;"  rowspan="2" | 동서축
| style="padding: 0.5em;" | '''10''' [[남해고속도로|남해선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''10''' [[남해고속도로|남해선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''20''' [[익산포항고속도로|익산포항선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''20''' [[새만금포항고속도로|새만금포항선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''30''' [[당진영덕고속도로|당진영덕선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''30''' [[당진영덕고속도로|당진영덕선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''40''' [[평택제천고속도로|평택제천선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''40''' [[평택제천고속도로|평택제천선]]
59번째 줄: 59번째 줄:
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성선]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울선]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성선]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울선]]</span>
|-
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''204''' [[새만금포항고속도로지선|새만금포항지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''251''' [[호남고속도로지선|호남지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''251''' [[호남고속도로지선|호남지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양선]]
64번째 줄: 65번째 줄:
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
|
|-
|-
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]

2019년 3월 19일 (화) 22:21 판