러브라이브! 스쿨 아이돌 콜렉션: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(사용자 6명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{넘겨주기 있음|스쿠코레}}
 
{{게임 정보
{{게임 정보
| 제목            = 러브라이브! 스쿨 아이돌 콜렉션
|게임이름 = 러브라이브! 스쿨 아이돌 콜렉션
| 원제목          = ラブライブ! スクールアイドルコレクション
|원어이름 = ラブライブ! スクールアイドルコレクション
| 이미지          = [[파일:logo_lovelive_sic.png|300px]]
|배경색  =
| 설명            =
|글자색  =
| 개발사          = KLabGames, 부시로드
|그림    = [[파일:logo lovelive sic.png|300px]]
| 발행사          =  
|그림설명 =  
| 배급사         = 부시로드
|배급사   = 부시로드
| 기획자          =
|개발사  = KLabGames, [[부시로드]]
| 디자이너        =
|제작    =  
| 프로그래머      =
|작가    =  
| 작가            =
|미술    =  
| 작곡가          =
|작곡가  =  
| 라이선스        =
|장르     = [[트레이딩 카드 게임]]
| 원작            = [[러브라이브!]]
|출시일  = 2016년 3월 18일
| 시리즈          =  
|종료일  =  
| 엔진            =  
|플랫폼  =  
| 가로세로비      =  
|모드    =  
| 해상도          =
|언어    = 일본어
| 버전            =
|엔진    =  
| 미리 보기 버전  =
|시리즈  =  
| 플랫폼          =
|이전작   =  
| 출시            = 2016년 3월 18일
|후속작   =  
| 장르           = [[트레이딩 카드 게임]]
|웹사이트 = [http://lovelive-sic.com/ 공식사이트]
| 모드            =  
|비고    =
| 언어            = 일본어
| 이용가 등급    =  
| 미디어          =
| 요구사양        =  
| 운영체제        =  
| 입력장치        =
| 아케이드 시스템 =
| 사운드          =
| 디스플레이      =  
| 이전작         =  
| 후속작         =  
| 관련 사이트  = [http://lovelive-sic.com/ 공식사이트]
}}
}}
{{인용문| <div style{{=}}"text-align: center;">キラキラ夢, 集めよう! <div>
{{인용문| <div style{{=}}"text-align: center;">キラキラ夢, 集めよう! <div>
52번째 줄: 40번째 줄:


일반적으로 플레잉 사이드에는 각성 이전의 모습이 그려져있고 콜렉팅 사이드에는 각성 이후의 모습이 그려져있다. 잡지류에 동봉되어 배포되는 '''PR카드'''는 전후면 모두 미각성 일러스트가 그려져있다.
일반적으로 플레잉 사이드에는 각성 이전의 모습이 그려져있고 콜렉팅 사이드에는 각성 이후의 모습이 그려져있다. 잡지류에 동봉되어 배포되는 '''PR카드'''는 전후면 모두 미각성 일러스트가 그려져있다.
* '''다중 플레이와 자유로운 규칙'''
* '''다중 플레이와 자유로운 규칙'''
1:1 뿐 아니라 여러 사람이 같이 플레이하는 게임을 지향하고 있다. 또한 룰이 간단한 편이어서 '''자기 덱에만 집중'''하는 방식으로도 플레이가 가능하다.
1:1 뿐 아니라 여러 사람이 같이 플레이하는 게임을 지향하고 있다. 또한 룰이 간단한 편이어서 '''자기 덱에만 집중'''하는 방식으로도 플레이가 가능하다.
플레이 시마다 플레이어끼리 합의된 규칙을 중시하며 다양한 방식으로 플레이를 할 수 있도록 유도하고있다.
플레이 시마다 플레이어끼리 합의된 규칙을 중시하며 다양한 방식으로 플레이를 할 수 있도록 유도하고있다.
* '''상술'''
* '''상술'''
부스터 팩(세금 제외 137円) 하나 당 1장이 들어있어 다른 TCG에 비해 '''매우 비싼 축'''에 속한다.
부스터 팩(세금 제외 137円) 하나 당 1장이 들어있어 다른 TCG에 비해 '''매우 비싼 축'''에 속한다.
65번째 줄: 51번째 줄:
:* 부칙
:* 부칙
:: 덱을 전부 소진하였을 시에는 패배하지 않으나 핸드까지 전부 사용하였을 경우에도 목표 라이브포인트 달성이 불가능할 경우에는 리타이어 처리된다.
:: 덱을 전부 소진하였을 시에는 패배하지 않으나 핸드까지 전부 사용하였을 경우에도 목표 라이브포인트 달성이 불가능할 경우에는 리타이어 처리된다.
* 준비단계
* 준비단계
:# 덱에서 좋아하는 멤버 카드 1장을 뽑아 스테이지에 뒤집어 놓는다.
:# 덱에서 좋아하는 멤버 카드 1장을 뽑아 스테이지에 뒤집어 놓는다.
73번째 줄: 58번째 줄:
:# 세트리스트에서 두 장을 뽑아 악곡 위치에 내려놓고 덱에서 핸드를 4장 뽑아 가진다.
:# 세트리스트에서 두 장을 뽑아 악곡 위치에 내려놓고 덱에서 핸드를 4장 뽑아 가진다.
:# 스테이지에 올려두었던 멤버 카드를 공개하며 <b>"μ'sic START"</b>를 외친다.
:# 스테이지에 올려두었던 멤버 카드를 공개하며 <b>"μ'sic START"</b>를 외친다.
* 턴의 진행
* 턴의 진행
:각 턴에서는 세 가지 중 하나의 행동이 가능하다.
:각 턴에서는 세 가지 중 하나의 행동이 가능하다.
:* 권유
:* 권유
:: 손에 4장의 카드가 들어올 때 까지 덱에서 카드를 뽑는다.
:: 손에 4장의 카드가 들어올 때까지 덱에서 카드를 뽑는다.
:* 등장
:* 등장
:: 손 또는 덱의 맨 위에서 멤버를 스테이지에 내려놓는다.
:: 손 또는 덱의 맨 위에서 멤버를 스테이지에 내려놓는다.
87번째 줄: 70번째 줄:
====옵션 룰 ====
====옵션 룰 ====
제조사 '''부시로드'''에서 이벤트를 할 때는 보통 아래와 같은 규칙이 적용된다.
제조사 '''부시로드'''에서 이벤트를 할 때는 보통 아래와 같은 규칙이 적용된다.
:* 코스트 상한 '''20'''
:* 코스트 상한 '''20'''
:* 악곡 카드는 동일 ID기준 '''1'''매
:* 악곡 카드는 동일 ID기준 '''1'''매
136번째 줄: 118번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | N 교복<br>호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | N 교복<br>에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | N 교복<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | N 교복<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | N 교복<br>린
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | N 교복<br />호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | N 교복<br />에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | N 교복<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | N 교복<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | N 교복<br />린
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | N 교복<br>마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | N 교복<br>노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | N 교복<br>하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | N 교복<br>니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | N 저지<br>호노카
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | N 교복<br />마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | N 교복<br />노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | N 교복<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | N 교복<br />니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | N 저지<br />호노카
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | N 저지<br>에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | N 저지<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | N 저지<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | N 저지<br>린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | N 저지<br>마키
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | N 저지<br />에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | N 저지<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | N 저지<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | N 저지<br />린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | N 저지<br />마키
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | N 저지<br>노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | N 저지<br>하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | N 저지<br>니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | N 보물들<br>호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | N 보물들<br>에리
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | N 저지<br />노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | N 저지<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | N 저지<br />니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | N 보물들<br />호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | N 보물들<br />에리
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | N 보물들<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | N 보물들<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | N 보물들<br>린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | N 보물들<br>마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | N 보물들<br>노조미
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | N 보물들<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | N 보물들<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | N 보물들<br />린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | N 보물들<br />마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | N 보물들<br />노조미
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | N 보물들<br>하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | N 보물들<br>니코 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br>보쿠이마 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br>소레키세 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br>스노하레
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | N 보물들<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | N 보물들<br />니코 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br />보쿠이마 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br />소레키세 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br />스노하레
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br>원더풀러쉬 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br>모규러브 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br>보물들 || colspan="1" style="text-align: center | Vol.01<br>일반팩 || colspan="1" style="text-align: center | Vol.01<br>키라팩
| colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br />원더풀러쉬 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br />모규러브 || colspan="1" style="text-align: center | 악곡<br />보물들 || colspan="1" style="text-align: center | Vol.01<br />일반팩 || colspan="1" style="text-align: center | Vol.01<br />키라팩
|}
|}
==== 호화 체인징 카드 9종 세트 ====
==== 호화 체인징 카드 9종 세트 ====
156번째 줄: 138번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | PR 감사제<br>호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | PR 감사제<br>에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | PR 감사제<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | PR 교복<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | PR 감사제<br>린
|colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | PR 파티시엘<br />호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | PR 파티시엘<br />에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | PR 파티시엘<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | PR 파티시엘<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | PR 파티시엘<br />린
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | PR 감사제<br>마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | PR 감사제<br>노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | PR 감사제<br>하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | PR 감사제<br>니코
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | PR 파티시엘<br />마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | PR 파티시엘<br />노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | PR 파티시엘<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | PR 파티시엘<br />니코
|}
|}


171번째 줄: 153번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | N 하복<br>치카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | N 하복<br>리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | N 하복<br>카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | N 하복<br>다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | N 하복<br>요우
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | N 하복<br />치카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | N 하복<br />리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | N 하복<br />카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | N 하복<br />다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | N 하복<br />요우
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | N 하복<br>요시코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | N 하복<br>하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | N 하복<br>마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | N 하복<br>루비 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | N 키미코코<br>치카
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | N 하복<br />요시코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | N 하복<br />하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | N 하복<br />마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | N 하복<br />루비 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | N 키미코코<br />치카
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | N 키미코코<br>리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | N 키미코코<br>카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | N 키미코코<br>다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | N 키미코코<br>요우 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | N 키미코코<br>요시코
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | N 키미코코<br />리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | N 키미코코<br />카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | N 키미코코<br />다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | N 키미코코<br />요우 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | N 키미코코<br />요시코
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | N 키미코코<br>하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | N 키미코코<br>마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | N 키미코코<br>루비 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | N 푸치코코<br>치카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | N 푸치코코<br>리코
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | N 키미코코<br />하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | N 키미코코<br />마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | N 키미코코<br />루비 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | N 푸치코코<br />치카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | N 푸치코코<br />리코
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | N 푸치코코<br>카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | N 푸치코코<br>다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | N 푸치코코<br>요우 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | N 푸치코코<br>요시코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | N 푸치코코<br>하나마루
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | N 푸치코코<br />카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | N 푸치코코<br />다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | N 푸치코코<br />요우 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | N 푸치코코<br />요시코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | N 푸치코코<br />하나마루
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | N 푸치코코<br>마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | N 푸치코코<br>루비 || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br>키미코코EX || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br>코이아쿠EX || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br>원기전개
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | N 푸치코코<br />마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | N 푸치코코<br />루비 || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br />키미코코EX || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br />코이아쿠EX || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br />원기전개
|-
|-
|colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br>토리프리 || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br>베리트랩 ||  colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br>아오조라EX ||
|colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br />토리프리 || colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br />베리트랩 ||  colspan="1" style="text-align: center" | 악곡<br />아오조라EX ||
|}
|}


195번째 줄: 177번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | PR 하복<br>치카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | PR 하복<br>리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | PR 하복<br>카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | PR 하복<br>다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | PR 하복<br>요우
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | PR 하복<br />치카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | PR 하복<br />리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | PR 하복<br />카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | PR 하복<br />다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | PR 하복<br />요우
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | PR 하복<br>요시코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | PR 하복<br>하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | PR 하복<br>마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | PR 하복<br>루비 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | SR G's<br>치카
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | PR 하복<br />요시코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | PR 하복<br />하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | PR 하복<br />마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | PR 하복<br />루비 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF8E38;" | SR G's<br />치카
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | SR G's<br />리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | SR G's<br />카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | SR G's<br />다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | SR G's<br />요우 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | SR G's<br />요시코
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | SR G's<br />하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | SR G's<br />마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | SR G's<br />루비
|}
 
==== 스쿠페스 감사제 2017 개최기념 μ's 스페셜 팩 ====
2017년 6월 10일, 스쿠페스 감사제 개최일에 맞춰 발매되는 고급팩으로 카드는 무조건 <B>SR등급 이상</B>이 수록되어있다.
기본 등급이 있는만큼 단가는 팩 하나 당 세전 250엔으로 책정되어있다.
 
==== 호화 체인징 카드세트 2017 μ's ====
스쿠페스 감사제 2017 개최를 기념하여 발매되는 특수카드세트.
지난 감사제 시기 발매되었던 호화 체인징카드와 마찬가지로 각도에 따라 각성과 미각성 일러스트가 전환되는 특징을 지녔다.
가격은 세전 3000엔.
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF7777;" | SR G's<br>리코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#16D5A6;" | SR G's<br>카난 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FF4242;" | SR G's<br>다이아 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#00BFFF;" | SR G's<br>요우 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C3C3C3;" | SR G's<br>요시코
|colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | PR 동물소녀<br />호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | PR 동물소녀<br />에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | PR 동물소녀<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | PR 동물소녀<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | PR 동물소녀<br />
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#E6CE0B;" | SR G's<br>하나마루 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C450FF;" | SR G's<br>마리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#F273C4;" | SR G's<br>루비
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | PR 동물소녀<br />마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | PR 동물소녀<br />노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | PR 동물소녀<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | PR 동물소녀<br />니코
|}
|}
=== 정규 부스터팩 ===
=== 정규 부스터팩 ===
214번째 줄: 211번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | R 소레키세<br>호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | R 소레키세<br>에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | R 소레키세<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | R 소레키세<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | R 소레키세<br>린
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | R 소레키세<br />호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | R 소레키세<br />에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | R 소레키세<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | R 소레키세<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | R 소레키세<br />린
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | R 소레키세<br>마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | R 소레키세<br>노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | R 소레키세<br>하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | R 소레키세<br>니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | R 나츠이로<br>호노카
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | R 소레키세<br />마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | R 소레키세<br />노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | R 소레키세<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | R 소레키세<br />니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | R 나츠이로<br />호노카
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | R 나츠이로<br>에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | R 나츠이로<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | R 나츠이로<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | R 나츠이로<br>린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | R 나츠이로<br>마키
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | R 나츠이로<br />에리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | R 나츠이로<br />코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | R 나츠이로<br />우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | R 나츠이로<br />린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | R 나츠이로<br />마키
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | R 나츠이로<br>노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | R 나츠이로<br>하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | R 나츠이로<br>니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | R 모규러브<br>호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | R 모규러브<br>에리
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | R 나츠이로<br />노조미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#C0DC64;" | R 나츠이로<br />하나요 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4DC;" | R 나츠이로<br />니코 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFBE50;" | R 모규러브<br />호노카 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#5CD1E5;" | R 모규러브<br />에리
|-
|-
| colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#BCC8C8;" | R 모규러브<br>코토리 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#6799FF;" | R 모규러브<br>우미 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#EFEF00;" | R 모규러브<br>린 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#FFB4B5;" | R 모규러브<br>마키 || colspan="1" style="text-align: center; color:white;background-color:#D1B2FF;" | R 모규러브<br>노조미  
