발롱도르/1975년: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
70번째 줄: 70번째 줄:
|-
|-
| || {{국기그림|포르투갈}} [[주앙 아우베스]] || {{국기그림|포르투갈}} [[보아비스타 FC|보아비스타]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| || {{국기그림|포르투갈}} [[주앙 아우베스]] || {{국기그림|포르투갈}} [[보아비스타 FC|보아비스타]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|}
== 투표 결과 ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 국가 !! 1위 !! 2위 !! 3위 !! 4위 !! 5위
|-
| {{국기그림|동독}} [[동독]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|체코슬로바키아}} 피바르니크 || {{국기그림|동독}} 크로이 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스
|-
| {{국기그림|독일}} [[독일|서독]] || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|잉글랜드}} 토드 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프
|-
| {{국기그림|잉글랜드}} [[잉글랜드]] || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|잉글랜드}} 브루킹 || {{국기그림|스페인}} 피리 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|잉글랜드}} 토드
|-
| {{국기그림|오스트리아}} [[오스트리아]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 뮐러 || {{국기그림|이탈리아}} 조프 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|스웨덴}} 에드스트룀
|-
| {{국기그림|벨기에}} [[벨기에]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스
|-
| {{국기그림|불가리아}} [[불가리아]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|유고슬라비아}} 카탈린스키
|-
| {{국기그림|덴마크}} [[덴마크]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|스웨덴}} 에드스트룀 || {{국기그림|독일}} 네처 || {{국기그림|덴마크}} 시몬센
|-
| {{국기그림|스페인}} [[스페인]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|스코틀랜드}} 로리머 || {{국기그림|유고슬라비아}} 오블락 || {{국기그림|네덜란드}} 네이스컨스 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프
|-
| {{국기그림|핀란드}} [[핀란드]] || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|폴란드}} 라토 || {{국기그림|독일}} 브라이트너 || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|프랑스}} 기유
|-
| {{국기그림|프랑스}} [[프랑스]] || {{국기그림|독일}} 마이어 || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|잉글랜드}} 토드 || {{국기그림|유고슬라비아}} 카탈린스키
|-
| {{국기그림|그리스}} [[그리스]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|잉글랜드}} 토드 || {{국기그림|독일}} 마이어 || {{국기그림|스웨덴}} 에드스트룀
|-
| {{국기그림|네덜란드}} [[네덜란드]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|스웨덴}} 에드스트룀
|-
| {{국기그림|헝가리}} [[헝가리]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스 || {{국기그림|스페인}} 피리
|-
| {{국기그림|아일랜드}} [[아일랜드]] || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 마이어 || {{국기그림|소련}} 부리아크 || {{국기그림|아일랜드}} 기븐스
|-
| {{국기그림|이탈리아}} [[이탈리아]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 포크츠 || {{국기그림|이탈리아}} 조프 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|프랑스}} 기유
|-
| {{국기그림|룩셈부르크}} [[룩셈부르크]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|불가리아}} 보네프 || {{국기그림|잉글랜드}} 토드 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프
|-
| {{국기그림|노르웨이}} [[노르웨이]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스 || {{국기그림|유고슬라비아}} 카탈린스키 || {{국기그림|잉글랜드}} 토드
|-
| {{국기그림|폴란드}} [[폴란드]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|체코슬로바키아}} 빅토르 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스 || {{국기그림|이탈리아}} 파케티
|-
| {{국기그림|포르투갈}} [[포르투갈]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 마이어 || {{국기그림|루마니아}} 게오르게스쿠 || {{국기그림|독일}} 브라이트너 || {{국기그림|포르투갈}} 아우베스
|-
| {{국기그림|루마니아}} [[루마니아]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|루마니아}} 게오르게스쿠 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|유고슬라비아}} 자이치
|-
| {{국기그림|스웨덴}} [[스웨덴]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 네처 || {{국기그림|유고슬라비아}} 오블락 || {{국기그림|독일}} 브라이트너 || {{국기그림|독일}} 하인케스
|-
| {{국기그림|스위스}} [[스위스]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|스페인}} 피리 || {{국기그림|유고슬라비아}} 오블락 || {{국기그림|스코틀랜드}} 로리머 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어
|-
| {{국기그림|체코슬로바키아}} [[체코슬로바키아]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 브라이트너 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|체코슬로바키아}} 빅토르
|-
| {{국기그림|터키}} [[터키]] || {{국기그림|독일}} 마이어 || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|스코틀랜드}} 로리머 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|스페인}} 피리
|-
| {{국기그림|소련}} [[소련]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|네덜란드}} 크라위프 || {{국기그림|네덜란드}} 헤일스 || {{국기그림|독일}} 마이어
|-
| {{국기그림|유고슬라비아}} [[유고슬라비아]] || {{국기그림|소련}} 블로힌 || {{국기그림|루마니아}} 게오르게스쿠 || {{국기그림|독일}} 베켄바우어 || {{국기그림|독일}} 하인케스 || {{국기그림|북아일랜드}} 제닝스
|}
|}

2015년 7월 30일 (목) 22:09 판


순위

순위 이름 클럽 총점 1위 2위 3위 4위 5위
1 소련 올레흐 블로힌 소련 디나모 키예프 122 20 5 0 1 0 26
2 독일 프란츠 베켄바우어 독일 바이에른 뮌헨 42 4 2 3 2 1 12
3 네덜란드 요한 크라위프 스페인 바르셀로나 27 0 3 2 3 3 11
4 독일 베르티 포크츠 독일 보루시아 묀헨글라트바흐 25 0 4 3 0 0 7
5 독일 제프 마이어 독일 바이에른 뮌헨 20 2 1 1 1 1 6
6 네덜란드 뤼트 헤일스 네덜란드 아약스 18 0 1 2 3 2 8
7 독일 유프 하인케스 독일 보루시아 묀헨글라트바흐 17 0 1 0 6 1 8
8 독일 파울 브라이트너 스페인 레알 마드리드 14 0 1 2 2 0 5
9 잉글랜드 콜린 토드 잉글랜드 더비 카운티 12 0 0 2 2 2 6
10 루마니아 두두 게오르게스쿠 루마니아 디나모 부쿠레슈티 11 0 2 1 0 0 3
11 스페인 피리 스페인 레알 마드리드 9 0 1 1 0 2 4
스코틀랜드 피터 로리머 잉글랜드 리즈 유나이티드 9 0 1 1 1 0 3
유고슬라비아사회주의연방공화국 브란코 오블락 독일 샬케 04 9 0 0 3 0 0 3
14 이탈리아 디노 조프 이탈리아 유벤투스 6 0 0 2 0 0 2
스웨덴 랄프 에드스트룀 네덜란드 PSV 아인트호벤 6 0 0 1 0 3 4
독일 귄터 네처 스페인 레알 마드리드 6 0 1 0 1 0 2
17 유고슬라비아사회주의연방공화국 요시프 카탈린스키 프랑스 니스 4 0 0 0 1 2 3
독일 게르트 뮐러 독일 바이에른 뮌헨 4 0 1 0 0 0 1
폴란드 그제고시 라토 폴란드 스탈 미엘레츠 4 0 1 0 0 0 1
체코슬로바키아 이보 빅토르 체코슬로바키아 두클라 프라하 4 0 0 1 0 1 2
불가리아 흐리스토 보네프 불가리아 로코모티프 플로프티프 4 0 1 0 0 0 1
22 체코슬로바키아 얀 피바르니크 체코슬로바키아 슬로반 브라티슬라바 3 0 0 1 0 0 1
23 동독 위르겐 크로이 동독 BSG 작센링 츠비카우 2 0 0 0 1 0 1
프랑스 장-마르크 기유 프랑스 니스 2 0 0 0 0 2 2
소련 레오니드 부리아크 소련 디나모 키예프 2 0 0 0 1 0 1
네덜란드 요한 네이스컨스 스페인 바르셀로나 2 0 0 0 1 0 1
27 아일랜드 돈 기븐스 잉글랜드 퀸스 파크 레인저스 1 0 0 0 0 1 1
북아일랜드 팻 제닝스 잉글랜드 토트넘 핫스퍼 1 0 0 0 0 1 1
덴마크 알란 시몬센 독일 보루시아 묀헨글라트바흐 1 0 0 0 0 1 1
유고슬라비아사회주의연방공화국 드라간 자이치 프랑스 바스티아 1 0 0 0 0 1 1
이탈리아 지아친토 파케티 이탈리아 인테르나치오날레 1 0 0 0 0 1 1
포르투갈 주앙 아우베스 포르투갈 보아비스타 1 0 0 0 0 1 1

투표 결과

국가 1위 2위 3위 4위 5위
동독 동독 소련 블로힌 독일 포크츠 체코슬로바키아 피바르니크 동독 크로이 네덜란드 헤일스
독일 서독 독일 베켄바우어 소련 블로힌 독일 포크츠 잉글랜드 토드 네덜란드 크라위프
잉글랜드 잉글랜드 독일 베켄바우어 잉글랜드 브루킹 스페인 피리 독일 하인케스 잉글랜드 토드
오스트리아 오스트리아 소련 블로힌 독일 뮐러 이탈리아 조프 독일 베켄바우어 스웨덴 에드스트룀
벨기에 벨기에 소련 블로힌 네덜란드 크라위프 독일 베켄바우어 독일 하인케스 네덜란드 헤일스
불가리아 불가리아 소련 블로힌 네덜란드 헤일스 네덜란드 크라위프 독일 하인케스 유고슬라비아사회주의연방공화국 카탈린스키
덴마크 덴마크 소련 블로힌 독일 포크츠 스웨덴 에드스트룀 독일 네처 덴마크 시몬센
스페인 스페인 소련 블로힌 스코틀랜드 로리머 유고슬라비아사회주의연방공화국 오블락 네덜란드 네이스컨스 네덜란드 크라위프
핀란드 핀란드 독일 베켄바우어 폴란드 라토 독일 브라이트너 소련 블로힌 프랑스 기유
프랑스 프랑스 독일 마이어 소련 블로힌 독일 포크츠 잉글랜드 토드 유고슬라비아사회주의연방공화국 카탈린스키
그리스 그리스 소련 블로힌 독일 포크츠 잉글랜드 토드 독일 마이어 스웨덴 에드스트룀
네덜란드 네덜란드 소련 블로힌 독일 베켄바우어 독일 포크츠 네덜란드 크라위프 스웨덴 에드스트룀
헝가리 헝가리 소련 블로힌 네덜란드 크라위프 독일 베켄바우어 네덜란드 헤일스 스페인 피리
아일랜드 아일랜드 독일 베켄바우어 소련 블로힌 독일 마이어 소련 부리아크 아일랜드 기븐스
이탈리아 이탈리아 소련 블로힌 독일 포크츠 이탈리아 조프 네덜란드 크라위프 프랑스 기유
룩셈부르크 룩셈부르크 소련 블로힌 불가리아 보네프 잉글랜드 토드 독일 베켄바우어 네덜란드 크라위프
노르웨이 노르웨이 소련 블로힌 독일 하인케스 네덜란드 헤일스 유고슬라비아사회주의연방공화국 카탈린스키 잉글랜드 토드
폴란드 폴란드 소련 블로힌 네덜란드 크라위프 체코슬로바키아 빅토르 네덜란드 헤일스 이탈리아 파케티
포르투갈 포르투갈 소련 블로힌 독일 마이어 루마니아 게오르게스쿠 독일 브라이트너 포르투갈 아우베스
루마니아 루마니아 소련 블로힌 루마니아 게오르게스쿠 네덜란드 헤일스 독일 하인케스 유고슬라비아사회주의연방공화국 자이치
스웨덴 스웨덴 소련 블로힌 독일 네처 유고슬라비아사회주의연방공화국 오블락 독일 브라이트너 독일 하인케스
스위스 스위스 소련 블로힌 스페인 피리 유고슬라비아사회주의연방공화국 오블락 스코틀랜드 로리머 독일 베켄바우어
체코슬로바키아 체코슬로바키아 소련 블로힌 독일 브라이트너 독일 베켄바우어 네덜란드 크라위프 체코슬로바키아 빅토르
튀르키예 터키 독일 마이어 소련 블로힌 스코틀랜드 로리머 독일 하인케스 스페인 피리
소련 소련 소련 블로힌 독일 베켄바우어 네덜란드 크라위프 네덜란드 헤일스 독일 마이어
유고슬라비아사회주의연방공화국 유고슬라비아 소련 블로힌 루마니아 게오르게스쿠 독일 베켄바우어 독일 하인케스 북아일랜드 제닝스