옹즈 드 옹즈/1981년: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글 (국기그림 -> 깃발)
 
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{좌우이동|왼쪽=옹즈 드 옹즈/1980년|오른쪽=옹즈 드 옹즈/1982년}}
== 골키퍼 ==
== 골키퍼 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
4번째 줄: 7번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|스페인}} [[루이스 아르코나다]] || {{국기그림|스페인}} [[레알 소시에다드]] || 55%
| 1 || {{깃발|스페인}} [[루이스 아르코나다]] || {{깃발|스페인}} [[레알 소시에다드]] || 55%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|잉글랜드}} [[레이 클레멘스]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 18%
| 2 || {{깃발|잉글랜드}} [[레이 클레멘스]] || {{깃발|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 18%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|유고슬라비아}} [[드라간 판텔리치]] || {{국기그림|프랑스}} [[FC 지롱댕 드 보르도|보르도]] || 16%
| 3 || {{깃발|유고슬라비아}} [[드라간 판텔리치]] || {{깃발|프랑스}} [[FC 지롱댕 드 보르도|보르도]] || 16%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|이탈리아}} [[디노 조프]] || {{국기그림|이탈리아}} [[유벤투스]] || 6%
| 4 || {{깃발|이탈리아}} [[디노 조프]] || {{깃발|이탈리아}} [[유벤투스]] || 6%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|벨기에}} [[장-마리 파프]] || {{국기그림|벨기에}} KSK 베베런 || 5%
| 5 || {{깃발|벨기에}} [[장-마리 파프]] || {{깃발|벨기에}} KSK 베베런 || 5%
|}
|}


20번째 줄: 23번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|독일}} [[만프레트 칼츠]] || {{국기그림|독일}} [[함부르거 SV|함부르크]] || ?
| 1 || {{깃발|독일}} [[만프레트 칼츠]] || {{깃발|독일}} [[함부르거 SV|함부르크]] || ?
|-
|-
| 2 || {{국기그림|벨기에}} [[에릭 헤러츠]] || {{국기그림|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || ?
| 2 || {{깃발|벨기에}} [[에릭 헤러츠]] || {{깃발|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || ?
|-
|-
| 3 || {{국기그림|스페인}} [[호세 안토니오 카마초]] || {{국기그림|스페인}} [[레알 마드리드]] || ?
| 3 || {{깃발|스페인}} [[호세 안토니오 카마초]] || {{깃발|스페인}} [[레알 마드리드]] || ?
|-
|-
| 4 || {{국기그림|소련}} [[타마즈 코스타바]] || {{국기그림|소련}} [[디나모 트빌리시]] || ?
| 4 || {{깃발|소련}} [[타마즈 코스타바]] || {{깃발|소련}} [[디나모 트빌리시]] || ?
|-
|-
| 5 || {{국기그림|스코틀랜드}} [[대니 맥그레인]] || {{국기그림|스코틀랜드}} [[셀틱 FC|셀틱]] || ?
| 5 || {{깃발|스코틀랜드}} [[대니 맥그레인]] || {{깃발|스코틀랜드}} [[셀틱 FC|셀틱]] || ?
|}
|}


36번째 줄: 39번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|벨기에}} [[뤼크 밀레캄스]] || {{국기그림|벨기에}} KSV 바레험 || 30%
| 1 || {{깃발|벨기에}} [[뤼크 밀레캄스]] || {{깃발|벨기에}} KSV 바레험 || 30%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|독일}} [[카를하인츠 푀르스터]] || {{국기그림|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || 28%
| 2 || {{깃발|독일}} [[카를하인츠 푀르스터]] || {{깃발|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || 28%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|네덜란드}} [[존 메트호트]] || {{국기그림|네덜란드}} [[AZ 알크마르|AZ 67]] || 25%
| 3 || {{깃발|네덜란드}} [[존 메트호트]] || {{깃발|네덜란드}} [[AZ 알크마르|AZ 67]] || 25%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|스페인}} [[미겔 텐디요]] || {{국기그림|스페인}} [[발렌시아 CF|발렌시아]] || 15%
| 4 || {{깃발|스페인}} [[미겔 텐디요]] || {{깃발|스페인}} [[발렌시아 CF|발렌시아]] || 15%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|이탈리아}} [[풀비오 콜로바티]] || {{국기그림|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 2%
| 5 || {{깃발|이탈리아}} [[풀비오 콜로바티]] || {{깃발|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 2%
|}
|}


52번째 줄: 55번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|네덜란드}} [[뤼트 크롤]] || {{국기그림|네덜란드}} [[AFC 아약스|아약스]] || 45%
| 1 || {{깃발|네덜란드}} [[뤼트 크롤]] || {{깃발|이탈리아}} [[SSC 나폴리|나폴리]] || 45%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|프랑스}} [[크리스티안 로페즈]] || {{국기그림|프랑스}} [[AS 생-테티엔|생테티엔]] || 40%
| 2 || {{깃발|프랑스}} [[크리스티안 로페즈]] || {{깃발|프랑스}} [[AS 생테티엔|생테티엔]] || 40%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|오스트리아}} [[브루노 페차이]] || {{국기그림|독일}} [[아인트라흐트 프랑크푸르트]] || 9%
| 3 || {{깃발|오스트리아}} [[브루노 페차이]] || {{깃발|독일}} [[아인트라흐트 프랑크푸르트]] || 9%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|독일}} [[울리 슈틸리케]] || {{국기그림|스페인}} [[레알 마드리드]] || 4%
| 4 || {{깃발|독일}} [[울리 슈틸리케]] || {{깃발|스페인}} [[레알 마드리드]] || 4%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|벨기에}} [[발터 메위스]] || {{국기그림|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || 2%
| 5 || {{깃발|벨기에}} [[발터 메위스]] || {{깃발|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || 2%
|}
|}


68번째 줄: 71번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|프랑스}} [[막심 보시스]] || {{국기그림|프랑스}} [[FC 낭트|낭트]] || 65%
| 1 || {{깃발|프랑스}} [[막심 보시스]] || {{깃발|프랑스}} [[FC 낭트|낭트]] || 65%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|독일}} [[한스-페터 브리겔]] || {{국기그림|독일}} [[1. FC 카이저슬라우턴|카이저슬라우턴]] || 15%
| 2 || {{깃발|독일}} [[한스-페터 브리겔]] || {{깃발|독일}} [[1. FC 카이저슬라우턴|카이저슬라우턴]] || 15%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|벨기에}} [[미셸 랑캥]] || {{국기그림|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || 12%
| 3 || {{깃발|벨기에}} [[미셸 랑캥]] || {{깃발|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || 12%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|잉글랜드}} [[게리 밀스]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[노팅엄 포레스트]] || 6%
| 4 || {{깃발|잉글랜드}} [[게리 밀스]] || {{깃발|잉글랜드}} [[노팅엄 포레스트]] || 6%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|이탈리아}} [[안토니오 카브리니]] || {{국기그림|이탈리아}} [[유벤투스]] || 2%
| 5 || {{깃발|이탈리아}} [[안토니오 카브리니]] || {{깃발|이탈리아}} [[유벤투스]] || 2%
|}
|}


84번째 줄: 87번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|독일}} [[파울 브라이트너]] || {{국기그림|독일}} [[바이에른 뮌헨]] || 72%
| 1 || {{깃발|독일}} [[파울 브라이트너]] || {{깃발|독일}} [[바이에른 뮌헨]] || 72%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|아일랜드}} [[리암 브래디]] || {{국기그림|이탈리아}} [[유벤투스]] || 13%
| 2 || {{깃발|아일랜드}} [[리암 브래디]] || {{깃발|이탈리아}} [[유벤투스]] || 13%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|네덜란드}} [[아놀트 뮈렌]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || 7%
| 3 || {{깃발|네덜란드}} [[아놀트 뮈렌]] || {{깃발|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || 7%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|아르헨티나}} [[오스발도 아르딜레스]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[토트넘 핫스퍼]] || 5%
| 4 || {{깃발|아르헨티나}} [[오스발도 아르딜레스]] || {{깃발|잉글랜드}} [[토트넘 핫스퍼]] || 5%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|잉글랜드}} [[테리 맥더멋]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 3%
| 5 || {{깃발|잉글랜드}} [[테리 맥더멋]] || {{깃발|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 3%
|}
|}


100번째 줄: 103번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|네덜란드}} [[프란스 티선]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || 40%
| 1 || {{깃발|네덜란드}} [[프란스 티선]] || {{깃발|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || 40%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|독일}} [[베른트 슈스터]] || {{국기그림|스페인}} [[FC 바르셀로나|바르셀로나]] || 37%
| 2 || {{깃발|독일}} [[베른트 슈스터]] || {{깃발|스페인}} [[FC 바르셀로나|바르셀로나]] || 37%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|벨기에}} [[프랑키 베르코테렌]] || {{국기그림|벨기에}} [[RSC 안더레흐트|안더레흐트]] || 13%
| 3 || {{깃발|벨기에}} [[프랑키 베르코테렌]] || {{깃발|벨기에}} [[RSC 안더레흐트|안더레흐트]] || 13%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|잉글랜드}} [[레이 케네디]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 6%
| 4 || {{깃발|잉글랜드}} [[레이 케네디]] || {{깃발|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 6%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|이탈리아}} [[마르코 타르델리]] || {{국기그림|이탈리아}} [[유벤투스]] || 4%
| 5 || {{깃발|이탈리아}} [[마르코 타르델리]] || {{깃발|이탈리아}} [[유벤투스]] || 4%
|}
|}


116번째 줄: 119번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|독일}} [[한지 뮐러]] || {{국기그림|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || ?  
| 1 || {{깃발|독일}} [[한지 뮐러]] || {{깃발|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || ?  
|-
|-
| 2 || {{국기그림|잉글랜드}} [[케빈 키건]] || {{국기그림|독일}} [[함부르거 SV|함부르크]] || ?
| 2 || {{깃발|잉글랜드}} [[케빈 키건]] || {{깃발|독일}} [[함부르거 SV|함부르크]] || ?
|-
|-
| 3 || {{국기그림|스코틀랜드}} [[존 워크]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || ?
| 3 || {{깃발|스코틀랜드}} [[존 워크]] || {{깃발|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || ?
|-
|-
| 4 || {{국기그림|소련}} [[다비드 키피아니]] || {{국기그림|소련}} [[디나모 트빌리시]] || ?
| 4 || {{깃발|소련}} [[다비드 키피아니]] || {{깃발|소련}} [[디나모 트빌리시]] || ?
|-
|-
| 5 || {{국기그림|이탈리아}} [[카를로 안토뇨니]] || {{국기그림|이탈리아}} [[피오렌티나]] || ?
| 5 || {{깃발|이탈리아}} [[잔카를로 안토뇨니]] || {{깃발|이탈리아}} [[피오렌티나]] || ?
|}
|}


132번째 줄: 135번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|독일}} [[카를-하인츠 루메니게]] || {{국기그림|독일}} [[바이에른 뮌헨]] || 88%
| 1 || {{깃발|독일}} [[카를-하인츠 루메니게]] || {{깃발|독일}} [[바이에른 뮌헨]] || 88%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|스페인}} [[후아니토(1954년)|후아니토]] || {{국기그림|스페인}} [[레알마드리드]] || 9%
| 2 || {{깃발|스페인}} [[후아니토(1954년)|후아니토]] || {{깃발|스페인}} [[레알마드리드]] || 9%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|오스트리아}} [[발터 샤흐너]] || {{국기그림|오스트리아}} [[오스트리아 빈]] || 1%
| 3 || {{깃발|오스트리아}} [[발터 샤흐너]] || {{깃발|오스트리아}} [[오스트리아 빈]] || 1%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|덴마크}} [[알란 시몬센]] || {{국기그림|독일}} [[FC 바르셀로나|바르셀로나]] || 1%
| 4 || {{깃발|덴마크}} [[알란 시몬센]] || {{깃발|독일}} [[FC 바르셀로나|바르셀로나]] || 1%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|유고슬라비아}} [[사페트 수시치]] || {{국기그림|유고슬라비아}} [[FK 사라예보]] || 1%
| 5 || {{깃발|유고슬라비아}} [[사페트 수시치]] || {{깃발|유고슬라비아}} [[FK 사라예보]] || 1%
|}
|}


148번째 줄: 151번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|스코틀랜드}} [[케빈 달글리시]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 35%
| 1 || {{깃발|스코틀랜드}} [[케니 달글리시]] || {{깃발|잉글랜드}} [[리버풀 FC|리버풀]] || 35%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|독일}} [[호어스트 흐루베쉬]] || {{국기그림|독일}} [[함부르거 SV|함부르크]] || 31%
| 2 || {{깃발|독일}} [[호어스트 흐루베쉬]] || {{깃발|독일}} [[함부르거 SV|함부르크]] || 31%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|이탈리아}} [[에르빈 판던베르흐]] || {{국기그림|벨기에}} [[스탕다르 리에주]] || 24%
| 2 || {{깃발|벨기에}} [[에르빈 판던베르흐]] || {{깃발|벨기에}} [[리르서 SK]] || 24%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|체코슬로바키아}} [[즈데넥 네호다]] || {{국기그림|체코슬로바키아}} [[슬로반 브라티슬라바]] || 7%
| 4 || {{깃발|체코슬로바키아}} [[즈데네크 네호다]] || {{깃발|체코슬로바키아}} [[두클라 프라하]] || 7%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|불가리아}} [[게오르기 슬라브코프]] || {{국기그림|불가리아}} [[PFC 보테프 플로브디프|트라키아 플로브디프]] || 3%
| 5 || {{깃발|불가리아}} [[게오르기 슬라브코프]] || {{깃발|불가리아}} [[PFC 보테프 플로브디프|트라키아 플로브디프]] || 3%
|}
|}


== 레프트윙 ==
== 레프트윙 ==
165번째 줄: 167번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
! 순위 !! 선수 !! 클럽 !! 득표율
|-
|-
| 1 || {{국기그림|벨기에}} [[얀 쾰레만스]] || {{국기그림|벨기에}} [[클럽 브뤼헤 KV|클럽 브뤼헤]] || 42%
| 1 || {{깃발|벨기에}} [[얀 쾰레만스]] || {{깃발|벨기에}} [[클럽 브뤼헤 KV|클럽 브뤼헤]] || 42%
|-
|-
| 2 || {{국기그림|프랑스}} [[디디에 식스]] || {{국기그림|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || 36%
| 2 || {{깃발|프랑스}} [[디디에 식스]] || {{깃발|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || 36%
|-
|-
| 3 || {{국기그림|소련}} [[올레흐 블로힌]] || {{국기그림|소련}} [[디나모 키예프]] || 15%
| 3 || {{깃발|소련}} [[올레흐 블로힌]] || {{깃발|소련}} [[디나모 키예프]] || 15%
|-
|-
| 4 || {{국기그림|스코틀랜드}} [[앨런 브라질]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || 4%
| 4 || {{깃발|스코틀랜드}} [[앨런 브라질]] || {{깃발|잉글랜드}} [[입스위치 타운]] || 4%
|-
|-
| 5 || {{국기그림|이탈리아}} [[로베르토 베테가]] || {{국기그림|이탈리아}} [[유벤투스 FC|유벤투스]] || 3%
| 5 || {{깃발|이탈리아}} [[로베르토 베테가]] || {{깃발|이탈리아}} [[유벤투스 FC|유벤투스]] || 3%
|}
|}
[[분류:옹즈 몽디알]]

2022년 3월 7일 (월) 05:12 기준 최신판


골키퍼[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 스페인 루이스 아르코나다 스페인 레알 소시에다드 55%
2 잉글랜드 레이 클레멘스 잉글랜드 리버풀 18%
3 유고슬라비아사회주의연방공화국 드라간 판텔리치 프랑스 보르도 16%
4 이탈리아 디노 조프 이탈리아 유벤투스 6%
5 벨기에 장-마리 파프 벨기에 KSK 베베런 5%

라이트백[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 독일 만프레트 칼츠 독일 함부르크 ?
2 벨기에 에릭 헤러츠 벨기에 스탕다르 리에주 ?
3 스페인 호세 안토니오 카마초 스페인 레알 마드리드 ?
4 소련 타마즈 코스타바 소련 디나모 트빌리시 ?
5 스코틀랜드 대니 맥그레인 스코틀랜드 셀틱 ?

스토퍼[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 벨기에 뤼크 밀레캄스 벨기에 KSV 바레험 30%
2 독일 카를하인츠 푀르스터 독일 슈투트가르트 28%
3 네덜란드 존 메트호트 네덜란드 AZ 67 25%
4 스페인 미겔 텐디요 스페인 발렌시아 15%
5 이탈리아 풀비오 콜로바티 이탈리아 밀란 2%

리베로[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 네덜란드 뤼트 크롤 이탈리아 나폴리 45%
2 프랑스 크리스티안 로페즈 프랑스 생테티엔 40%
3 오스트리아 브루노 페차이 독일 아인트라흐트 프랑크푸르트 9%
4 독일 울리 슈틸리케 스페인 레알 마드리드 4%
5 벨기에 발터 메위스 벨기에 스탕다르 리에주 2%

레프트백[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 프랑스 막심 보시스 프랑스 낭트 65%
2 독일 한스-페터 브리겔 독일 카이저슬라우턴 15%
3 벨기에 미셸 랑캥 벨기에 스탕다르 리에주 12%
4 잉글랜드 게리 밀스 잉글랜드 노팅엄 포레스트 6%
5 이탈리아 안토니오 카브리니 이탈리아 유벤투스 2%

중앙미드필더[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 독일 파울 브라이트너 독일 바이에른 뮌헨 72%
2 아일랜드 리암 브래디 이탈리아 유벤투스 13%
3 네덜란드 아놀트 뮈렌 잉글랜드 입스위치 타운 7%
4 아르헨티나 오스발도 아르딜레스 잉글랜드 토트넘 핫스퍼 5%
5 잉글랜드 테리 맥더멋 잉글랜드 리버풀 3%

수비형미드필더[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 네덜란드 프란스 티선 잉글랜드 입스위치 타운 40%
2 독일 베른트 슈스터 스페인 바르셀로나 37%
3 벨기에 프랑키 베르코테렌 벨기에 안더레흐트 13%
4 잉글랜드 레이 케네디 잉글랜드 리버풀 6%
5 이탈리아 마르코 타르델리 이탈리아 유벤투스 4%

공격형미드필더[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 독일 한지 뮐러 독일 슈투트가르트 ?
2 잉글랜드 케빈 키건 독일 함부르크 ?
3 스코틀랜드 존 워크 잉글랜드 입스위치 타운 ?
4 소련 다비드 키피아니 소련 디나모 트빌리시 ?
5 이탈리아 잔카를로 안토뇨니 이탈리아 피오렌티나 ?

라이트윙[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 독일 카를-하인츠 루메니게 독일 바이에른 뮌헨 88%
2 스페인 후아니토 스페인 레알마드리드 9%
3 오스트리아 발터 샤흐너 오스트리아 오스트리아 빈 1%
4 덴마크 알란 시몬센 독일 바르셀로나 1%
5 유고슬라비아사회주의연방공화국 사페트 수시치 유고슬라비아사회주의연방공화국 FK 사라예보 1%

센터포워드[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 스코틀랜드 케니 달글리시 잉글랜드 리버풀 35%
2 독일 호어스트 흐루베쉬 독일 함부르크 31%
2 벨기에 에르빈 판던베르흐 벨기에 리르서 SK 24%
4 체코슬로바키아 즈데네크 네호다 체코슬로바키아 두클라 프라하 7%
5 불가리아 게오르기 슬라브코프 불가리아 트라키아 플로브디프 3%

레프트윙[편집 | 원본 편집]

순위 선수 클럽 득표율
1 벨기에 얀 쾰레만스 벨기에 클럽 브뤼헤 42%
2 프랑스 디디에 식스 독일 슈투트가르트 36%
3 소련 올레흐 블로힌 소련 디나모 키예프 15%
4 스코틀랜드 앨런 브라질 잉글랜드 입스위치 타운 4%
5 이탈리아 로베르토 베테가 이탈리아 유벤투스 3%