발롱도르/1988년: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\{\| class="wikitable sortable"\n +{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;"\n))
잔글 (국기그림 -> 깃발)
 
8번째 줄: 8번째 줄:
! 순위 !! 이름 !! 클럽 !! 총점 !! 1위 !! 2위 !! 3위 !! 4위 !! 5위 !! 계
! 순위 !! 이름 !! 클럽 !! 총점 !! 1위 !! 2위 !! 3위 !! 4위 !! 5위 !! 계
|-
|-
| 1 || {{국기그림|네덜란드}} [[마르코 판 바스턴]] || {{국기그림|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 129 || 23 || 2 || 2 || 0 || 0 || 27
| 1 || {{깃발|네덜란드}} [[마르코 판 바스턴]] || {{깃발|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 129 || 23 || 2 || 2 || 0 || 0 || 27
|-
|-
| 2 || {{국기그림|네덜란드}} [[뤼트 휠리트]] || {{국기그림|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 88 || 3 || 10 || 8 || 4 || 1 || 26
| 2 || {{깃발|네덜란드}} [[뤼트 휠리트]] || {{깃발|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 88 || 3 || 10 || 8 || 4 || 1 || 26
|-
|-
| 3 || {{국기그림|네덜란드}} [[프랑크 레이카르트]] || {{국기그림|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 45 || 1 || 5 || 6 || 0 || 2 || 14
| 3 || {{깃발|네덜란드}} [[프랑크 레이카르트]] || {{깃발|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 45 || 1 || 5 || 6 || 0 || 2 || 14
|-
|-
| 4 || {{국기그림|소련}} [[알렉세이 미하일리첸코]] || {{국기그림|소련}} [[디나모 키예프]] || 41 || 0 || 3 || 5 || 5 || 4 || 17
| 4 || {{깃발|소련}} [[알렉세이 미하일리첸코]] || {{깃발|소련}} [[디나모 키예프]] || 41 || 0 || 3 || 5 || 5 || 4 || 17
|-
|-
| 5 || {{국기그림|네덜란드}} [[로날트 쿠만]] || {{국기그림|네덜란드}} [[PSV 아인트호벤]] || 39 || 0 || 5 || 2 || 6 || 1 || 14
| 5 || {{깃발|네덜란드}} [[로날트 쿠만]] || {{깃발|네덜란드}} [[PSV 아인트호벤]] || 39 || 0 || 5 || 2 || 6 || 1 || 14
|-
|-
| 6 || {{국기그림|독일}} [[로타 마테우스]] || {{국기그림|독일}} [[바이에른 뮌헨]] || 10 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4
| 6 || {{깃발|독일}} [[로타 마테우스]] || {{깃발|독일}} [[바이에른 뮌헨]] || 10 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 4
|-
|-
| 7 || {{국기그림|이탈리아}} [[잔루카 비알리]] || {{국기그림|이탈리아}} [[삼프도리아]] || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 5
| 7 || {{깃발|이탈리아}} [[잔루카 비알리]] || {{깃발|이탈리아}} [[삼프도리아]] || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 5
|-
|-
| 8 || {{국기그림|이탈리아}} [[프랑코 바레시]] || {{국기그림|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4
| 8 || {{깃발|이탈리아}} [[프랑코 바레시]] || {{깃발|이탈리아}} [[AC 밀란|밀란]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4
|-
|-
| || {{국기그림|독일}} [[위르겐 클린스만]] || {{국기그림|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 3
| || {{깃발|독일}} [[위르겐 클린스만]] || {{깃발|독일}} [[VfB 슈투트가르트|슈투트가르트]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 3
|-
|-
| || {{국기그림|소련}} [[알렉산더 자바로프]] || {{국기그림|이탈리아}} [[유벤투스]] || 5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 3
| || {{깃발|소련}} [[알렉산더 자바로프]] || {{깃발|이탈리아}} [[유벤투스]] || 5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 3
|-
|-
| 11 || {{국기그림|터키}} [[탄주 촐라크]] || {{국기그림|터키}} [[갈라타사라이]] || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
| 11 || {{깃발|터키}} [[탄주 촐라크]] || {{깃발|터키}} [[갈라타사라이]] || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|소련}} [[올레흐 쿠즈네초프]] || {{국기그림|소련}} [[디나모 키예프]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 3
| || {{깃발|소련}} [[올레흐 쿠즈네초프]] || {{깃발|소련}} [[디나모 키예프]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|-
| 13 || {{국기그림|소련}} [[리나트 다사예프]] || {{국기그림|스페인}} [[FC 세비야|세비야]] || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
| 13 || {{깃발|소련}} [[리나트 다사예프]] || {{깃발|스페인}} [[FC 세비야|세비야]] || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|소련}} [[아나톨리 데미아넨코]] || {{국기그림|소련}} [[디나모 키예프]] || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
| || {{깃발|소련}} [[아나톨리 데미아넨코]] || {{깃발|소련}} [[디나모 키예프]] || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|스웨덴}} [[글렌 히센]] || {{국기그림|이탈리아}} [[피오렌티나]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2
| || {{깃발|스웨덴}} [[글렌 히센]] || {{깃발|이탈리아}} [[피오렌티나]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| || {{국기그림|스페인}} [[미첼(축구선수)|미첼]] || {{국기그림|스페인}} [[레알 마드리드]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2
| || {{깃발|스페인}} [[미첼(축구선수)|미첼]] || {{깃발|스페인}} [[레알 마드리드]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| 17 || {{국기그림|덴마크}} [[플레밍 폴센]] || {{국기그림|독일}} [[1. FC 쾰른|쾰른]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
| 17 || {{깃발|덴마크}} [[플레밍 폴센]] || {{깃발|독일}} [[1. FC 쾰른|쾰른]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|벨기에}} [[미셸 프뢰돔]] || {{국기그림|벨기에}} [[KV 메헬렌]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
| || {{깃발|벨기에}} [[미셸 프뢰돔]] || {{깃발|벨기에}} [[KV 메헬렌]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|이탈리아}} [[발테르 젱가]] || {{국기그림|이탈리아}} [[인테르나치오날레]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
| || {{깃발|이탈리아}} [[발테르 젱가]] || {{깃발|이탈리아}} [[인테르나치오날레]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|-
| 20 || {{국기그림|루마니아}} [[게오르게 하지]] || {{국기그림|루마니아}} [[스테아우아 부쿠레슈티]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| 20 || {{깃발|루마니아}} [[게오르게 하지]] || {{깃발|루마니아}} [[스테아우아 부쿠레슈티]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|이탈리아}} [[로베르토 만치니]] || {{국기그림|이탈리아}} [[삼프도리아]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| || {{깃발|이탈리아}} [[로베르토 만치니]] || {{깃발|이탈리아}} [[삼프도리아]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|유고슬라비아}} [[데얀 사비체비치]] || {{국기그림|유고슬라비아}} [[츠르베나 즈베즈다]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| || {{깃발|유고슬라비아}} [[데얀 사비체비치]] || {{깃발|유고슬라비아}} [[츠르베나 즈베즈다]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|웨일스}} [[네빌 서덜]] || {{국기그림|잉글랜드}} [[에버튼 FC|에버턴]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| || {{깃발|웨일스}} [[네빌 서덜]] || {{깃발|잉글랜드}} [[에버튼 FC|에버턴]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| || {{국기그림|유고슬라비아}} [[드라간 스토이코비치]] || {{국기그림|유고슬라비아}} [[츠르베나 즈베즈다]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| || {{깃발|유고슬라비아}} [[드라간 스토이코비치]] || {{깃발|유고슬라비아}} [[츠르베나 즈베즈다]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|}
|}


62번째 줄: 62번째 줄:
! 국가 !! 1위 !! 2위 !! 3위 !! 4위 !! 5위
! 국가 !! 1위 !! 2위 !! 3위 !! 4위 !! 5위
|-
|-
| {{국기그림|알바니아}} [[알바니아]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|스웨덴}} 히센 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트
| {{깃발|알바니아}} [[알바니아]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|스웨덴}} 히센 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트
|-
|-
| {{국기그림|동독}} [[동독]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|이탈리아}} 비알리
| {{깃발|동독}} [[동독]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|이탈리아}} 비알리
|-
|-
| {{국기그림|독일}} [[독일|서독]] || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|독일}} 클린스만
| {{깃발|독일}} [[독일|서독]] || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|독일}} 클린스만
|-
|-
| {{국기그림|잉글랜드}} [[잉글랜드]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|소련}} 쿠즈네초프 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코
| {{깃발|잉글랜드}} [[잉글랜드]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|소련}} 쿠즈네초프 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코
|-
|-
| {{국기그림|오스트리아}} [[오스트리아]] || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|독일}} 클린스만 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코
| {{깃발|오스트리아}} [[오스트리아]] || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|독일}} 클린스만 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코
|-
|-
| {{국기그림|벨기에}} [[벨기에]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|벨기에}} 프뢰돔 || {{국기그림|소련}} 쿠즈네초프
| {{깃발|벨기에}} [[벨기에]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|벨기에}} 프뢰돔 || {{깃발|소련}} 쿠즈네초프
|-
|-
| {{국기그림|불가리아}} [[불가리아]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|소련}} 자바로프
| {{깃발|불가리아}} [[불가리아]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|소련}} 자바로프
|-
|-
| {{국기그림|덴마크}} [[덴마크]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|덴마크}} 폴센 || {{국기그림|이탈리아}} 바레시
| {{깃발|덴마크}} [[덴마크]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|덴마크}} 폴센 || {{깃발|이탈리아}} 바레시
|-
|-
| {{국기그림|스코틀랜드}} [[스코틀랜드]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|소련}} 데미아넨코 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트
| {{깃발|스코틀랜드}} [[스코틀랜드]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|소련}} 데미아넨코 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트
|-
|-
| {{국기그림|스페인}} [[스페인]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|이탈리아}} 비알리 || {{국기그림|스페인}} 미첼
| {{깃발|스페인}} [[스페인]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|이탈리아}} 비알리 || {{깃발|스페인}} 미첼
|-
|-
| {{국기그림|핀란드}} [[핀란드]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|독일}} 마테우스 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만
| {{깃발|핀란드}} [[핀란드]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|독일}} 마테우스 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만
|-
|-
| {{국기그림|프랑스}} [[프랑스]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|유고슬라비아}} 사비체비치
| {{깃발|프랑스}} [[프랑스]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|유고슬라비아}} 사비체비치
|-
|-
| {{국기그림|그리스}} [[그리스]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코
| {{깃발|그리스}} [[그리스]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코
|-
|-
| {{국기그림|헝가리}} [[헝가리]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|스페인}} 미첼 || {{국기그림|이탈리아}} 비알리
| {{깃발|헝가리}} [[헝가리]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|스페인}} 미첼 || {{깃발|이탈리아}} 비알리
|-
|-
| {{국기그림|아일랜드}} [[아일랜드]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|웨일스}} 서덜
| {{깃발|아일랜드}} [[아일랜드]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|웨일스}} 서덜
|-
|-
| {{국기그림|이탈리아}} [[이탈리아]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|루마니아}} 하지
| {{깃발|이탈리아}} [[이탈리아]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|루마니아}} 하지
|-
|-
| {{국기그림|룩셈부르크}} [[룩셈부르크]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|이탈리아}} 바레시 || {{국기그림|소련}} 쿠즈네초프
| {{깃발|룩셈부르크}} [[룩셈부르크]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|이탈리아}} 바레시 || {{깃발|소련}} 쿠즈네초프
|-
|-
| {{국기그림|네덜란드}} [[네덜란드]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|이탈리아}} 바레시
| {{깃발|네덜란드}} [[네덜란드]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|이탈리아}} 바레시
|-
|-
| {{국기그림|폴란드}} [[폴란드]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|스웨덴}} 히센
| {{깃발|폴란드}} [[폴란드]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|스웨덴}} 히센
|-
|-
| {{국기그림|포르투갈}} [[포르투갈]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|이탈리아}} 젱가 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코
| {{깃발|포르투갈}} [[포르투갈]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|이탈리아}} 젱가 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코
|-
|-
| {{국기그림|루마니아}} [[루마니아]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|독일}} 클린스만 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트
| {{깃발|루마니아}} [[루마니아]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|독일}} 클린스만 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트
|-
|-
| {{국기그림|스웨덴}} [[스웨덴]] || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|독일}} 마테우스 || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 쿠만 || {{국기그림|이탈리아}} 비알리
| {{깃발|스웨덴}} [[스웨덴]] || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|독일}} 마테우스 || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 쿠만 || {{깃발|이탈리아}} 비알리
|-
|-
| {{국기그림|스위스}} [[스위스]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|소련}} 자바로프 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|이탈리아}} 바레시
| {{깃발|스위스}} [[스위스]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|소련}} 자바로프 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|이탈리아}} 바레시
|-
|-
| {{국기그림|체코슬로바키아}} [[체코슬로바키아]] || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|독일}} 마테우스 || {{국기그림|소련}} 자바로프
| {{깃발|체코슬로바키아}} [[체코슬로바키아]] || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|독일}} 마테우스 || {{깃발|소련}} 자바로프
|-
|-
| {{국기그림|터키}} [[터키]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|터키}} 촐라크 || {{국기그림|소련}} 다사예프 || {{국기그림|이탈리아}} 비알리 || {{국기그림|독일}} 마테우스
| {{깃발|터키}} [[터키]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|터키}} 촐라크 || {{깃발|소련}} 다사예프 || {{깃발|이탈리아}} 비알리 || {{깃발|독일}} 마테우스
|-
|-
| {{국기그림|소련}} [[소련]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|이탈리아}} 만치니
| {{깃발|소련}} [[소련]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|이탈리아}} 만치니
|-
|-
| {{국기그림|유고슬라비아}} [[유고슬라비아]] || {{국기그림|네덜란드}} 판 바스턴 || {{국기그림|네덜란드}} 휠리트 || {{국기그림|네덜란드}} 레이카르트 || {{국기그림|소련}} 미하일리첸코 || {{국기그림|유고슬라비아}} 스토이코비치
| {{깃발|유고슬라비아}} [[유고슬라비아]] || {{깃발|네덜란드}} 판 바스턴 || {{깃발|네덜란드}} 휠리트 || {{깃발|네덜란드}} 레이카르트 || {{깃발|소련}} 미하일리첸코 || {{깃발|유고슬라비아}} 스토이코비치
|}
|}


[[분류:발롱도르]]
[[분류:발롱도르]]

2022년 3월 7일 (월) 05:06 기준 최신판

요약[편집 | 원본 편집]

순위[편집 | 원본 편집]

순위 이름 클럽 총점 1위 2위 3위 4위 5위
1 네덜란드 마르코 판 바스턴 이탈리아 밀란 129 23 2 2 0 0 27
2 네덜란드 뤼트 휠리트 이탈리아 밀란 88 3 10 8 4 1 26
3 네덜란드 프랑크 레이카르트 이탈리아 밀란 45 1 5 6 0 2 14
4 소련 알렉세이 미하일리첸코 소련 디나모 키예프 41 0 3 5 5 4 17
5 네덜란드 로날트 쿠만 네덜란드 PSV 아인트호벤 39 0 5 2 6 1 14
6 독일 로타 마테우스 독일 바이에른 뮌헨 10 0 1 1 1 1 4
7 이탈리아 잔루카 비알리 이탈리아 삼프도리아 7 0 0 0 2 3 5
8 이탈리아 프랑코 바레시 이탈리아 밀란 5 0 0 0 1 3 4
독일 위르겐 클린스만 독일 슈투트가르트 5 0 0 0 2 1 3
소련 알렉산더 자바로프 이탈리아 유벤투스 5 0 0 1 0 2 3
11 튀르키예 탄주 촐라크 튀르키예 갈라타사라이 4 0 1 0 0 0 1
소련 올레흐 쿠즈네초프 소련 디나모 키예프 4 0 0 0 1 2 3
13 소련 리나트 다사예프 스페인 세비야 3 0 0 1 0 0 1
소련 아나톨리 데미아넨코 소련 디나모 키예프 3 0 0 1 0 0 1
스웨덴 글렌 히센 이탈리아 피오렌티나 3 0 0 0 1 1 2
스페인 미첼 스페인 레알 마드리드 3 0 0 0 1 1 2
17 덴마크 플레밍 폴센 독일 쾰른 2 0 0 0 1 0 1
벨기에 미셸 프뢰돔 벨기에 KV 메헬렌 2 0 0 0 1 0 1
이탈리아 발테르 젱가 이탈리아 인테르나치오날레 2 0 0 0 1 0 1
20 루마니아 게오르게 하지 루마니아 스테아우아 부쿠레슈티 1 0 0 0 0 1 1
이탈리아 로베르토 만치니 이탈리아 삼프도리아 1 0 0 0 0 1 1
유고슬라비아사회주의연방공화국 데얀 사비체비치 유고슬라비아사회주의연방공화국 츠르베나 즈베즈다 1 0 0 0 0 1 1
웨일스 네빌 서덜 잉글랜드 에버턴 1 0 0 0 0 1 1
유고슬라비아사회주의연방공화국 드라간 스토이코비치 유고슬라비아사회주의연방공화국 츠르베나 즈베즈다 1 0 0 0 0 1 1

투표 결과[편집 | 원본 편집]

국가 1위 2위 3위 4위 5위
알바니아 알바니아 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 네덜란드 쿠만 스웨덴 히센 네덜란드 레이카르트
동독 동독 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 네덜란드 레이카르트 소련 미하일리첸코 이탈리아 비알리
독일 서독 네덜란드 레이카르트 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 소련 미하일리첸코 독일 클린스만
잉글랜드 잉글랜드 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 쿠만 네덜란드 휠리트 소련 쿠즈네초프 소련 미하일리첸코
오스트리아 오스트리아 네덜란드 휠리트 네덜란드 쿠만 네덜란드 판 바스턴 독일 클린스만 소련 미하일리첸코
벨기에 벨기에 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 레이카르트 네덜란드 휠리트 벨기에 프뢰돔 소련 쿠즈네초프
불가리아 불가리아 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 네덜란드 레이카르트 네덜란드 쿠만 소련 자바로프
덴마크 덴마크 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 네덜란드 쿠만 덴마크 폴센 이탈리아 바레시
스코틀랜드 스코틀랜드 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 소련 데미아넨코 네덜란드 쿠만 네덜란드 레이카르트
스페인 스페인 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 쿠만 네덜란드 휠리트 이탈리아 비알리 스페인 미첼
핀란드 핀란드 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 독일 마테우스 소련 미하일리첸코 네덜란드 쿠만
프랑스 프랑스 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 쿠만 네덜란드 휠리트 소련 미하일리첸코 유고슬라비아사회주의연방공화국 사비체비치
그리스 그리스 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 레이카르트 네덜란드 휠리트 네덜란드 쿠만 소련 미하일리첸코
헝가리 헝가리 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 소련 미하일리첸코 스페인 미첼 이탈리아 비알리
아일랜드 아일랜드 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 쿠만 소련 미하일리첸코 네덜란드 휠리트 웨일스 서덜
이탈리아 이탈리아 네덜란드 판 바스턴 소련 미하일리첸코 네덜란드 레이카르트 네덜란드 휠리트 루마니아 하지
룩셈부르크 룩셈부르크 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 네덜란드 레이카르트 이탈리아 바레시 소련 쿠즈네초프
네덜란드 네덜란드 네덜란드 판 바스턴 네덜란드 휠리트 소련 미하일리첸코 네덜란드 쿠만 이탈리아 바레시
