M5121번 | |
---|---|
노선 정보 | |
지역 | 국토교통부 |
종류 | 광역급행버스 |
기점 |
삼성전자중앙문 (경기도 수원시 영통구 매탄3동) |
종점 |
서울역버스환승센터(중) (서울특별시 중구 봉래동2가) |
거리 | BIS 상 96.9 km |
운행시간 |
상행 05:00~23:00 하행 06:00~00:00 배차간격: 평일 10~15분, 주말 20~25분 |
운영 | 경기고속 |
인가대수 | 15대 |
개요 및 특징[편집 | 원본 편집]
- 노선 개통 관련 문제 이 노선은 삼성전자의 요구가 반영되어 국토교통부의 인가로 노선 분리로 개통하였으나 실제 운행 대수는 얼마 되지 않는 관계로 노선 분리로 인한 문제는 없다는 KD운송그룹의 답변이 있었다.
- 영업방해 관련 이 노선이 개통 당일 용남고속에서 반발해 자사 노선의 타격을 우려해 예비차량 및 정규차량 두대로 본 노선의 차량을 앞 뒤로 막아 시위를 하는 등 차량 운행 및 영업을 방해하였으나 경기고속에서 길막기를 무시하고 빠져나왔다.[1]
정류소 목록[편집 | 원본 편집]
상행(왕) | 하행(복) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
km | 정류소명 | BIS ID | BIS ID | 정류소명 | km | |
0.0 | 삼성전자중앙문 | 04-046 | 04-045 | 삼성전자중앙문 | 96.9 | |
매원고삼거리(경유) | (미정차) | |||||
1.2 | 금성아파트.한국2차아파트 | 04-071 | 04-073 | 금성아파트.한국1차아파트 | 95.5 | |
2.7 | KT동수원지사 | 04-056 | 04-058 | KT동수원지사 | 94.2 | |
3.5 | 소화초등학교 | 04-286 | 04-284 | 소화초등학교 | 93.3 | |
5.0 | 광교중앙.아주대역환승센터 | 04-396 | 04-397 | 광교중앙.아주대역환승센터 | 91.9 | |
5.6 | 광교테크노밸리.푸르지오월드마크 | 04-186 | 04-185 | 광교테크노밸리.푸르지오월드마크 | 91.1 | |
동수원TG(경유) | (미정차) | (미정차) | 동수원TG(경유) | |||
신갈JC(경유) | (미정차) | (미정차) | 신갈JC(경유) | |||
죽전휴게소(경유) | (미정차) | (미정차) | 죽전휴게소(경유) | |||
서울요금소(경유) | (미정차) | (미정차) | 서울요금소(경유) | |||
판교IC(경유) | (미정차) | (미정차) | 판교IC(경유) | |||
청계산(경유) | (미정차) | (미정차) | 청계산(경유) | |||
양재IC(경유) | (미정차) | (미정차) | 양재IC(경유) | |||
서초IC(경유) | (미정차) | (미정차) | 서초IC(경유) | |||
반포IC(경유) | (미정차) | (미정차) | 반포IC(경유) | |||
한남대교(경유) | (미정차) | (미정차) | 한남대교(경유) | |||
45.9 | 서울백병원.가톨릭평화방송.국가인권위(중) | 72-010 | 72-009 | 남대문세무서.서울백병원(중) | 50.6 | |
46.7 | 서울시청 | 72-011 | 명동국민은행앞 | 50.0 | ||
47.5 | 신한은행본점 | 72-005 | ||||
47.9 | 숭례문(중) | 72-101 | ||||
48.5 | 서울역버스환승센터(중) | 72-099 | ||||
서울역교차로(경유) | ||||||
남대문로5가(경유) | ||||||
(무정차) |
연계 교통[편집 | 원본 편집]
- 광교중앙역 (04-396, 04-397) : ● 수도권 전철 신분당선
- 을지로입구역 (72-011) : ● 서울 지하철 2호선
- 서울역 (72-101, 72-099) : ■ KTX · 일반열차 · ● 수도권 전철 1호선 · ● 수도권 전철 4호선 · ● 경의·중앙선 · ● 공항철도
각주
광역급행 | |
---|---|
직행좌석 | |
일반좌석 | |
시내일반 | |
광주공영 |
|
맞춤형 | |
마을 | |
경기도 차적 | |
---|---|
인천광역시 차적 | |
이 문서의 전체 혹은 일부는 광역급행버스 문서에서 가져왔습니다.