제주항공: 두 판 사이의 차이

42번째 줄: 42번째 줄:
| *{{국기그림|일본}} [[일본]] || [[나리타 국제공항|도쿄(나리타)]], [[간사이 국제공항|오사카(간사이)]], [[주부 센트레아 국제공항|나고야]], [[후쿠오카 공항|후쿠오카]], [[나하 공항|오키나와]], [[신치토세 공항|삿포로]], [[후지산 시즈오카 공항|시즈오카]]
| *{{국기그림|일본}} [[일본]] || [[나리타 국제공항|도쿄(나리타)]], [[간사이 국제공항|오사카(간사이)]], [[주부 센트레아 국제공항|나고야]], [[후쿠오카 공항|후쿠오카]], [[나하 공항|오키나와]], [[신치토세 공항|삿포로]], [[후지산 시즈오카 공항|시즈오카]]
|-
|-
| *{{국기그림|중국}} [[중국]] || [[칭다오 류팅 국제공항|칭다오]], [[웨이하이 다슈이보 공항|웨이하이]], [[싼야 펑황 국제공항|싼야]], [[하이커우 메이란 국제공항|하이커우]], [[옌타이 펑라이 국제공항|옌타이]], [[스좌장 정딩 국제공항|스좌장]], [[자무스 동자오 공항|자무스]],
| *{{국기그림|중국}} [[중국]] || [[칭다오 류팅 국제공항|칭다오]], [[웨이하이 다슈이보 공항|웨이하이]], [[싼야 펑황 국제공항|싼야]], [[하이커우 메이란 국제공항|하이커우]], [[옌타이 펑라이 국제공항|옌타이]], [[스좌장 정딩 국제공항|스좌장]], [[자무스 동자오 공항|자무스]]
|-
|-
| *{{국기그림|마카오}} [[마카오]] || [[마카오 국제공항|마카오]]
| *{{국기그림|마카오}} [[마카오]] || [[마카오 국제공항|마카오]]

2019년 4월 4일 (목) 11:38 판

{{{이름}}}
Jeju_Air_Logo.png
항공사 정보
식별부호 IATA: 7C
ICAO: JJA
콜사인: JEJU AIR
창립 틀:날짜/출력
웹사이트 www.jejuair.net

개요

제주항공(濟州航空, Jeju Air)은 제주국제공항인천국제공항을 허브로 하며 김포국제공항김해국제공항을 포커스 시티로 하는 대한민국저가 항공사이다. 애경그룹과 제주도의 합작 법인이다.

역사

노선

국내선

국제선

인천국제공항 발착

국가 취항지
*일본 일본 도쿄(나리타), 오사카(간사이), 나고야, 후쿠오카, 오키나와, 삿포로, 시즈오카
*중국 중국 칭다오, 웨이하이, 싼야, 하이커우, 옌타이, 스좌장, 자무스
*마카오 마카오 마카오
*홍콩 홍콩 홍콩
*대만 중화민국 타이베이 가오슝
*태국 태국 방콕, 치앙마이
*필리핀 필리핀 마닐라, 세부, 앙헬레스
*말레이시아 말레이시아 코타키나발루
*베트남 베트남 하노이, 다낭, 나트랑, 호치민
*미국 미국(대양주) , 사이판
*러시아 러시아 블라디보스토크 국제공항
*라오스 라오스 비엔티안

김포국제공항 발착

김해국제공항 발착

무안국제공항 발착

청주국제공항 발착

대구국제공항 발착

기타

사건사고

기타

  • 처음 운항 초기 김포-제주 노선에서 제주공항 착륙 안내방송을 제주어로 하기도 하였었다.

각주