VfL 볼프스부르크: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{축구구단 정보 |정식명칭=VfL 볼프스부르크 |로마자명칭=VfL Wolfsburg |엠블럼= |엠블럼크기=200px |법인명=Verein für Leibesübungen Wolfsburg |구단형...)
 
26번째 줄: 26번째 줄:
== 스쿼드 ==
== 스쿼드 ==
=== 15/16 시즌 ===
=== 15/16 시즌 ===
 
{{축구단 선수 명단/시작|팀명|시즌}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=1  | 국적=스위스 | 포지션=골키퍼 |생년=1983  |생월= 9  |생일=8 |이름=디에고 베날리오 | 로마자 이름=Diego Benaglio|비고=주장}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=3  | 국적=덴마크| 포지션=공격수 |생년=1988  |생월=1 |생일=16 |이름=니클라스 벤트너 | 로마자 이름=Nicklas Bendtner}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=4  | 국적=독일 | 포지션=수비수 |생년=1984  |생월=6 |생일=7 |이름=마르첼 섀퍼 | 로마자 이름=Marcel Schäfer}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=5  | 국적=스위스| 포지션=수비수 |생년=1988  |생월=5 |생일= 9  |이름= 팀 클로제| 로마자 이름=Timm Klose}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=6 | 국적=페루 | 포지션=수비수 |생년=1992  |생월=6 |생일=19 |이름=카를로스 아스쿠에스 | 로마자 이름=Carlos Ascues}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=7  | 국적=독일 | 포지션=미드필더 |생년=1988  |생월=1 |생일=15 |이름=다니엘 칼리주리 | 로마자 이름=Daniel Caligiuri}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=8  | 국적=포르투갈 | 포지션=미드필더 |생년=1986  |생월=1 |생일=24 |이름=비에이리냐 | 로마자 이름=Vieirinha}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=9  | 국적=크로아티아 | 포지션=미드필더 |생년= 1989 |생월=2 |생일=2 |이름= 이반 페리시치| 로마자 이름=Ivan Perišić}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=10 | 국적=독일 | 포지션=미드필더 |생년= 1986 |생월=9 |생일=4 |이름=아론 훈트 | 로마자 이름=Aaron Hunt}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=11 | 국적=독일 | 포지션=공격수 |생년= 1988 |생월=3 |생일=19 |이름=막스 크루제 | 로마자 이름=Max Kruse}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=12 | 국적=네덜란드 | 포지션=공격수 |생년=1989  |생월=5 |생일=31 |이름= 바스 도스트| 로마자 이름=Bas Dost}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=14 | 국적=벨기에 | 포지션=미드필더 |생년=1991  |생월=6 |생일=28 |이름=케빈 더 브라위너 | 로마자 이름=Kevin De Bruyne}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=15 | 국적=독일 | 포지션=수비수 |생년=1987  |생월=9 |생일=1 |이름=크리스티안 트래슈 | 로마자 이름=Christian Träsch}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=17 | 국적=독일 | 포지션=미드필더 |생년=1990  |생월=11 |생일=6 |이름=안드레 쉬를레 | 로마자 이름=André Schürrle}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=20 | 국적=독일 | 포지션=골키퍼 |생년=1987  |생월=4 |생일=5 |이름=막스 그륀 | 로마자 이름=Max Grün}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=22 | 국적=브라질 | 포지션=미드필더 |생년= 1987 |생월=6 |생일=23 |이름=루이스 구스타부 | 로마자 이름=Luiz Gustavo}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=23 | 국적=프랑스 | 포지션=미드필더 |생년=1990  |생월=9 |생일=19 |이름=조슈아 길라보기 | 로마자 이름=Josuha Guilavogui|비고=[[아틀레티코 마드리드]]에서 임대}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=24 | 국적=독일 | 포지션=수비수 |생년=1990  |생월=6 |생일=22 |이름=제바스티안 융 | 로마자 이름=Sebastian Jung}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=25 | 국적=브라질 | 포지션=수비수 |생년=1982  |생월=9 |생일=10 |이름=나우두 | 로마자 이름=Naldo}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=26 | 국적=브라질 | 포지션=수비수 |생년=1987  |생월=8 |생일=7 |이름=펠리페 로페스 | 로마자 이름=Felipe Aliste Lopes}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=27 | 국적=독일 | 포지션=미드필더 |생년=1994  |생월=5 |생일=27 |이름=막시밀리안 아놀트 | 로마자 이름=Maximilian Arnold}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=28 | 국적=벨기에| 포지션=골키퍼 |생년=1992  |생월=6 |생일=25 |이름=코엔 카스텔스| 로마자 이름=Koen Casteels}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=30 | 국적=독일 | 포지션=미드필더 |생년=1995  |생월= 3|생일=29 |이름=파울 제구인 | 로마자 이름=Paul Seguin}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=31 | 국적=독일 | 포지션=수비수 |생년=1992  |생월=5 |생일=22|이름=로빈 크노헤 | 로마자 이름=Robin Knoche}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=32 | 국적=폴란드| 포지션=공격수 |생년=1996  |생월=2 |생일=1 |이름=오사카 자바다 | 로마자 이름=Osaka Zawada}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=33 | 국적=독일 | 포지션=공격수 |생년=1995|생월=1 |생일=29 |이름=제바스티안 슈톨체 | 로마자 이름=Sebastian Stolze}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=34 | 국적=스위스| 포지션=수비수 |생년=1992  |생월=8 |생일=25 |이름=리카르도 로드리게스 | 로마자 이름=Ricardo Rodríguez}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=35 | 국적=스위스| 포지션=미드필더 |생년=1995  |생월= 9|생일=14 |이름=프란치스코 로드리게스 | 로마자 이름=Francisco Rodriguez}}
{{축구단 선수 명단 | 등번호=37 | 국적=독일 | 포지션=수비수 |생년=1995  |생월=2 |생일=22 |이름=모리츠 슈프렝어 | 로마자 이름=Moritz Sprenger}}
{{틀 끝}}


==기록 ==
==기록 ==

2015년 7월 24일 (금) 22:59 판

틀:축구구단 정보 독일 분데스리가 소속으로, 독일 볼프스부르크 지방을 연고지로 하는 클럽. 폭스바겐 그룹의 자회사로 후원이 빵빵하기 때문에 분데스리가 내에서는 FC 바이에른 뮌헨, TSG 1899 호펜하임과 함께 자금력이 강한 팀으로 분류된다. 2014-15시즌은 후반기 개막전부터 바이에른 뮌헨에게 리그 첫 패배를 선사하고,[1] 클럽 역사상 처음으로 DFB-포칼을 우승하며 리가에서 준우승을 차지하는 등 두각을 드러냈다. 한 때 한국의 구자철 선수가 뛴 적이 있다.

스쿼드

15/16 시즌

틀:축구단 선수 명단/시작 |- | 1 | 디에고 베날리오 | Diego Benaglio | 골키퍼 | 스위스 | 1983년 9월 8일 | style="text-align:left;" | 주장 |- | 3 | 니클라스 벤트너 | Nicklas Bendtner | 공격수 | 덴마크 | 1988년 1월 16일 | style="text-align:left;" | |- | 4 | 마르첼 섀퍼 | Marcel Schäfer | 수비수 | 독일 | 1984년 6월 7일 | style="text-align:left;" | |- | 5 | 팀 클로제 | Timm Klose | 수비수 | 스위스 | 1988년 5월 9일 | style="text-align:left;" | |- | 6 | 카를로스 아스쿠에스 | Carlos Ascues | 수비수 | 페루 | 1992년 6월 19일 | style="text-align:left;" | |- | 7 | 다니엘 칼리주리 | Daniel Caligiuri | 미드필더 | 독일 | 1988년 1월 15일 | style="text-align:left;" | |- | 8 | 비에이리냐 | Vieirinha | 미드필더 | 포르투갈 | 1986년 1월 24일 | style="text-align:left;" | |- | 9 | 이반 페리시치 | Ivan Perišić | 미드필더 | 크로아티아 | 1989년 2월 2일 | style="text-align:left;" | |- | 10 | 아론 훈트 | Aaron Hunt | 미드필더 | 독일 | 1986년 9월 4일 | style="text-align:left;" | |- | 11 | 막스 크루제 | Max Kruse | 공격수 | 독일 | 1988년 3월 19일 | style="text-align:left;" | |- | 12 | 바스 도스트 | Bas Dost | 공격수 | 네덜란드 | 1989년 5월 31일 | style="text-align:left;" | |- | 14 | 케빈 더 브라위너 | Kevin De Bruyne | 미드필더 | 벨기에 | 1991년 6월 28일 | style="text-align:left;" | |- | 15 | 크리스티안 트래슈 | Christian Träsch | 수비수 | 독일 | 1987년 9월 1일 | style="text-align:left;" | |- | 17 | 안드레 쉬를레 | André Schürrle | 미드필더 | 독일 | 1990년 11월 6일 | style="text-align:left;" | |- | 20 | 막스 그륀 | Max Grün | 골키퍼 | 독일 | 1987년 4월 5일 | style="text-align:left;" | |- | 22 | 루이스 구스타부 | Luiz Gustavo | 미드필더 | 브라질 | 1987년 6월 23일 | style="text-align:left;" | |- | 23 | 조슈아 길라보기 | Josuha Guilavogui | 미드필더 | 프랑스 | 1990년 9월 19일 | style="text-align:left;" | 아틀레티코 마드리드에서 임대 |- | 24 | 제바스티안 융 | Sebastian Jung | 수비수 | 독일 | 1990년 6월 22일 | style="text-align:left;" | |- | 25 | 나우두 | Naldo | 수비수 | 브라질 | 1982년 9월 10일 | style="text-align:left;" | |- | 26 | 펠리페 로페스 | Felipe Aliste Lopes | 수비수 | 브라질 | 1987년 8월 7일 | style="text-align:left;" | |- | 27 | 막시밀리안 아놀트 | Maximilian Arnold | 미드필더 | 독일 | 1994년 5월 27일 | style="text-align:left;" | |- | 28 | 코엔 카스텔스 | Koen Casteels | 골키퍼 | 벨기에 | 1992년 6월 25일 | style="text-align:left;" | |- | 30 | 파울 제구인 | Paul Seguin | 미드필더 | 독일 | 1995년 3월 29일 | style="text-align:left;" | |- | 31 | 로빈 크노헤 | Robin Knoche | 수비수 | 독일 | 1992년 5월 22일 | style="text-align:left;" | |- | 32 | 오사카 자바다 | Osaka Zawada | 공격수 | 폴란드 | 1996년 2월 1일 | style="text-align:left;" | |- | 33 | 제바스티안 슈톨체 | Sebastian Stolze | 공격수 | 독일 | 1995년 1월 29일 | style="text-align:left;" | |- | 34 | 리카르도 로드리게스 | Ricardo Rodríguez | 수비수 | 스위스 | 1992년 8월 25일 | style="text-align:left;" | |- | 35 | 프란치스코 로드리게스 | Francisco Rodriguez | 미드필더 | 스위스 | 1995년 9월 14일 | style="text-align:left;" | |- | 37 | 모리츠 슈프렝어 | Moritz Sprenger | 수비수 | 독일 | 1995년 2월 22일 | style="text-align:left;" | 틀:틀 끝

기록

각주

  1. 그것도 무려 4:1 대승이었다.