대한민국 제21대 국회의원 선거/선거구/경상북도: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{제21대 총선 선거구}} 대한민국 제21대 국회의원 선거경상북도 선거구를 다룬 문서이다. ==개요== 경상북도는 기존 13석을 유...)
 
16번째 줄: 16번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[오중기]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004ea2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[오중기]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004ea2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[김정재]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[김정재]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 6 || [[정의당]] || [[박창호]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ffcc00}} ||
| 6 || [[정의당]] || [[박창호]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ffcc00}} ||
67번째 줄: 67번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[배영애]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[배영애]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[송언석]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[송언석]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[박성식]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[박성식]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
83번째 줄: 83번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[이삼걸]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[이삼걸]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[김형동]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[김형동]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[우리공화당]] || [[박인우]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#009944}} ||
| 7 || [[우리공화당]] || [[박인우]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#009944}} ||
101번째 줄: 101번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[김철희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[김철희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[구자근]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[구자근]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[우리공화당]] || [[김경희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#009944}} ||
| 7 || [[우리공화당]] || [[김경희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#009944}} ||
128번째 줄: 128번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[황재선]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[황재선]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[박형수]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[박형수]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[김형규]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[김형규]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
142번째 줄: 142번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[정우동]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[정우동]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[이만희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[이만희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[홍순덕]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[홍순덕]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
158번째 줄: 158번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[정용운]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[정용운]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[임이자]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[임이자]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[이언우]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[이언우]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
171번째 줄: 171번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[전상헌]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[전상헌]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[윤두현]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[윤두현]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[민중당]] || [[남수정]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#f26522}} ||
| 7 || [[민중당]] || [[남수정]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#f26522}} ||
187번째 줄: 187번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[강부송]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[강부송]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[김희국]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[김희국]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[이광희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[이광희]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
199번째 줄: 199번째 줄:
| 1 || [[더불어민주당]] || [[장세호]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
| 1 || [[더불어민주당]] || [[장세호]] || style="text-align:right;" | <!--득표수--> || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#004EA2}} ||
|-
|-
| 2 || [[미래통합당]] || [[정희용]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} ||
| 2 || [[미래통합당]] || [[정희용]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#ef426f}} || 당선
|-
|-
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[정한석]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
| 7 || [[국가혁명배당금당]] || [[정한석]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|#e7141a}} ||
205번째 줄: 205번째 줄:
| 8 || 무소속 || [[김현기]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|gray}} ||
| 8 || 무소속 || [[김현기]] || style="text-align:right;" | <!--득표수-->  || {{퍼센트|숫자=예|<!--퍼센트-->|gray}} ||
|}
|}
== 기타 ==
== 기타 ==


{{주석}}
{{주석}}
[[분류:대한민국의 국회의원 선거]]
[[분류:대한민국의 국회의원 선거]]

2020년 4월 16일 (목) 01:55 판

대한민국 제21대 국회의원 선거경상북도 선거구를 다룬 문서이다.

개요

경상북도는 기존 13석을 유지했다.

20대 총선 당시 선거구와 비교하자면, 영주시 · 문경시 · 예천군 선거구가 폐지되어 예천군은 안동시 선거군에, 문경시는 상주시·군위군·의성군·청송군 선거군에서 상주시를 떼어 문경시와 합쳤다. 영주시는 영양군 · 영덕군 · 봉화군 · 울진군 선거군에서 영덕군을 쫓아내고 그 자리에 들어갔다. 쫓겨난 영덕군은 기존의 상주시·군위군·의성군·청송군 선거구에서 상주시가 떨어져 나간 자리에 합쳐졌다. 20대 총선 대비 21대 총선에서의 선거구의 변화

선거구

포항시, 울릉군

포항시 북구

  • 포항시 북구 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 오중기
 
%
2 미래통합당 김정재
 
%
당선
6 정의당 박창호
 
%
7 국가혁명배당금당 박건우
 
%

포항시 남구 · 울릉군

  • 포항시 남구 전역, 울릉군 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 허대만
 
%
2 미래통합당 김병욱
 
%
7 민중당 박승억
 
%
8 국가혁명배당금당 박덕춘
 
%
9 무소속 박승호
 
%

경주시

  • 경주시 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 정다은
 
%
2 미래통합당 김석기
 
%
3 민생당 김보성
 
%
6 정의당 권영국
 
%
7 국가혁명배당금당 김덕현
 
%
8 무소속 정종복
 
%
9 무소속 김일윤
 
%
사퇴

김천시

  • 김천시 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 배영애
 
%
2 미래통합당 송언석
 
%
당선
7 국가혁명배당금당 박성식
 
%
8 무소속 이성룡
 
%
9 무소속 이상영
 
%

안동시, 예천군

안동시 · 예천군

  • 안동시 전역, 예천군 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 이삼걸
 
%
2 미래통합당 김형동
 
%
당선
7 우리공화당 박인우
 
%
8 국가혁명배당금당 신효주
 
%
9 무소속 권오을
 
%
10 무소속 권택기
 
%

구미시

구미시 갑

  • 구미시 송정동, 지산동, 도량동, 광평동, 임오동, 비산동, 원평1동, 원평2동, 신평1동, 신평2동, 공단1동, 공단2동, 형곡1동, 형곡2동, 선주·원남동, 상모·사곡동
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 김철희
 
%
2 미래통합당 구자근
 
%
당선
7 우리공화당 김경희
 
%
8 국가혁명배당금당 김국종
 
%

구미시 을

  • 구미시 인동동, 진미동, 양포동, 선산읍, 고아읍, 무을면, 옥성면, 도개면, 해평면, 산동면, 장천면
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 김현권
 
%
2 미래통합당 김영식
 
%
7 국가혁명배당금당 황응석
 
%
8 무소속 김봉교
 
%

영주시, 영양군, 봉화군, 울진군

영주시 · 영양군 · 봉화군 · 울진군

  • 영주시 전역, 영양군 전역, 봉화군 전역, 울진군 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 황재선
 
%
2 미래통합당 박형수
 
%
당선
7 국가혁명배당금당 김형규
 
%
8 무소속 장윤석
 
%

영천시, 청도군

영천시 · 청도군

  • 영천시 전역, 청도군 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 정우동
 
%
2 미래통합당 이만희
 
%
당선
7 국가혁명배당금당 홍순덕
 
%
8 무소속 김진호
 
%
사퇴
9 무소속 김장주
 
%

상주시, 문경시

상주시 · 문경시

  • 상주시 전역, 문경시 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 정용운
 
%
2 미래통합당 임이자
 
%
당선
7 국가혁명배당금당 이언우
 
%
8 무소속 이한성
 
%

경산시

  • 경산시 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 전상헌
 
%
2 미래통합당 윤두현
 
%
당선
7 민중당 남수정
 
%
8 국가혁명배당금당 정해령
 
%
9 무소속 이권우
 
%

군위군, 의성군, 청송군, 영덕군

군위군 · 의성군 · 청송군 · 영덕군

  • 군위군 전역, 의성군 전역, 청송군 전역, 영덕군 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 강부송
 
%
2 미래통합당 김희국
 
%
당선
7 국가혁명배당금당 이광희
 
%

고령군, 성주군, 칠곡군

고령군 · 성주군 · 칠곡군

  • 고령군 전역, 성주군 전역, 칠곡군 전역
기호 정당 이름 득표수 득표율 당락
1 더불어민주당 장세호
 
%
2 미래통합당 정희용
 
%
당선
7 국가혁명배당금당 정한석
 
%
8 무소속 김현기
 
%

기타

각주