FC 바르셀로나: 두 판 사이의 차이

9번째 줄: 9번째 줄:
== 현재 스쿼드 ==
== 현재 스쿼드 ==
{{축구단 선수 명단/시작|FC 바르셀로나|2015-2016}}
{{축구단 선수 명단/시작|FC 바르셀로나|2015-2016}}
{{축구단 선수 명단|1|[[마르크-안드레 테어 슈테겐]]|Marc-André '''ter Stegen'''|GK|독일|1992|4|30}}
{{축구단 선수 명단|1|마르크-안드레 테어 슈테겐|Marc-André '''ter Stegen'''|GK|독일|1992|4|30}}
{{축구단 선수 명단|2|[[마르틴 몬토야]]|Martín '''Montoya'''|DF|스페인|1991|4|14}}
{{축구단 선수 명단|2|마르틴 몬토야|Martín '''Montoya'''|DF|스페인|1991|4|14}}
{{축구단 선수 명단|3|[[헤라르드 피케]]|Gerard '''Piqué'''|DF|스페인|1987|2|2}}
{{축구단 선수 명단|3|헤라르드 피케|Gerard '''Piqué'''|DF|스페인|1987|2|2}}
{{축구단 선수 명단|4|[[이반 라키티치]]|Ivan '''Rakitić'''|MF|크로아티아|1988|3|10}}
{{축구단 선수 명단|4|이반 라키티치|Ivan '''Rakitić'''|MF|크로아티아|1988|3|10}}
{{축구단 선수 명단|5|[[세르히오 부스케츠]]|'''Sergio''' Busquets|MF|스페인|1988|7|16}}
{{축구단 선수 명단|5|세르히오 부스케츠|'''Sergio''' Busquets|MF|스페인|1988|7|16}}
{{축구단 선수 명단|7|[[페드로 로드리게스 레데스마]]|'''Pedro''' Rodríguez Ledesma|FW|스페인|1987|7|28}}
{{축구단 선수 명단|7|페드로 로드리게스 레데스마|'''Pedro''' Rodríguez Ledesma|FW|스페인|1987|7|28}}
{{축구단 선수 명단|8|[[안드레스 이니에스타]]|Andrés '''Iniesta'''|MF|스페인|1984|5|11}}
{{축구단 선수 명단|8|안드레스 이니에스타|Andrés '''Iniesta'''|MF|스페인|1984|5|11}}
{{축구단 선수 명단|9|[[루이스 수아레스 (1987년)|루이스 수아레스]]|Luis '''Suárez'''|FW|우루과이|1987|1|24}}
{{축구단 선수 명단|9|루이스 수아레스 (1987년)|루이스 수아레스|Luis '''Suárez'''|FW|우루과이|1987|1|24}}
{{축구단 선수 명단|10|[[리오넬 메시]]|Lionel '''Messi'''|FW|아르헨티나|1987|6|24}}
{{축구단 선수 명단|10|리오넬 메시|Lionel '''Messi'''|FW|아르헨티나|1987|6|24}}
{{축구단 선수 명단|11|[[네이마르]]|'''Neymar Jr.'''|FW|브라질|1992|2|5}}
{{축구단 선수 명단|11|네이마르|'''Neymar Jr.'''|FW|브라질|1992|2|5}}
{{축구단 선수 명단|12|[[하피냐]]|'''Rafinha'''|MF|브라질|1993|2|12}}
{{축구단 선수 명단|12|하피냐|'''Rafinha'''|MF|브라질|1993|2|12}}
{{축구단 선수 명단|13|[[클라우디오 브라보]]|Claudio '''Bravo'''|GK|칠레|1983|4|13}}
{{축구단 선수 명단|13|클라우디오 브라보|Claudio '''Bravo'''|GK|칠레|1983|4|13}}
{{축구단 선수 명단|14|[[하비에르 마스체라노]]|Javier '''Mascherano'''|DF|아르헨티나|1984|6|8}}
{{축구단 선수 명단|14|하비에르 마스체라노|Javier '''Mascherano'''|DF|아르헨티나|1984|6|8}}
{{축구단 선수 명단|15|[[마르크 바르트라]]|Marc '''Bartra'''|DF|스페인|1991|1|15}}
{{축구단 선수 명단|15|마르크 바르트라|Marc '''Bartra'''|DF|스페인|1991|1|15}}
{{축구단 선수 명단|16|[[도글라스]]|'''Douglas''' Pereira dos '''S'''antos|DF|브라질|1990|8|6}}
{{축구단 선수 명단|16|도글라스|'''Douglas''' Pereira dos '''S'''antos|DF|브라질|1990|8|6}}
{{축구단 선수 명단|18|[[조르디 알바]]|'''Jordi Alba'''|DF|스페인|1989|3|21}}
{{축구단 선수 명단|18|조르디 알바|'''Jordi Alba'''|DF|스페인|1989|3|21}}
{{축구단 선수 명단|20|[[세르히 로베르토]]|'''S'''ergi '''Roberto'''|MF|스페인|1992|2|7}}
{{축구단 선수 명단|20|세르히 로베르토|'''S'''ergi '''Roberto'''|MF|스페인|1992|2|7}}
{{축구단 선수 명단|21|[[아드리아누 코헤이아]]|'''Adriano''' Correia|DF|브라질|1984|10|22}}
{{축구단 선수 명단|21|아드리아누 코헤이아|'''Adriano''' Correia|DF|브라질|1984|10|22}}
{{축구단 선수 명단|22|[[다니 아우베스]]|'''Dani Alves'''|DF|브라질|1983|5|6}}
{{축구단 선수 명단|22|다니 아우베스|'''Dani Alves'''|DF|브라질|1983|5|6}}
{{축구단 선수 명단|23|[[토마스 페르말런]]|Thomas '''Vermaelen'''|DF|벨기에|1985|11|14}}
{{축구단 선수 명단|23|토마스 페르말런|Thomas '''Vermaelen'''|DF|벨기에|1985|11|14}}
{{축구단 선수 명단|24|[[제레미 마티외]]|Jérémy '''Mathieu'''|DF|프랑스|1983|10|29}}
{{축구단 선수 명단|24|제레미 마티외|Jérémy '''Mathieu'''|DF|프랑스|1983|10|29}}
{{축구단 선수 명단|25|[[조르디 마지프]]|Jordi '''Masip'''|GK|스페인|1989|1|3}}
{{축구단 선수 명단|25|조르디 마지프|Jordi '''Masip'''|GK|스페인|1989|1|3}}
{{축구단 선수 명단|-|[[알레시 비달]]|'''Aleix Vidal'''|MF|스페인|1989|8|21}}
{{축구단 선수 명단|-|알레시 비달|'''Aleix Vidal'''|MF|스페인|1989|8|21}}
{{틀 끝}}
{{틀 끝}}

2015년 6월 24일 (수) 13:54 판


틀:토막글

FC 바르셀로나는 스페인의 프로 축구단이다. 카탈루냐 지역의 바르셀로나를 연고로 하고 있으며, 레알 마드리드와 쌍벽을 이루는 스페인 최강의 프로 축구팀으로 평가받고 있다.

14/15시즌 트레블을 달성했다. 추가바람

현재 스쿼드

틀:축구단 선수 명단/시작 |- | 1 | 마르크-안드레 테어 슈테겐 | Marc-André ter Stegen | GK | 독일 | 1992년 4월 30일 | style="text-align:left;" | |- | 2 | 마르틴 몬토야 | Martín Montoya | DF | 스페인 | 1991년 4월 14일 | style="text-align:left;" | |- | 3 | 헤라르드 피케 | Gerard Piqué | DF | 스페인 | 1987년 2월 2일 | style="text-align:left;" | |- | 4 | 이반 라키티치 | Ivan Rakitić | MF | 크로아티아 | 1988년 3월 10일 | style="text-align:left;" | |- | 5 | 세르히오 부스케츠 | Sergio Busquets | MF | 스페인 | 1988년 7월 16일 | style="text-align:left;" | |- | 7 | 페드로 로드리게스 레데스마 | Pedro Rodríguez Ledesma | FW | 스페인 | 1987년 7월 28일 | style="text-align:left;" | |- | 8 | 안드레스 이니에스타 | Andrés Iniesta | MF | 스페인 | 1984년 5월 11일 | style="text-align:left;" | |- | 9 | 루이스 수아레스 (1987년) | 루이스 수아레스 | Luis Suárez | 틀:깃발자료 FW | 우루과이년 1987월 1일 | style="text-align:left;" | |- | 10 | 리오넬 메시 | Lionel Messi | FW | 아르헨티나 | 1987년 6월 24일 | style="text-align:left;" | |- | 11 | 네이마르 | Neymar Jr. | FW | 브라질 | 1992년 2월 5일 | style="text-align:left;" | |- | 12 | 하피냐 | Rafinha | MF | 브라질 | 1993년 2월 12일 | style="text-align:left;" | |- | 13 | 클라우디오 브라보 | Claudio Bravo | GK | 칠레 | 1983년 4월 13일 | style="text-align:left;" | |- | 14 | 하비에르 마스체라노 | Javier Mascherano | DF | 아르헨티나 | 1984년 6월 8일 | style="text-align:left;" | |- | 15 | 마르크 바르트라 | Marc Bartra | DF | 스페인 | 1991년 1월 15일 | style="text-align:left;" | |- | 16 | 도글라스 | Douglas Pereira dos Santos | DF | 브라질 | 1990년 8월 6일 | style="text-align:left;" | |- | 18 | 조르디 알바 | Jordi Alba | DF | 스페인 | 1989년 3월 21일 | style="text-align:left;" | |- | 20 | 세르히 로베르토 | Sergi Roberto | MF | 스페인 | 1992년 2월 7일 | style="text-align:left;" | |- | 21 | 아드리아누 코헤이아 | Adriano Correia | DF | 브라질 | 1984년 10월 22일 | style="text-align:left;" | |- | 22 | 다니 아우베스 | Dani Alves | DF | 브라질 | 1983년 5월 6일 | style="text-align:left;" | |- | 23 | 토마스 페르말런 | Thomas Vermaelen | DF | 벨기에 | 1985년 11월 14일 | style="text-align:left;" | |- | 24 | 제레미 마티외 | Jérémy Mathieu | DF | 프랑스 | 1983년 10월 29일 | style="text-align:left;" | |- | 25 | 조르디 마지프 | Jordi Masip | GK | 스페인 | 1989년 1월 3일 | style="text-align:left;" | |- | - | 알레시 비달 | Aleix Vidal | MF | 스페인 | 1989년 8월 21일 | style="text-align:left;" | 틀:틀 끝