틀:한국철도공사의 철도차량: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
! style="width: 15%;" | 고속철도 (KTX)
! style="width: 15%;" | 고속철도 (KTX)
| style="width: 15%;" | [[KTX-I|'''100''' <small>KTX-I</small>]]
| style="width: 15%;" | [[한국철도공사 100000호대 전동차|'''100''' <small>KTX</small>]]
| style="width: 15%;" | [[KTX-산천/1세대|'''110''' <small>KTX-산천 1세대</small>]]
| style="width: 15%;" | [[KTX-산천/1세대|'''110''' <small>KTX-산천 1세대</small>]]
| style="width: 15%;" | [[KTX-산천/2세대|'''140''' <small>KTX-산천 2세대</small>]]
| style="width: 15%;" | [[KTX-산천/2세대|'''140''' <small>KTX-산천 2세대</small>]]

2022년 4월 2일 (토) 12:46 판

코레일 (한국철도공사)의 철도차량
고속철도 (KTX) 100 KTX 110 KTX-산천 1세대 140 KTX-산천 2세대 150 KTX-이음 EMU-320
간선형 전동차 200 누리로 210 ITX-새마을 368 ITX-청춘
디젤동차 9000 RDC 9500 CDC
통근형 전동차 1000 3000 3x1 VVVF 1세대 3x1 VVVF 2세대 3x1 VVVF 3세대
3xx VVVF 4세대
전기기관차 8000 8100 · 8200 8500
디젤기관차 4400 7x00 특대형 7600
퇴역 차량은 코레일의 철도 차량 문서를,
공사 전환 전 차량에 대해서는 틀:철도청의 철도차량을 참조.