FUJIN Rumble은 제 1회 천하제일리겜축제의 블록 결승 과제곡으로 제작된 GROOVE COASTER 시리즈의 수록곡이다. 4대 원소를 테마로 만든 블록 결승 과제곡 중 바람을 담당했다.
GROOVE COASTER 시리즈[편집 | 원본 편집]
FUJIN Rumble (AC 버전) | ||||
---|---|---|---|---|
아티스트 | COSIO | |||
장르 | 오리지널 | |||
BPM | 96-192 | |||
수록일 | 2014년 11월 26일 | |||
해금방법 | 통상해금 | |||
난이도 | SIMPLE | NORMAL | HARD | |
레벨 | 6 | 11 | 14 | |
TARGET AD-LIB 포함 |
313 | 487 | 795 | |
AD-LIB | 22 | 22 | 22 | |
CHAIN | 1442 | 2099 | 3298 | |
칭호 | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
변경점 | 레벨 변경[1] |
HARD
(AC)
(AC)
NORMAL
(AC)
(AC)
SIMPLE
(AC)
(AC)
AC-HARD
(모바일)
(모바일)
AC-EASY
(모바일)
(모바일)
FC PERPECT 영상
FC NO MISS 영상
FC NO MISS 영상
FC PERPECT 영상
FC PERPECT 영상
연출은 롤러코스터를 모티브로 제작되었으며 그루브 코스터 공식 트위터는 "롤러코스터에 타서 바람을 느낄 수 있는 스테이지이면서, 처음 오른 정상에서 비를 멈춰서 하강하는 가속도를 최대한 느낄 수 있도록 만들었다."고 설명했다.
유비트 시리즈[편집 | 원본 편집]
곡 제목 | FUJIN Rumble | ||
아티스트 | COSIO(ZUNTATA)「グルーヴコースター」より | ||
BPM | 192 | ||
난이도 | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
레벨 | 4 | 8 | 10.6 |
마커 수 | 319 | 605 | 862 |
아케이드 수록시기 | 유비트 소서 풀필 | ||
칭호 | 모든 보면을 클리어: 모든 보면을 풀콤보: | ||
관련 이벤트 | 천하제일리겜축제 | ||
변경점 | 유비트 페스토에서 EXT레벨 0.6 상승 | ||
※마커 수 정보에서 괄호 안의 숫자는 홀드 마커 수입니다. |
EXTREME
ADVANCED
BASIC
EXC 영상
FC 영상
EXC 영상
maimai 시리즈[편집 | 원본 편집]
곡제목 | FUJIN Rumble | ||||
---|---|---|---|---|---|
아티스트 | COSIO(ZUNTATA)「グルーヴコースター」より | ||||
카테고리 | GAME&VARIETY | ||||
BPM | 192 | ||||
수록일 | 2014년 11월 26일 (ORANGE) | ||||
난이도 | B | A | E | M | R |
레벨 | 5 | 7+ | 10+ | 14 | - |
노트 | 191 | 344 | 509 | 1000 | - |
ADV | 7(ORANGE-ORANGE+) |
---|---|
EXP | 11(ORANGE)→10(ORANGE+-DX) |
MST | 12(ORANGE-PiNK+) →12+(MURASAKi)→13(MURASAKi+-DX) |
MASTER
EXPERT
ADVANCED
AP 영상
AP 영상
플레이 영상
EXPERT 보면은 rioN, MASTER 보면은 某S氏가 담당했다.
태고의 달인[편집 | 원본 편집]
곡제목 | FUJIN Rumble | ||
---|---|---|---|
아티스트 | COSIO(ZUNTATA) 「グルーヴコースター」より | ||
장르 | 게임뮤직 | ||
BPM | 192 | ||
최초수록 | KIMIDORI | ||
난이도 | 레벨 | 노트 | |
쉬움 | 5 | 223 | |
보통 | 6 | 352 | |
어려움 | 8 | 532 | |
귀신 | 10 | 751 |
귀신
어려움
전량 영상
풀콤보 영상
Lanota[편집 | 원본 편집]
|
확장팩 챕터 I Groove Coaster 콜라보레이션 총 5곡 [수록곡 목록] | |
GROOVE COASTER와의 컬래버레이션으로 수록되었다.
난이도
Whisper
개수
1개
조건
난이도
Acoustic
개수
1개
조건
난이도
Acoustic
개수
2개
조건
난이도
Ultra
개수
2개
조건
난이도
Ultra
개수
3개
조건
난이도
Master
개수
3개
조건
Master
Ultra
Whisper
PP 영상
AC 영상
플레이 영상
Cytus II[편집 | 원본 편집]
|
GROOVE COASTER와 콜라보를 하면서 수록되었다. GROOVE COASTER에는 Floor of Lava가 들어왔다.
2020년 인기연주곡 3위를 차지했다. 플레이 횟수는 110,467번.
난이도 | 해금 조건 |
---|---|
EASY | Graff.J 통상 해금 |
HARD | Graff.J 통상 해금 |
CHAOS | Graff.J 통상 해금 |
CHAOS
HARD
EASY
TP 100 영상
TP 100 영상
MM 영상
각주
- ↑ SIMPLE 5(EX-3EX), NORMAL 8(EX-2), NORMAL 9(3-3EX), HARD 10(EX-4)