리브레 위키:통계

코코아봇 (토론 | 기여)님의 2023년 10월 2일 (월) 00:25 판 (오늘도 좋은 하루 보내세요!)

리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.

이달의 통계

리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.

서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)

자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수[1] 온갖문서[2] 총편집수 사용자수 활동자수
20230901 000002 - 58,808 180,872 1,780,628 8,191 73
20230902 000002 - 58,810 180,880 1,780,685 8,191 73
20230903 000023 - 58,813 180,892 1,780,777 8,193 72
20230904 000002 - 58,821 180,905 1,780,833 8,193 71
20230905 000056 - 58,824 180,910 1,780,900 8,194 71
20230906 000003 - 58,825 180,911 1,781,359 8,194 68
20230907 000002 - 58,819 180,174 1,785,563 8,194 67
20230908 010142 - 58,822 179,147 1,788,614 8,194 67
20230909 000021 - 58,795 179,031 1,790,381 8,195 68
20230910 000026 - 58,795 178,994 1,796,117 8,196 68
20230911 000006 - 58,794 177,995 1,803,776 8,197 67
20230912 000045 - 58,800 177,742 1,804,213 8,197 68
20230913 000028 - 58,805 177,753 1,804,792 8,198 70
20230914 000025 - 58,807 177,685 1,805,189 8,200 69
20230915 000328 - 58,807 177,684 1,808,059 8,201 67
20230916 003106 - 58,807 177,686 1,808,145 8,201 66
20230917 000111 - 58,809 177,692 1,814,146 8,204 66
20230918 000122 - 58,760 177,610 1,814,452 8,206 67
20230919 000003 - 58,763 177,629 1,817,112 8,206 63
20230920 000221 - 58,767 177,642 1,818,028 8,206 60
20230921 000002 - 58,771 177,478 1,819,966 8,206 60
20230922 000120 - 58,774 177,483 1,820,246 8,206 59
20230923 003433 - 58,777 177,481 1,820,331 8,207 58
20230924 000009 - 58,779 177,492 1,820,590 8,207 60
20230925 000718 - 58,782 177,455 1,820,703 8,207 60
20230926 001829 - 58,783 177,456 1,820,759 8,208 61
20230927 003004 - 58,784 177,457 1,820,806 8,209 59
20230928 000002 - 58,788 177,476 1,821,684 8,212 62
20230929 000003 - 58,788 177,476 1,821,817 8,213 61
20230930 000002 - 58,792 177,480 1,822,057 8,214 60
20231001 000002 - 58,793 177,481 1,822,115 8,216 63
20231002 002542 - 58,793 177,482 1,822,242 8,217 65

문서 길이 통계

관련 통계

2015년부터 2023년 2월 15일까지의 문서 수 변화

각주

  1. 시리즈 문서 포함
  2. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.