리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.
이달의 통계[편집 | 원본 편집]
리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.
서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 「코코아」 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)
자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.
리브레 위키:통계 보존 문서 |
|
---|---|
2010년대 | |
2020년대 |
날짜 | 시각 | 일일PV | 문서수[1] | 온갖문서[2] | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250601 | 000002 | - | 60,153 | 179,717 | 1,998,146 | 8,856 | 53 |
20250602 | 000002 | - | 60,159 | 179,735 | 1,998,281 | 8,856 | 54 |
20250603 | 000002 | - | 60,167 | 179,750 | 1,998,416 | 8,857 | 54 |
20250604 | 000002 | - | 60,167 | 179,760 | 1,998,492 | 8,857 | 53 |
20250605 | 000002 | - | 60,176 | 179,767 | 1,998,602 | 8,858 | 54 |
20250606 | 000003 | - | 60,177 | 179,769 | 1,998,645 | 8,858 | 54 |
20250607 | 000002 | - | 60,177 | 179,825 | 1,998,868 | 8,862 | 55 |
20250608 | 000002 | - | 60,181 | 179,849 | 1,998,964 | 8,862 | 55 |
20250609 | 000002 | - | 60,182 | 179,853 | 1,999,046 | 8,862 | 55 |
20250610 | 000002 | - | 60,182 | 179,863 | 1,999,109 | 8,862 | 55 |
20250611 | 000002 | - | 60,182 | 179,864 | 1,999,134 | 8,862 | 53 |
20250612 | 000002 | - | 60,184 | 179,811 | 1,999,459 | 8,863 | 53 |
20250613 | 000002 | - | 60,184 | 179,813 | 1,999,495 | 8,865 | 53 |
20250614 | 000002 | - | 60,187 | 179,822 | 1,999,551 | 8,867 | 52 |
20250615 | 000002 | - | 60,190 | 179,827 | 1,999,666 | 8,868 | 51 |
20250616 | 000002 | - | 60,190 | 179,829 | 1,999,710 | 8,868 | 50 |
문서 길이 통계[편집 | 원본 편집]
관련 통계[편집 | 원본 편집]
각주
안내 · 도구 | |
---|---|
규정 · 운영 | |
요청 · 소통 | |
당신의 도움이 필요해요! | |
둘러보기 |