리브레 위키:통계

코코아봇 (토론 | 기여)님의 2022년 2월 28일 (월) 00:00 판 (오늘도 좋은 하루 보내세요!)

리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.

이달의 통계

리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.

서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)

자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수[1] 온갖문서[2] 총편집수 사용자수 활동자수
20220201 000004 12,827 51,689 160,679 1,479,461 7,477 71
20220202 000005 13,775 51,689 160,684 1,479,581 7,478 71
20220203 000007 16,573 51,696 160,700 1,480,314 7,480 71
20220204 000005 16,088 51,739 160,769 1,480,581 7,484 71
20220205 000006 15,955 51,755 160,841 1,482,020 7,487 71
20220206 000004 16,698 51,777 160,876 1,482,241 7,487 71
20220207 000006 15,009 51,819 160,934 1,482,406 7,490 71
20220208 000005 15,346 51,837 160,979 1,482,652 7,491 71
20220209 000003 15,029 51,892 161,080 1,482,956 7,491 71
20220210 000006 14,181 51,908 161,123 1,483,176 7,491 71
20220211 000005 14,896 51,924 161,155 1,484,631 7,491 71
20220212 000005 13,617 51,962 161,212 1,484,800 7,492 71
20220213 000004 14,953 51,966 161,234 1,485,010 7,495 71
20220214 000004 14,740 51,971 161,251 1,485,173 7,496 71
20220215 000004 14,908 52,008 161,295 1,485,313 7,497 71
20220216 000007 14,843 52,010 161,306 1,485,464 7,497 71
20220217 000007 14,833 52,016 161,318 1,485,870 7,497 71
20220218 000003 15,649 52,025 161,352 1,487,145 7,499 81
20220219 000004 14,420 52,028 161,371 1,487,372 7,500 84
20220220 000003 14,624 52,030 161,401 1,487,605 7,500 84
20220221 000003 16,220 52,025 161,408 1,488,156 7,500 83
20220222 000003 16,144 52,031 161,529 1,488,909 7,502 82
20220223 000003 15,645 52,039 161,587 1,489,276 7,504 82
20220224 000004 17,240 52,044 161,761 1,490,672 7,507 83
20220225 000003 15,600 52,049 161,788 1,491,029 7,508 83
20220226 000004 13,354 52,058 161,805 1,491,177 7,508 84
20220227 000003 16,128 52,068 161,825 1,491,496 7,509 85
20220228 000006 16,099 52,071 161,843 1,492,537 7,512 86

문서 길이 통계

관련 통계

각주

  1. 시리즈 문서 포함
  2. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.