직산역: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{한국 철도 노선색2|SM|1}}" 문자열을 "{{대한민국 철도 노선색|수도권|1}}" 문자열로)
29번째 줄: 29번째 줄:
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: right;" | 경부선 전철선 [[두정역|두정]] 방면 →
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: right;" | 경부선 전철선 [[두정역|두정]] 방면 →
|-
|-
| style="background-color: {{한국 철도 노선색2|SM|1}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: 0; margin-bottom: 0;" | 완행 [[천안역|<span style="color: white;">천안</span>]] · [[아산역|<span style="color: white;">아산</span>]] · [[신창역|<span style="color: white;">신창</span>]] 방면 | '''1번 승강장'''
| style="background-color: {{대한민국 철도 노선색|수도권|1}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: 0; margin-bottom: 0;" | 완행 [[천안역|<span style="color: white;">천안</span>]] · [[아산역|<span style="color: white;">아산</span>]] · [[신창역|<span style="color: white;">신창</span>]] 방면 | '''1번 승강장'''
|-
|-
| style="background-color: gray; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-top: 0; margin-top: 0;" | (사용하지 않는 승강장) | '''2번 승강장'''
| style="background-color: gray; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-top: 0; margin-top: 0;" | (사용하지 않는 승강장) | '''2번 승강장'''
39번째 줄: 39번째 줄:
| style="background-color: gray; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: 0; margin-bottom: 0;" | '''3번 승강장''' | (사용하지 않는 승강장)
| style="background-color: gray; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: 0; margin-bottom: 0;" | '''3번 승강장''' | (사용하지 않는 승강장)
|-
|-
| style="background-color: {{한국 철도 노선색2|SM|1}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-top: 0; margin-top: 0;" | '''4번 승강장''' | 완행 [[평택역|<span style="color: white;">평택</span>]] · [[수원역|<span style="color: white;">수원</span>]] · [[광운대역|<span style="color: white;">광운대</span>]] 방면
| style="background-color: {{대한민국 철도 노선색|수도권|1}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black; border-top: 0; margin-top: 0;" | '''4번 승강장''' | 완행 [[평택역|<span style="color: white;">평택</span>]] · [[수원역|<span style="color: white;">수원</span>]] · [[광운대역|<span style="color: white;">광운대</span>]] 방면
|-
|-
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: left;" | ← 경부선 전철선 [[성환역|성환]] 방면
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: left;" | ← 경부선 전철선 [[성환역|성환]] 방면
73번째 줄: 73번째 줄:
=== 수도권 전철 ===
=== 수도권 전철 ===
{{경유 계통/열기}}
{{경유 계통/열기}}
{{경유 계통/계통|배경색={{한국 철도 노선색2|SM|1}}|글자색=white|계통=수도권 전철 1호선|링크=수도권 전철 1호선}}
{{경유 계통/계통|배경색={{대한민국 철도 노선색|수도권|1}}|글자색=white|계통=수도권 전철 1호선|링크=수도권 전철 1호선}}
{{경유 계통|전역폭=12em|전방면=[[광운대역|광운대]] 방면|전역={{역번호/한국|P166|SM|1}} [[성환역|성환]]|전거리=5.4 km
{{경유 계통|전역폭=12em|전방면=[[광운대역|광운대]] 방면|전역={{역번호/한국|P166|SM|1}} [[성환역|성환]]|전거리=5.4 km
|당역폭=8em|당역={{역번호/한국|P167|SM|1}} '''직산'''|등급=완행
|당역폭=8em|당역={{역번호/한국|P167|SM|1}} '''직산'''|등급=완행

2019년 11월 14일 (목) 22:11 판

주소 충청남도 천안시 서북구 직산읍 천안대로 1471-33
노선 경부선 89.8 km
관할 한국철도공사 (KORAIL)
개업일 1934년 12월 1일
승강장 2면 4선

직산역
稷山驛 / Jiksan Station

개요

충청남도 천안시 서북구 직산읍 천안대로 1471-33(舊 모시리 58-11번지)에 위치한 지상역.

역 구조

2면 4선의 쌍섬식 승강장이다.

경부선 전철선 두정 방면 →
완행 천안 · 아산 · 신창 방면 | 1번 승강장
(사용하지 않는 승강장) | 2번 승강장
경부선 열차선 두정 방면 →
← 경부선 열차선 성환 방면
3번 승강장 | (사용하지 않는 승강장)
4번 승강장 | 완행 평택 · 수원 · 광운대 방면
← 경부선 전철선 성환 방면

역사

연혁

주변 정보

주변이 논밭이다. 주거지는 좀 먼 편.

경유 노선

경유 노선 목록
class="tp_link" style="width: 8em; background: 틀:한국 철도 노선색2; color: white;" | 경부선
(89.8 km)
서울 방면
성환 5.4 km
직산 부산 방면
두정 3.8 km

수도권 전철

수도권 전철 1호선
광운대 방면
 P166  성환
 P167  직산
완행
신창 방면
 P168  두정

각주