리브레 위키:통계: 두 판 사이의 차이

(오늘도 좋은 하루 보내세요!)
(오늘도 좋은 하루 보내세요!)
281번째 줄: 281번째 줄:
|7,910
|7,910
|86
|86
|-
!20221230
|000001
|18,613
|'''53,861'''
|167,164
|1,672,119
|7,915
|87
|-
|-



2022년 12월 30일 (금) 00:00 판

리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.

이달의 통계

리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.

서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)

자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수[1] 온갖문서[2] 총편집수 사용자수 활동자수
20221201 000002 15,458 53,467 166,272 1,665,618 7,866 82
20221202 000002 16,173 53,485 166,289 1,665,830 7,869 79
20221203 000002 16,942 53,505 166,330 1,666,114 7,871 75
20221204 000002 24,393 53,511 166,355 1,666,354 7,872 75
20221205 000001 18,458 53,523 166,379 1,666,591 7,872 76
20221206 000001 17,244 53,538 166,417 1,666,925 7,872 77
20221207 000001 18,489 53,579 166,487 1,667,250 7,874 77
20221208 000002 19,161 53,598 166,534 1,667,666 7,881 78
20221209 000002 17,013 53,608 166,553 1,667,927 7,881 82
20221210 000002 16,147 53,616 166,577 1,668,128 7,881 81
20221211 000002 17,027 53,624 166,631 1,668,361 7,881 86
20221212 000002 17,494 53,633 166,658 1,668,525 7,884 86
20221213 000001 16,843 53,656 166,698 1,668,716 7,884 87
20221214 000002 16,499 53,662 166,724 1,668,917 7,885 85
20221215 000001 16,648 53,704 166,775 1,669,190 7,885 83
20221216 000002 16,101 53,716 166,798 1,669,322 7,887 83
20221217 000002 15,692 53,731 166,835 1,669,492 7,890 84
20221218 000001 15,027 53,735 166,849 1,669,583 7,891 86
20221219 000002 17,146 53,740 166,891 1,669,785 7,894 88
20221220 000002 17,813 53,742 166,920 1,669,919 7,894 90
20221221 000001 16,611 53,754 166,960 1,670,120 7,896 88
20221222 000002 15,650 53,760 166,980 1,670,437 7,896 89
20221223 000002 16,782 53,769 167,007 1,670,665 7,898 87
20221224 000002 16,035 53,777 167,027 1,670,824 7,899 89
20221225 000002 15,840 53,806 167,064 1,671,081 7,904 85
20221226 000001 15,839 53,814 167,084 1,671,250 7,906 85
20221227 000002 16,799 53,822 167,096 1,671,390 7,907 85
20221228 000002 16,877 53,831 167,115 1,671,591 7,909 87
20221229 000001 16,079 53,850 167,142 1,671,811 7,910 86
20221230 000001 18,613 53,861 167,164 1,672,119 7,915 87

문서 길이 통계

관련 통계

각주

  1. 시리즈 문서 포함
  2. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.