광역급행버스 M5333: 두 판 사이의 차이

잔글 (HotCat을 사용해서 분류:국토교통부의 광역급행버스을(를) 삭제함, 분류:광역급행버스을(를) 추가함)
190번째 줄: 190번째 줄:


== 연계 교통 ==
== 연계 교통 ==
* [[범계역]] (10-046, 10-047) : {{한국 도시철도2|SM|4}} [[수도권 전철 4호선]]
* '''[[범계역]]''' (10-046, 10-047) : {{한국 도시철도2|SM|4}} [[수도권 전철 4호선]]
* [[안양역]] (09-147, 09-218) : 일반열차 · {{한국 도시철도2|SM|1}} [[수도권 전철 1호선]]
* '''[[안양역]]''' (09-147, 09-218) : 일반열차 · {{한국 도시철도2|SM|1}} [[수도권 전철 1호선]]
* [[석수역]] (86-131, 86-091) : {{한국 도시철도2|SM|1}} [[수도권 전철 1호선]]
* '''[[석수역]]''' (86-131, 86-091) : {{한국 도시철도2|SM|1}} [[수도권 전철 1호선]]
* [[수서역]] (91-119, 91-180) : [[SRT]] · {{한국 도시철도2|SM|3}} [[수도권 전철 3호선]] · {{한국 도시철도2|KR|K2}} [[분당선|수도권 전철 분당선]]
* '''[[수서역]]''' (91-119, 91-180) : [[SRT]] · {{한국 도시철도2|SM|3}} [[수도권 전철 3호선]] · {{한국 도시철도2|KR|K2}} [[분당선|수도권 전철 분당선]]
* [[가락시장역]] (92-128, 92-047) : {{한국 도시철도2|SM|3}} [[수도권 전철 3호선]] · {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* '''[[가락시장역]]''' (92-128, 92-047) : {{한국 도시철도2|SM|3}} [[수도권 전철 3호선]] · {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* [[송파역]] (92-141, 92-125) : {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* '''[[송파역]]''' (92-141, 92-125) : {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* [[석촌역]] (92-121, 92-129) : {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* '''[[석촌역]]''' (92-121, 92-129) : {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* [[잠실역]] (92-022, 92-023) : {{한국 도시철도2|SM|2}} [[서울 지하철 2호선]] · {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]
* '''[[잠실역]]''' (92-022, 92-023) : {{한국 도시철도2|SM|2}} [[서울 지하철 2호선]] · {{한국 도시철도2|ST|8}} [[서울 지하철 8호선]]


{{각주}}
{{각주}}

2017년 4월 29일 (토) 00:42 판

{{{노선이름}}}
노선 정보
기점 롯데백화점.엔씨백화점.범계역.동안경찰서
(경기도 안양시 동안구 범계동)
종점 잠실역
(서울특별시 송파구 잠실6동)
거리 BIS 상 69.1 km

광역급행버스 M5333번경기도 안양시 동안구 범계동 롯데백화점.엔씨백화점.범계역.동안경찰서에서 서울특별시 송파구 잠실6동 잠실역1번.11번출구까지 가는 광역급행버스이다.

특징

정류소 목록

상행(왕) 하행(복)
km 정류소명 BIS ID BIS ID 정류소명 km
0.0 롯데백화점.엔씨백화점.범계역.동안경찰서 10-046 10-047 롯데백화점.범계역 69.1
관악타운(경유) (미정차)
이마트.비산사거리(경유) (미정차)
10-003 비산농협 67.1
2.2 진흥아파트 09-177
3.0 남부시장 09-153 09-151 벽산상가.2001아울렛 66.0
3.3 안양1번가.안양역 09-147 09-218 안양중앙시장.안양고용센터 65.8
3.8 대동문고 09-139 09-138 시외버스터미널.교보생명 65.3
7.8 석수역(중) 86-131 86-091 석수역(중) 61.2
금천TG(경유) (미정차)
사당IC(경유) (미정차) (미정차) 사당IC(경유)
양재IC(경유) (미정차) (미정차) 양재IC(경유)
구룡마을입구(경유) (미정차) (미정차) 구룡마을입구(경유)
27.3 삼성서울병원정문건너편 91-102 23-386 삼성서울병원정문 41.7
29.6 수서역.로즈데일빌딩 91-119 91-180 수서역.KT수서지점 39.7
31.4 가락시장.가락시장역(중) 92-128 92-047 가락시장.가락시장역 37.8
32.2 송파역(중) 92-141 92-125 송파역(중) 36.9
33.1 석촌호수.한솔병원(중) 92-121 92-129 석촌호수.한솔병원(중) 36.0
34.2 잠실역1번.11번출구 92-022 92-023 잠실역9번출구 34.7
송파구청교차로(경유)
(무정차)

연계 교통

각주

틀:국토교통부의 광역급행버스 틀:안양시의 시내버스