서울특별시 차적의 운행 노선[편집 | 원본 편집]
간선버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | 대원여객 | 용산역 | ↔ | 개포동 | 한강대교북단, 노량진역, 상도역, 숭실대입구역, 사당롯데캐슬골든포레.해그린, 이수역, 내방역, 교대역, 강남역, 강남세브란스병원 | 15 | 저상버스 운행 |
140 | 한국brt | 도봉산역 | ↔ | 양재시민의숲역 | 방학역, 수유역, 길음역, 한성대입구역, (⇒ 충무로역).(⇐ 종로), 신사역, 강남역 | 7 | 저상버스 운행 |
141 | 아진교통 | 도봉산 | ↔ | 염곡동 | 방학역, 수유역, 종암사거리, 고려대역, 왕십리역, 압구정중고.현대A, 강남세브란스병원, 한국도로교통공단서울지부.코트라 | 11 | 저상버스 운행 |
142 | 아진교통 | 도봉산 | ↔ | 방배동 | 방학역, 수유역, 성신여대입구역, 보문역, 약수역, 신사역, 고속터미널역, 내방역 | 9 | 저상버스 운행 |
143 | 대진여객 | 정릉 | ↔ | 개포동 | 정릉시장입구, 성신여대입구역, 종로, 용산한신A, 고속터미널역, 신반포13차A, 압구정로데오역, 삼성역, 대치역, 경기여고 | 6 | 저상버스 운행 |
144 | 삼양교통 | 우이동 | ↔ | 교대역 | 4.19민주묘지역, 삼양역, 미아사거리역, 고려대역, 동대문역, 약수역, 순천향대병원, 논현역 | 8 | 저상버스 운행 |
145 | 한성운수 | 번동 | ↔ | 강남역 | 광운초, 이문삼익A, 답십리촬영소.우성그린A, 답십리역, 왕십리역, 압구정로데오역, 신사역, 래미안에스티지에스 | 8 | 저상버스 운행 |
146 | 흥안운수, 삼화상운, 한성여객 | 상계동 | ↔ | 강남역 | 방학역, 수락산역, 노원역, 서울과학기술대입구, 중화역, 면목119안전센터, 송정서울숲아이파크, 청담역, 삼성역, 역삼역 | 8 | 저상버스 운행
심야 보조노선 8146번 운행 |
147 | 진아교통 | 월계동 | ↔ | 도곡동 | 오현초, 돌곶이역, 경희중고, 청량리역, 청계벽산.텐즈힐A, 약수역, 언주역, 도곡1차아이파크.역삼청소년수련관 | 9 | 저상버스 운행 |
148 | 한성운수 | 번동 | ↔ | 방배동 | 수유역, 고려대역, 용두역, 행당신동아.푸르지오A, 신사역, 고속터미널역, 방배사이길, 방배열린문화센터 | 8 | 저상버스 운행 |
240 | 대원교통 | 신내동 | ↔ | 신사역 | 신내7단지A.홈플러스, 더샵퍼스트월드, 사가정역, 중마초.중곡제일골목시장, 어린이대공원역, 건대입구역, 압구정로데오역, 강남을지병원 | 13 | 저상버스 운행 |
241 | 대원교통 | 신내동 | ↔ | 논현역 | 우디안A, 봉화산역, 신내지하차도, 청량리역, 왕십리도선동주민센터, 행당역, 옥수삼성A, 신사역 | 10 | 저상버스 운행 |
242 | 대원교통 | 신내동 | ↔ | 개포동 | 삼용사입구, 면목역, 면곡시장, 화양사거리, 강남구청역, 역삼역, 도곡역, 개포지구대 | 14 | 저상버스 운행 |
301 | 서울버스 | 장지동 | ↔ | 혜화동 | 문정래미안A, 송파역, 잠실역, 삼성역, 청담역, 강남구청역, 약수역, 동대문역사문화공원역 | 7 | 저상버스 운행 |
340 | 서울승합 | 강일동 | ↔ | 강남역 | 고덕리엔파크, 고덕역, 암사3동주민센터.강동롯데캐슬퍼스트, 천호역, 몽촌토성.한성백제역, 삼전역, 한티역, 래미안리더스원A | 7 | 저상버스 운행 |
341 | 대원여객 | 강일동 | ↔ | 우면동 | 고덕자이, 강동역, 강동구청역, 몽촌토성역, 잠실새내역, 강남역, 양재역, 서울시품질시험소.한국교원단체총연합회 | 12 | 저상버스 운행 |
342 | 서울승합 | 강일동 | ↔ | 압구정동 | 강동리버스트, 한영중고.외고, 강동역, 천호역, 풍납극동.쌍용A, 잠실역, 삼성역, 강남구청역 | 11 | 저상버스 운행 |
350 | 한서교통 | 복정역 | ↔ | 노들역 | 송파역, 석촌고분역, 잠실종합운동장역, 역삼개나리A, 서초신동아A, 방배역, 사당역, 흑석한강현대A | 12 | 저상버스 운행 |
360 | 한국brt | 복정역 | ↔ | 여의도 | 송파역, 잠실새내역, 삼성역, 역삼역, 논현역, 신반포역, 노들역, 파크원타워.LG트윈타워 | 6 | 저상버스 운행 |
361 | 남성버스 | 복정역 | ↔ | 여의도 | 세곡동주민센터, 수서역, 수서삼성A, 대모산입구역, 한티역, 역삼자이A, 신논현역, 고속터미널역, 흑석한강현대A, 대방역 | 11 | 저상버스 운행 |
400 | 삼성여객 | 염곡동 | ↔ | 서울시청역 | 뱅뱅사거리, 강남역, 신사역, 이태원역, 보광신동아A, 용산역, 숙명여대정문, 서울역 | 12 | 저상버스 운행 |
401 | 서울버스 | 장지동 | ↔ | 서울역 | 문정푸르지오A.송파파인타운, 경찰병원역, 수서역, 삼성역, 강남구청역, 고속터미널역, 용암초입구.이태원주공A, 광화문역 | 11 | 저상버스 운행 |
402 | 진화운수 | 장지동 | ↔ | 광화문역 | 장지역, 수서역, 대모산입구역, 매봉역, 강남역, 순천향대병원, 남산체육관, 서울역 | 9 | 저상버스 운행 |
406 | 도선여객 | 개포동 | ↔ | 서울역 | 매봉역, 서초예술의전당, 내방역, 반포대교남단.한강시민공원입구, 용암초입구.이태원주공A, 종각역, 광화문역, 신세계백화점 | 13 | 저상버스 운행 |
420 | 도선여객 | 개포동 | ↔ | 답십리 | 대치역, 역삼중.강남세브란스병원, 강남역, 순천향대병원, 동대문역, 청량리역, 서울시립대, 답십리1동희망샘교회, 대한노인회동대문구지회 | 9 | 저상버스 운행 |
421 | 삼성여객 | 염곡동 | ↔ | 옥수동 | 뱅뱅사거리, 강남역, 순천향대병원입구, 이태원역, 서울역, 충무로역, 마장축산물시장, 금남시장 | 10 | 저상버스 운행 |
461 | 진화운수 | 장지동 | ↔ | 여의도 | 문정푸르지오A, 가락시장역, 일원역, 대치역, 뱅뱅사거리, 사당역, 봉천역, 보라매삼성A.모자원고개, 공군호텔, 여의도역 | 11 | 저상버스 운행 |
463 | 대흥교통 | 염곡동 | ↔ | 국회의사당역 | 도곡한신A, 언주역, 압구정역, 무학여고, 신당역, 충무로역, 서울역, 마포역 | 10 | 저상버스 운행 |
470 | 다모아자동차 | 상암동 | ↔ | 안골마을 | 월드컵파크.상암중고입구, 수색DMC역, 서대문우체국, 광화문역, 순천향대병원, 강남역, 양재역, 염곡마을 | 10 | 저상버스 운행 |
472 | 도선여객 | 개포동 | ↔ | 신촌역 | 도곡역, 도성초, 강남구청역, 압구정로데오역, 신사중, 남대문세무서, 서울시청역, 이대역 | 8 | 저상버스 운행 |
641 | 중부운수 | 문래동 | ↔ | 양재동 | 문래힐스테이트A, 영등포시장, 장승배기역, 봉원중.행운동우성A, 낙성대역, 방배동래미안타워, 방배역, 남부터미널역 | 6 | 저상버스 운행 |
643 | 관악교통 | 신정동 | ↔ | 강남역 | 개봉역, 디지털단지오거리, 남서울중.성보중고, 봉천역, 예술인마을.사당초, 사당역, 고속터미널역, 서초푸르지오써밋 | 10 | 저상버스 운행 |
740 | 신촌교통 | 덕은동 | ↔ | 삼성역 | 월드컵파크, 가좌역, 신촌역, 공덕역, 효창공원앞역, 용산구청, 서초역, 강남역, 한국자산신탁.센터필드 | 12 | 저상버스 운행 |
741 | 한국brt | 구파발역 | ↔ | 세곡동 | 연신내역, 한전서대문은평.북한산푸르지오, 독립문역, 종각역, 논현역, 양재시민의숲역, 안골마을, 헌인마을 | 10 | 저상버스 운행 |
N13 | 한국brt, 흥안운수 | 상계동 | ↔ | 복정역 | 중계역, 서울과학기술대입구, 석관동주민센터, 회기역, 신설동역, 약수역, 순천향대병원, 강남역, 잠실종합운동장역, 석촌역 | 12회 | 저상버스 운행 |
N31 | 대원여객, 대진여객 | 강일동 | ↔ | 국민대학교 | 상일동역, 암사역, 강동구청역, 잠실역, 잠실종합운동장역, 선릉역, 강남역, 논현역, 신사역, 한강진역, 이태원역, 남산3호터널, 종로, 혜화역, 성신여대입구역, 정릉역 | 8회 | 저상버스 운행 |
N37 | 제일교통, 한국brt | 복정역 | ↔ | 구파발역 | 문정역, 수서역, 대모산입구역, 양재역, 강남역, 순천향대병원, 광화문역, 독립문역, 한전서대문은평.북한산푸르지오, 연신내역 | 8회 | 저상버스 운행 |
N61 | 관악교통, 삼화상운, 영인운수 | 신정동 | ↔ | 상계동 | 개봉역, 디지털단지오거리, 남서울중.성보중고, 예술인마을.사당초, 서울고, 교대역, 봉은사역, 군자역, 중화역, 공릉역 | 16회 | 저상버스 운행 |
N64 | 공항버스, 삼성여객 | 개화역 | ↔ | 염곡동 | 신방화역, 화곡역, 목동역, 영등포역, 동작구청.노량진초, 숭실대입구역, 이수역, 내방역, 강남역, 개포한신.우성4차 | 8회 | 저상버스 운행 |
N75 | 제일교통, 한남여객 | 구파발역 | ↔ | 대학동 | 구산역, 명지대, 가좌역, 이대역, 광화문역, 서울역, 고속터미널역, 교대역, 방배래미안타워.동덕여중고, 봉천역 | 12회 | 저상버스 운행 |
지선버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0411 | 대원여객 | 용산역 | ↔ | 양재시민의숲역 | 효창공원앞역, 숙명여대후문, 원효로, 이촌2동주민센터, 이촌역, 서빙고신동아A, 고속터미널역, 교대역, 강남역, 양재역 | 14 | 저상버스 운행 |
2412 | 태진운수 | 성수동 | ↔ | 세곡동 | 천주교성수동성당, 성수119안전센터, 자양미소약국.골목시장, 잠실역, 송파역, 수서역, 강남더샵라르고오피스텔, 세곡중.세명초 | 13 | 저상버스 운행 |
2413 | 태진운수 | 성수동 | ↔ | 개포동 | 서울숲역, 경일초, 성수119안전센터, 청담역, 삼성역, 대치역, 개포고, 현대.경남A | 15 | 저상버스 운행 |
2415 | 신흥운수 | 자양동 | ↔ | 대치동 | 자양동우체국, 잠실역, 잠실종합운동장역, 봉은사역, 청담역, 센트럴아이파크.강남도시관리공단, 대치사거리, 도곡역 | 16 | 저상버스 운행 |
2416 | 대원여객 | 신내동 | ↔ | 삼성역 | LG아파트, 상봉역, 늘푸른근린공원, 우리은행장안지점, 군자역, 한아름공원, 영동대교북단, 센트럴아이파크.강남도시관리공단 | 16 | 저상버스 운행 |
3011 | 서울버스, 진화운수 | 장지동 | ↔ | 한남동 | 송파파인타운, 한림연예예술고, 문정1동주민센터.로데오거리, 수서역, 개포동역, 강남구청역, 도산공원, 순천향대병원 | 11 | 저상버스 운행 |
3411 | 서울승합 | 강일동 | ↔ | 한티역 | 상일동역, 강동경희대병원, 명일역, 암사역, 천호역, 강동구청역, 몽촌토성역, 잠실역, 잠실새내역, 아주중, 대치사거리, 삼성역, 잠실종합운동장역 | 11 | 저상버스 운행 |
3412 | 서울승합 | 강일동 | ↔ | 강남역 | 강일리버파크, 상일동역, 명일중, 길동자연생태공원, 둔촌동역, 몽촌토성.한성백제역, 잠실종합운동장역, 삼성중앙역, 언주역, 신논현역 | 11 | 저상버스 운행 |
3414 | 신흥운수 | 오금동 | ↔ | 개포동 | 오금역, 방이역, 송파나루역, 잠실역, 잠실새내역, 잠실종합운동장역, 삼성역, 봉은사역, 청담역, 강남구청역, 선정릉역, 선릉역, 한티역 | 13 | 저상버스 운행 |
3416 | 송파상운 | 마천동 | ↔ | 세곡동 | 남천초.마천우방A, 거여역, 가락프라자A, 석촌중후문, 경찰병원역, 가락시장역, 수서역, 방죽마을 | 12 | 저상버스 운행 |
3417 | 진화운수 | 장지동 | ↔ | 삼성역 | 문현중, 문정래미안A, 오금역, 한양공원, 석촌남현교회, 삼전역, 잠실종합운동장역, 봉은사역 | 7 | 저상버스 운행 |
3426 | 서울버스 | 장지동 | ↔ | 청담동 | 장지역, 세곡2지구, 태화기독교.사회복지관, 삼성서울병원, 구룡역, 대치역, 선릉역, 강남구청역 | 10 | 저상버스 운행 |
4211 | 대흥교통 | 염곡동 | ↔ | 한양대학교 | 도곡한신A, 역삼역, 언주역, 학동역, 압구정역, 응봉현대A, 왕십리역, 사근벽산A | 13 | 저상버스 운행 |
4212 | 우신운수 | 남태령역 | ↔ | 중곡역 | 이수역, 고속터미널역, 신사역, 영동119안전센터, 건대입구역, 어린이대공원역, 군자역, 중마초.중곡제일골목시장 | 8 | 저상버스 운행 |
4312 | 도선여객 | 개포동 | ↔ | 가락동 | 뱅뱅사거리, 신논현역, 신사역, 압구정로데오역, 강남구청역, 선정릉역, 대치역, 대청역 | 8 | 저상버스 운행 |
4318 | 우신운수 | 남태령역 | ↔ | 풍납동 | 이수역, 고속터미널역, 압구정로데오역, 봉은사역, 아시아선수촌A, 영동일고.레이크팰리스, 풍납중, 서울아산병원 | 13 | 저상버스 운행 |
4319 | 우신운수 | 남태령역 | ↔ | 잠실역 | 이수역, 방배역, 서초중, 서초그랑자이A, 양재역, 대치역, 삼성역, 잠실종합운동장역 | 10 | 저상버스 운행 |
4432 | 도선여객 | 개포동 | ↔ | 신원동 | 도곡역, 한티역, 도곡1차아이파크.역삼청소년수련관, 서초문화예술정보학교, 양재역, 양재시민의숲역, 꽃마을, 청계산.원터골 | 11 | 저상버스 운행 |
4433 | 정평운수 | 대치역 | ↔ | 양재역 | 경기여고, 수도전기공고후문, 개포1동주민센터, 현대1차A, 광수빌딩, 포이사거리.삼호물산, 도곡2동주민센터.대치중, 매봉역 | 9 | |
4435 | 도선여객 | 개포동 | ↔ | 서초역 | 개포파크빌리지, 매봉역, 양재역, 일동제약사거리, 양재초, 양재1동주민센터, 서초네이처힐, 서초힐스A, 서초아트자이A | 13 | 저상버스 운행 |
6411 | 한남여객 | 신정동 | ↔ | 선릉역 | 은정초, 구로역, 신도림역, 거리공원, 남구로역, 대림역, 신풍역, 대방역, 노량진역, 노들역, 흑석역, 동작역, 구반포역, 고속터미널역, 논현역, 학동역 | 12 | 저상버스 운행 |
8441 | 진화운수, 대성운수 | 세곡동 | ↔ | 수서역 | 은곡마을, 강남효성해링턴코트, 세곡중.세명초, 래미안강남힐즈, 못골마을, 강남현대힐스테이트에코, 쟁골마을 | 16 | |
8541 | 관악교통 | 호압사 | ↔ | 강남역 | 미림여고.여자정보과학고, 서울대, 서울대입구역, 낙성대역, 사당역, 이수역, 정금마을, 구반포역, 신반포역, 고속터미널역, 사평역 | 20 | |
8641 | 중부운수 | 구로동 | ↔ | 개포동 | 신도림역, 거리공원, 남구로역, 대림역, 신풍역, 대방역, 노량진역, 노들역, 흑석역, 동작역, 구반포역, 고속터미널역, 논현역, 학동역, 선정릉역, 선릉역, 한티역 | 5 |
타 지역 차적의 운행 노선[편집 | 원본 편집]
고양시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9600 | 대원고속 | 식사지구 | ↔ | 강남역 | 일산자이센트리지.더헤리티지, 고양시청.덕양구보건소, 원당래미안.e편한세상, 신원당마을, 화정1동행정복지센터, 화정역, 고양경찰서.어린이박물관, 능곡중, 신사역, 언주역 | 35~45 | |
9700 | 대원고속, 명성 | 대화역 | ↔ | 양재역 | 주엽역, 강선마을, 정발산역, 마두역, 백석역, 대곡역, 고양경찰서, 행신동, 서정마을입구, 신사역, 논현역, 신논현역, 강남역, 래미안A, 양재역, 말죽거리공원사거리 | 20~40 | 공동 배차 운행(대원고속 차량은 킨텍스까지 운행) |
9711 | 서울매일버스 | 일산신도시 | ↔ | 양재시민의숲역 | 마두역, 고양경찰서, 서정마을, DMC첨단산업센터, 월드컵파크, 서울월드컵경기장, 신사역, 뱅뱅사거리 | 12 | |
M7412 | 대원고속 | 중산마을 | ↔ | 강남역 | 중산10단지, 산들마을, 일산국제컨벤션고, 정발산역, 마두역, 백석역, 신사역, 논현역 | 10~17 |
파주시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7426 | 파주여객 | 운정신도시 | ↔ | 양재역 | 별하람마을, 가람5단지, 가람3.4.6단지, 한길육교, 야당역, 한빛마을, 새암공원, 신사역, 논현역, 강남역 | 15~30 |
김포시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6427 | 김포운수 | 양곡터미널 | ↔ | 강남역 | 구래역, 힐스테이트.경남아너스빌, 마산역, 뉴고려병원, 장기역, 운양역, 고속터미널역, 논현역 | 20~40 | 2층버스 운행
1일 8회 흑석.동작역 운행 (6427) 1일 1회 김포 구도심 운행 (이음2) |
시흥시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 시흥교통 | 포동 | ↔ | 강남역 | 신현역, 경남아너스빌, 신천역, 벽산A, 은계초.사랑스러운교회, 시흥TG, 사당역, 양재역 | 15~30 | 2층버스 운행 |
3300 | 시흥교통 | 능곡동 | ↔ | 강남역 | 시흥능곡역, 장현4단지, 장곡문화체육센터, 시흥등기소, 목감중심상업지구, 사당역, 교대역, 양재역 | 15~30 | 2층버스 운행 |
3400 | 시흥교통 | 시화 | ↔ | 강남역 | 세계로마트, 건영7차.신호새피앙, 서울대시흥캠퍼스.한라1차, 배곧중심상가, 신세계프리미엄아울렛, 사당역, 교대역, 양재역 | 15~30 | 2층버스 운행 |
포천시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | 포천교통 | 경복대학교 | ↔ | 고속터미널역 | 포천시청, 대진대, 석향마을, 송우리, 이동교리, 신사역, 논현역, 신논현역 | 25~35 | |
3100 | 선진시내버스 | 대진대학교 | ↔ | 양재역 | 석향마을, 이동교리, 경기도청북부청사역, 동오역, 장암주공A, 노원역, 태릉입구역, 강남역 | 10~22 | 2층버스 운행 |
3600 | 선진시내버스 | 선단동 | ↔ | 강남역 | 이동교리, 양지마을, 산들마을, 수락산역, 노원역, 태릉입구역, 펜트힐루논현.임피리얼팰리스호텔, 논현역 | 20~40 |
군포시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 신사역 | 둔전초, 금정역, 효성티앤씨.진영레미콘, 범계역, 관양중, 인덕원역, 과천위버필드.래미안슈르, 과천주공A, 서초네이처힐, 양재역, 강남역, 논현역 | 20~25 | 저상버스 운행 |
3030 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 신사역 | 산본역, 금정역, 범계역, 공작마을, 과천주공A, 양곡도매시장, 양재역, 강남역 | 13~21 | |
6501 | 경기고속 | 부곡지구 | ↔ | 강남역 | 부곡3단지A, 복합화물터미널후문, 당동주공A, 산본역, 우방A, 태을초, 선바위역, 교대역 | 5~25 |
남양주시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 대원운수 | 차산리 | ↔ | 신사역 | 두산A, 천마산휴게소.한누리요양병원, 호평마을, 평내호평역, 장내중.평내고.남양주소방서, 인정프린스.남양주시자원봉사센터, 양정초.한화A, 잠실역, 삼성역, 선릉역 | 20~60 | |
1700 | 대원운수 | 덕소 | ↔ | 강남역 | 도심역, 쌍용A.덕소중고.서희스타힐스, 신한.한솔.진도.라온A, 덕소역, 강북정수장, 잠실역, 잠실종합운동장역, 선릉역 | 13~30 | |
2000 | 경기운수 | 진접지구 | ↔ | 강남역 | 휴먼시아16단지, 오남읍행정복지센터.농협.현대.삼신A입구, 일신건영.파라다이스A, 진건고, 진건읍행정복지센터입구, 잠실역, 잠실종합운동장역, 선릉역 | 8~20 | 1일 2회 퇴계원 미운행 (2000-1) |
7007 | 경기버스 | 광릉내 | ↔ | 강남역 | 더샵퍼스트시티, 진접읍행정복지센터입구.하우스토리A, 진접파출소.펀그라운드진접, 장현리입구, 내각삼거리.자연사박물관, 잠실역, 잠실종합운동장역, 선릉역 | 10~30 | |
8001 | 대원운수 | 대성리 | ↔ | 신사역 | 월산지구, 지현마을.남양주고.화도동부출장소, 마석역, 중흥A, 잠실역, 삼성역, 선릉역, 강남역 | 60~150 |
하남시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 대원고속 | 상산곡동 | ↔ | 일원역 | 하남시청, 하남풍산역, 황산사거리, 천호역, 강동구청역, 잠실나루역, 잠실역, 석촌역, 송파역, 가락시장역, 수서역, 삼성서울병원 | 10~15 | |
87 | 경기상운 | 하남BRT | ↔ | 수서역 | 스타필드하남, 하남풍산역, 미사역, 센트리버.스타힐스.더샵리버포레, 상일초, 중앙보훈병원역, 배다리.서하남IC, 감일지구, 오금역, 가락시장역 | 12~25 | 저상버스 운행 |
3413 | 서울승합 | 강일동 | ↔ | 대청역 | 미사강변센텀팰리스.하남고, 강동아트센터.경희대병원, 천동초사거리, 몽촌토성.한성백제역, 잠실역, 송파역, 수서역, 일원역 | 9 | 저상버스 운행 |
9202 | 경기상운 | 상산곡동 | ↔ | 학동역 | 천현동행정복지센터, 덕산교, 서부초, 단샘초.감일파크센트레빌, 감일센트레빌, 스타필드시티위례, 위례롯데캐슬.호반써밋에비뉴, 은곡마을, 양재시민의숲역, 강남역 | 15~30 | |
9303 | 경기상운 | 하남BRT | ↔ | 강남역 | 유니온타워.에일린의뜰, 하남풍산역, 하남청소년수련관.청소년상담복지센터, 미사강변푸르지오.하우스디더레이크, 미사강변스타힐스.금빛마을, 잠실역, 잠실종합운동장역, 선릉역 | 12~26 |
안양시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-3 | 보영운수 | 창박골 | ↔ | 잠실종합운동장역 | 비산사거리, 안양종합운동장, 인덕원역, 정부과천청사역, 선바위역, 양재시민의숲역, 양재역, 도곡역, 대치역, 삼성역 | 9~20 | 저상버스 운행 |
M5333 | 삼영운수 | 범계역 | ↔ | 잠실역 | 진흥A, 남부시장, 안양역, 대동문고.댕리단길, 석수역, 삼성서울병원정문, 수서역, 송파역 | 15~30 |
용인시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | 경기고속 | 한국외대 | ↔ | 강남역 | 모산마을, 매산동, 양벌동, 태전지구, 장지동, 텃골.중대동, 삼동역, 갈현동, 도촌북로입구, 야탑역, 판교역, 양재역, 양재시민의숲역 | 35~60 | |
1101 | 대원고속 | 단국대학교 | ↔ | 강남역 | 꽃메마을, 보정동행정복지센터, 오리역, 미금역, 상록마을, 정자역, 느티마을, 수내역, 분당구청입구, 판교역, 신논현역, 뱅뱅사거리, 양재역, 양재시민의숲역 | 15~25 | |
1151 | 대원버스 | 오산리 | ↔ | 강남역 | 레이크사이드골프장, 창뜰마을입구.한토이, 수레실.오포롯데캐슬, 현대모닝사이드1차.새마을입구.신현동, 율동공원, 양현보도육교, 판교역, 말죽거리공원사거리 | 1~10 | |
1241 | 대원버스 | 청덕동 | ↔ | 강남역 | 물푸레마을, 구성지구입구, 구성동행정복지센터.삼성래미안2차, 구성역, 신촌마을, 오리역, 성남외고입구, 양재역 | 11~30 | |
1550 | 대원고속 | 수지지구 | ↔ | 강남역 | 광교지웰홈스.광교40단지, 상현현대A, 금호베스트빌, 현대성우5차, 성복역, 서홍마을, LG빌리지5차, 신봉센트레빌, 서수지IC입구, 양재시민의숲역, 양재역, 신논현역 | 15~29 | |
1560 | 대원고속 | 경희대학교 | ↔ | 강남역 | 서천마을, 기흥초, 보라중, 한국민속촌입구, 상갈역, 루터대, 상미마을, 양재역 | 5~20 | A노선은 신논현역→양재역 순으로 운행, B노선은 양재역→신논현역 순으로 운행 |
1570 | 대원고속 | 수지지구 | ↔ | 강남역 | 광교지웰홈스.광교40단지, 상현중, LG빌리지, 경남아너스빌, 서수지IC입구, 양재시민의숲역, 양재역, 신논현역 | 15~25 | |
5001 | 경남여객 | 남동 | ↔ | 강남역 | 용인터미널, 시청.용인대역, 삼가역, 강남대역, 기흥역, 신논현역, 양재역, 양재시민의숲역 | 10~15 | 2층버스 운행
A노선은 신논현역→양재역 순으로 운행, B노선은 양재역→신논현역 순으로 운행 |
5001-1 | 경남여객 | 명지대학교 | ↔ | 강남역 | 동원로얄듀크.용인등기소, 삼가역, 쌍용.현대.신창미션힐, 통미마을, 상갈역, 경기도박물관입구, 래미안A, 양재역 | 10~16 | A노선은 신논현역→양재역 순으로 운행, B노선은 양재역→신논현역 순으로 운행 |
5002 | 경남여객 | 남동 | ↔ | 강남역 | 용인예술과학대, 용인터미널, 유림동, 둔전역, 포곡읍행정복지센터, 전대.에버랜드역, 에버랜드, 신논현역, 양재역, 양재시민의숲역 | 10~18 | 2층버스 운행
A노선은 신논현역→양재역 순으로 운행.상행 에버랜드 미경유, B노선은 양재역→신논현역 순으로 운행 |
5003 | 경남여객 | 남동 | ↔ | 강남역 | 명지대, 시청.용인대역, 동백역, 어정역, 지석역, 기흥역, 신논현역, 양재역, 양재시민의숲역 | 10~15 | 2층버스 운행
A노선은 신논현역→양재역 순으로 운행, B노선은 양재역→신논현역 순으로 운행 |
5006 | 대원고속 | 흥덕지구 | ↔ | 강남역 | 광교호반마을, 원천레이크파크A, 영덕레스피아.광교풍경채어바니티, 흥덕중심상업지구, 흥덕마을, 청현마을.수원신갈IC, 신논현역, 양재역 | 15~25 | 2층버스 운행 |
5600 | 경남여객 | 명지대학교 | ↔ | 강변역 | 용인터미널, 동원로얄듀크.용인등기소, 수원동.쌍용A, 어정삼거리.강남마을, 기흥역, 판교제2테크노밸리, 시흥사거리, 오야동.신촌동행정복지센터, 수서역, 석촌역 | 8~18 | |
5700 | 경남여객 | 명지대학교 | ↔ | 강변역 | 용인예술과학대, 용인중앙시장역, 둔전역, 포곡고, 전대.에버랜드역, 판교제2테크노밸리, 시흥사거리, 오야동.신촌동행정복지센터, 수서역, 석촌역 | 30~35 | A노선 상행 에버랜드 미경유 |
6900 | 대원버스 | 수지지구 | ↔ | 잠실역 | 현대A, 수지지역난방공사, 수지구청역, 수지고, 보바스병원, 낙생고, 화랑공원, 판교제2테크노밸리, 서울공항, 세곡동사거리, 수서역, 삼성역, 잠실종합운동장역, 석촌역 | 20~30 | |
P9201 | 경남여객 | 남사아곡지구 | ↔ | 강남역 | 한숲3.4단지, 양재시민의숲역, 말죽거리공원사거리, 양재역, 뱅뱅사거리, 래미안A | 2회 |
성남시의 시내버스[편집 | 원본 편집]
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 대명운수 | 분당테크노파크 | ↔ | 세곡동 | 야탑역, 성남시청, 하대원동, 상대원동, 신구대, 단대오거리역, 모란역, 성남시청, 야탑역 | 6~7 | 저상버스 운행 |
101 | 대원버스 | 오리역 | ↔ | 수서역 | 미금역, 이마트, 한솔마을, 효자촌, 서현중, 양현보도육교, 이매촌, 성남역, 판교역, H스퀘어, 삼평교, 판교제2테크노밸리, 고등지구, 서울공항, 신촌동행정복지센터, 세곡동사거리 | 15~30 | 저상버스 운행 |
