동해남부선: 두 판 사이의 차이

(새 문서: ==개요== 부산광역시부산진역에서 경상북도 포항시효자역까지 연결되는 철도로 본래 종점은 포항역이었으나 동...)
 
(동해선 문서로 넘겨주기)
태그: 새 넘겨주기
 
(사용자 6명의 중간 판 110개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
==개요==
#넘겨주기 [[동해선]]
[[부산광역시]]의 [[부산진역]]에서 [[경상북도]] [[포항시]]의 [[효자역]]까지 연결되는 철도로 본래 종점은 [[포항역]]이었으나 [[동해선]] 공사와 함께 [[포항역]]을 이전하게 되면서  2015년부터 동해남부선의 종착역은 일단 [[효자역]]으로 옮겨지게 되었다.
 
향후 [[포항역]]에서 [[삼척역]]까지의 [[동해선]] 공사가 완료되면 동해남부선은 [[동해선]]으로 통합될 예정이다.
==광역전철 노선==
 
==복선전철화공사==
 
==기타 사항==
 
==역 목록==
{{철도역 범례}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!!'''역명''' !!'''등급''' !! '''역간거리</br>km''' !! '''영업거리</br>km''' !! '''접속 노선''' !! '''소재지''' !! '''비고'''
|-
| [[부산진역|부산진]]||◎||0||0||[[경부선]], [[우암선]]||[[부산광역시]] [[동구 (부산)|동구]] ||
|-
| [[범일역|범일]]||◑||2.1||2.1||[[가야선]]||[[부산광역시]] [[부산진구]] ||
|-
| [[부전역|부전]]||◎||2.5||4.6||[[부전선]]||[[부산광역시]] [[부산진구]] ||
|-
| [[거제역|거제]]||◑||3.2||7.8||||[[부산광역시]] [[연제구]] ||
|-
| [[남문구역|남문구]]||●||1.3||9.1||||[[부산광역시]] [[연제구]] ||
|-
| [[동래역|동래]]||○||1.5||10.6||||[[부산광역시]] [[동래구]] ||
|-
| [[안락역|안락]]||●||1.3||11.9||||[[부산광역시]] [[동래구]] ||
|-
| [[재송역|재송]]||●||1.7||13.6||||[[부산광역시]] [[해운대구]] ||
|-
| [[수영역|수영]]||◑||1.3||14.9||||[[부산광역시]] [[해운대구]] ||
|-
| [[해운대역|해운대]]||○||5.9||20.8||||[[부산광역시]] [[해운대구]] ||
|-
| [[송정역|송정]]||○||2.9||23.7||||[[부산광역시]] [[해운대구]] ||
|-
| [[기장역|기장]]||○||6.6||30.3||||[[부산광역시]] [[기장군]] ||
|-
| [[일광역|일광]]||◑||3||33.3||||[[부산광역시]] [[기장군]] ||
|-
| [[좌천역|좌천]]||○||5.3||38.6||||[[부산광역시]] [[기장군]] ||
|-
| [[월내역|월내]]||◑||3.4||42||||[[부산광역시]] [[기장군]] ||
|-
| [[서생역|서생]]||◑||2.9||44.9||||[[울산광역시]] [[울주군]] ||
|-
| [[남창역|남창]]||○||8.5||53.4||[[온산선]]||[[울산광역시]] [[울주군]] ||
|-
| [[덕하역|덕하]]||○||9.3||62.7||||[[울산광역시]] [[울주군]] ||
|-
| [[선암역|선암]]||ⓧ||2.5||65.2||||[[울산광역시]] [[남구 (울산)|남구]] ||
|-
| [[태화강역|태화강]]||○||4.8||70||[[울산항선]], [[장생포선]]||[[울산광역시]] [[남구 (울산)|남구]] ||
|-
| [[효문역|효문]]||◑||3.4||73.4||||[[울산광역시]] [[북구 (울산)|북구]] ||
|-
| [[호계역|호계]]||○||6.2||79.6||||[[울산광역시]] [[북구 (울산)|북구]] ||
|-
| [[모화역|모화]]||◑||7.2||86.8||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[입실역|입실]]||○||3.9||90.7||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[죽동역|죽동]]||◑||3.9||94.6||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[불국사역|불국사]]||◑||4.1||98.7||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[동방역|동방]]||ⓧ||4.5||103.2||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[경주역|경주]]||○||6.5||109.7||[[중앙선]]||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[나원역|나원]]||{{색|GREEN|○}}||5.1||114.8||[[금장삼각선]]||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[청령역|청령]]||◑||3.7||118.5||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[사방역|사방]]||◑||2.7||121.2||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[안강역|안강]]||○||5.8||127||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[양자동역|양자동]]||◑||2.9||129.9||||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[부조역|부조]]||◑||2.9||132.8||[[동해선]]||[[경상북도]] [[경주시]] ||
|-
| [[효자역|효자]]||◑||6.4||139.2||[[괴동선]]||[[경상북도]] [[포항시]] ||
|}
{{주석}}
{{대한민국의 철도 노선}}
[[분류:대한민국의 철도]]
[[분류:동해남부선]]

2024년 1월 16일 (화) 18:56 기준 최신판

넘겨줄 대상: