피카츄 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (→‎기술)
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-( |\n)*\[\[분류:거다이맥스하는 포켓몬\]\]( |\n)* +\n))
 
(사용자 5명의 중간 판 174개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 정보
{{포켓몬 정보/여러 형태
|이름 = 피카츄
|일본어 = ピカチュウ
|일본어 발음 = 피카츄
|전국도감 = 025
|성도도감 = 022
|호연도감 = 163<ref>3세대에서는 156</ref>
|신오도감 = 104
|칼로스도감 = 036
|칼로스 지방 = 센트럴
|알로라도감 = 025
|타입 = 전기
|타입 = 전기
|분류 = 전기쥐포켓몬
|형태1 약칭 = 피카츄
|특성 = [[정전기]]
|형태1 =
|숨겨진 특성 = [[피뢰침]]
{{포켓몬 정보
|키 = 0.4 m
|이름 = 피카츄
|무게 = 6.0 kg
|일본어 = ピカチュウ
|형태 = 08
|세대 = 1
|성비 = 1:1
|전국도감 = 025
|포획률 = 190
|관동도감 = 025
|알그룹 = 육상
|성도도감 = 022
|알그룹2 = 요정
|호연도감 = 163<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 156</ref>
|부화 걸음수 = 2570 ~ 2826 걸음
|신오도감 = 104
|노력치 = 2
|타입 = 전기
|노력치 스피드 = 2
|특성 = 정전기
|총 경험치량 = 조금빠름
|숨겨진 특성 = 피뢰침
|기초 친밀도 = 70
|성비 = 1:1
|경험치 = 82 (1~4 세대)<br />112 (5세대 이상)
|분류 = 전기쥐포켓몬
|키 = 0.4 m
|무게 = 6.0 kg
|형태 = 08
|총 경험치량 = 조금빠름
|포획률 = 190
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 육상
|알그룹2 = 요정
|부화 걸음수 = 2570 ~ 2826 걸음
|노력치 스피드 = 2
|경험치 = 112<ref>1~4세대에서는 82</ref>
}}
|형태2 약칭 = 거다이맥스
|형태2 =  
{{포켓몬 정보/다른 모습
|이름 = 피카츄 거다이맥스의 모습
|보이는 이름 = 피카츄 <small>(거다이맥스의 모습)</small>
|일본어 = ピカチュウ
|세대 = 8
|전국도감 = 025
|타입 = 전기
|특성 = 정전기
|숨겨진 특성 = 피뢰침
|분류 = 전기쥐포켓몬
|키 = 21.0 m ~
|무게 = ???.? kg
|형태 =
|노력치 스피드 = 2
|경험치 = 112
}}
}}
}}


* 진화과정
[[포켓몬스터]]의 마스코트. 세계 최초로 공통 명칭을 사용한 포켓몬이어서 어디를 가도 피카츄라고 말하면 모두 알아듣는다.{{취소선|피카츄의 힘이란 정말 대단해!}} 그 정도로 피카츄가 포켓몬스터에 미치는 영향은 굉장하며, 2세대의 [[피츄]], 3세대의 [[플러시]]·[[마이농]], 4세대의 [[파치리스]], 5세대의 [[에몽가]], 6세대의 [[데덴네]] 등 전기타입 설치류 포켓몬의 대를 이어나가고 있다.


{| class="wikitable" style="text-align: center;"
== 포켓몬스터 게임 ==
|| 피츄|| 친밀도 220이상 일시<br/> 레벨업→ || 피카츄|| 천둥의돌 사용 → || [[라이츄]]
=== 포켓몬 도감 설명 ===
|}
{{포켓몬 도감 설명
|타입 = 전기
|세대 = 1
|8세대 =
{{포켓몬 도감 설명/소드|만들어 내는 전기가 강력한 피카츄일수록 볼의 주머니가 부드럽고 잘 늘어난다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|서로의 꼬리를 붙여서 전기를 흐르게 하는 게 피카츄 사이의 인사법이다.}}
{{포켓몬 도감 설명/다른 모습|거다이맥스}}
{{포켓몬 도감 설명/소드|팽창한 거다이맥스의 파워에 의해 몸이 부풀어서 꼬리가 하늘까지 닿게 되었다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|번개 꼬리를 세차게 내려치면 낙뢰에 필적하는 전압과 전류가 상대를 관통한다.}}
{{포켓몬 도감 설명/다른 모습|오리지널캡}}
{{포켓몬 도감 설명/소드|여러 지방에서의 추억이 가득 담겨 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|많은 지방을 함께 모험한 증표다.}}
{{포켓몬 도감 설명/다른 모습|호연캡/신오캡/하나캡/칼로스캡/알로라캡}}
{{포켓몬 도감 설명/소드|호연을/신오를/하나를/칼로스를/알로라를 여행했을 때의 추억이 가득 담겨 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|호연지방/신오지방/하나지방/칼로스지방/알로라지방을 함께 모험한 증표다.}}
{{포켓몬 도감 설명/다른 모습|너로정했다캡}}
{{포켓몬 도감 설명/소드|만났을 당시의 추억이 가득 담겨 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|운명적인 만남의 소중한 증표다.}}
{{포켓몬 도감 설명/다른 모습|월드캡}}
{{포켓몬 도감 설명/소드|세계 여러 곳을 여행한 추억이 가득 담겨 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|여러 세계를 함께 여행하는 소중한 증표다.}}
|가라르 = 194
|갑옷섬 = 085
 
|7세대 =
{{포켓몬 도감 설명/썬|많은 피카츄를 모아서 발전소를 만들 계획이 최근 발표되었다.}}
{{포켓몬 도감 설명/문|전기를 모으는 성질을 가졌다. 가끔 마음껏 방전하지 않으면 스트레스를 받는다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울썬|전기를 모으는 성질을 띠고 있다. 피카츄가 무리 지어 사는 숲은 낙뢰가 끊이지 않아 위험하다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울문|자는 동안 볼의 주머니에서 전기를 만든다. 잠이 부족하면 약한 전기밖에 낼 수 없게 된다.}}
{{포켓몬 도감 설명/레피레이|숲에 사는 포켓몬. 볼에 있는 주머니에 전기를 모으고 있어 만지면 저릿저릿 저리다.}}
{{포켓몬 도감 설명/다른 모습|지우의 피카츄}}
{{포켓몬 도감 설명/썬|파트너인 트레이너의 모자를 쓴 조금 특이한 피카츄의 모습이다.}}
{{포켓몬 도감 설명/문|파트너인 트레이너의 모자를 쓴 피카츄. 사이즈가 맞지 않아 조금 헐렁하다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울썬|파트너인 트레이너의 모자를 쓴 조금 특이한 피카츄의 모습이다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울문|파트너인 트레이너의 모자를 쓴 피카츄. 사이즈가 맞지 않아 조금 헐렁하다.}}
|알로라 = 025
|알로라 울썬울문 = 032
|관동 레피레이 = 025
 
|6세대 =
{{포켓몬 도감 설명/X|꼬리를 세우고 주변의 상황을 살피다 보면 가끔 꼬리에 번개가 친다.}}
{{포켓몬 도감 설명/Y|뺨의 양쪽에 작은 전기 주머니가 있다. 위기 상황일 때 방전한다.}}
{{포켓몬 도감 설명/오루|처음 보는 것에게는 전격을 맞춘다. 새까맣게 탄 나무열매가 떨어져 있다는 것은 전격의 세기를 조절하지 못했다는 증거다.}}
{{포켓몬 도감 설명/알사|뺨의 전기 주머니에 있는 전기는 한밤중 자는 동안 축적되는 것 같다. 잠이 덜 깨서 방전하기도 한다.}}
|칼로스 = 센트럴 036
|호연 오루알사 = 163
 
|5세대 =
{{포켓몬 도감 설명/블화|약해진 동료 피카츄에게 전기를 흘려보내 쇼크를 줘서 힘을 나눠주는 때도 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/블2화2|약해진 동료 피카츄에게 전기를 흘려보내 쇼크를 줘서 힘을 나눠주는 때도 있다.}}
|하나 =
|하나 블2화2 =
 
|디아루가 = 숲 속에서 동료와 산다. 볼의 양쪽에 있는 전기 주머니에 전기를 모아둔다.
|펄기아 = 볼의 전기 주머니로부터 전기를 찌릿찌릿 내뿜고 있을 때는 상대를 경계하고 있다는 신호다.
|기라티나 = 약해진 동료 피카츄에게 전기를 흘려보내 쇼크를 줘서 힘을 나눠주는 때도 있다.
|하트골드 = 딱딱한 열매도 전기로 구워서 부드럽게 만든 뒤에 먹는 지혜를 가지고 있다.
|소울실버 = 꼬리를 세우고 주변을 살피다 보면 가끔 꼬리에 번개가 친다.


<big>'''포켓몬스터 마스코트의 알파이자 오메가. 이 캐릭터를 모른다면 포켓몬스터를 논하지 마라. 영원한 포켓몬스터의 주인공'''</big>
|루비 = 처음 보는 것에게는 전격을 맞춘다. 새까맣게 탄 나무열매가 떨어져 있다는 것은 전격의 세기를 조절하지 못했다는 증거다.
|사파이어 = 뺨의 전기 주머니에 있는 전기는 한밤중 자는 동안 축적되는 것 같다. 잠이 덜 깨서 방전하기도 한다.
|에메랄드 = 뺨의 전기 주머니에 전기를 모은다. 마음껏 방전하면 번개에 맞먹는 전기를 발하게 된다.
|파이어레드 = 뺨의 양쪽에 작은 전기 주머니가 있다. 위기상황일 때 방전한다.
|리프그린 = 몇 마리씩 모여 있으면 그곳에 맹렬한 전기가 모여 번개가 떨어지는 때가 있다고 한다.


'''세계 최초로 공통 명칭을 사용한 포켓몬 중 한 마리'''로 어딜가나 피카츄라고 말해도 모두 알아듣는다! {{취소선|피카츄의 힘이란 정말 대단해!}} 그 정도로 피카츄가 포켓몬스터에 미치는 영향은 굉장하며, 2세대의 피츄, 3세대의 플러시·마이농, 4세대의 파치리스, 5세대의 에몽가, 6세대의 데덴네 등 전기타입 설치류 포켓몬의 대를 이어나가고 있다.
|금 = 딱딱한 열매도 전기로 구워서 부드럽게 만든 뒤에 먹는 지혜를 가지고 있다.
|은 = 꼬리를 세우고 주변을 살피다 보면 가끔 꼬리에 번개가 친다.
|크리스탈 = 양쪽 볼에는 전기를 모아두는 주머니가 있다. 화가 나면 모아둔 전기를 한번에 방전한다.


== 포켓몬스터 게임 ==
|레드 그린 = 뺨의 양쪽에 작은 전기 주머니가 있다. 위기상황일 때 방전한다.
=== 포켓몬 도감 설명 ===
|블루 = 몇 마리씩 모여 있으면 그곳에 맹렬한 전기가 모여 번개가 떨어지는 때가 있다고 한다.
|피카츄 = 꼬리를 세워서 주변의 기척을 느낀다고 한다. 그래서 무턱대고 꼬리를 잡아당기면 물어버린다.
}}


=== 출현장소 ===
=== 출현장소 ===
{{포켓몬 출현장소
|타입 = 전기
|세대 = 1
|소드 실드 = [[가라르지방 4번도로|4번도로]], [[스톤즈들판]], [[화창한 초원]]<br />[[거인의 거울 연못]], [[거인의 모자]], [[너클 구릉]], [[엔진 리버사이드]], [[역린호수]] ([[맥스 레이드배틀]])
|썬 문 = [[알로라지방 1번도로|1번도로]] · [[하우올리시티]] ([[난입배틀]])
|울썬 울문 = [[알로라지방 1번도로|1번도로]] ([[난입배틀]]), [[환대시티]] (모든 섬에서 [[만타인서핑]] 1위 달성)
|레피 = [[상록숲]] (일반 피카츄), [[태초마을]] [[오박사]] (파트너 피카츄)
|레이 = [[상록숲]]
|X Y = [[백단숲]], [[칼로스지방 3번도로|3번도로]], 전기타입 [[프렌드사파리]]
|오루 알사 = [[사파리존 (호연지방)|사파리존]](긴 풀숲), [[포켓몬 콘테스트 라이브]] 노멀 랭크 달성 ([[옷갈아입기 피카츄]])
|블랙 화이트 = [[포켓시프터]]로 이동
|블랙 2 화이트 2 = [[포켓시프터]]로 이동
|디아루가 펄기아 = [[자랑의 뒷마당]]
|기라티나 = [[자랑의 뒷마당]]
|하트골드 소울실버 = [[상록숲]], [[노랑시티]] (교환)
|루비 사파이어 = [[사파리존 (호연지방)|사파리존]]
|에메랄드 = [[사파리존 (호연지방)|사파리존]]
|파이어레드 리프그린 = [[상록숲]], [[무인발전소·발전소|발전소]]
|금 은 = [[관동지방 2번도로|2번도로]]
|크리스탈 = [[관동지방 2번도로|2번도로]], [[무지개시티 게임코너]]
|레드 그린 = [[상록숲]], [[무인발전소·발전소|발전소]]
|블루 = [[상록숲]], [[무인발전소·발전소|발전소]], [[무지개시티 게임코너]]
|피카츄 = [[태초마을]] [[오박사]] ([[파트너 포켓몬]])
}}


=== 지니고 있는 도구 ===
=== 지니고 있는 도구 ===
{{포켓몬 지니고 있는 도구
|타입 = 전기
|세대 = 1
|소드 실드 = [[전기구슬]] (5%)
|썬 문 = [[전기구슬]] (5%)
|울썬 울문 = [[전기구슬]] (5%)
|X Y = [[전기구슬]] (5%)
|오루 알사 = [[전기구슬]] (5%)
|디아루가 펄기아 = [[오랭열매]] (50%), [[전기구슬]] (5%)
|기라티나 = [[오랭열매]] (50%), [[전기구슬]] (5%)
|하트골드 소울실버 = [[오랭열매]] (50%), [[전기구슬]] (5%)
|루비 사파이어 = [[오랭열매]] (50%), [[전기구슬]] (5%)
|에메랄드 = [[오랭열매]] (50%), [[전기구슬]] (5%)
|금 은 = [[열매 (포켓몬스터)|열매]] (2%)
|크리스탈 = [[열매 (포켓몬스터)|열매]] (2%)
|레드 그린 = [[열매 (포켓몬스터)|열매]] (100%)<ref name="time capsule">2세대로 포켓몬을 옮겨야 함.</ref>
|블루 = [[열매 (포켓몬스터)|열매]] (100%)<ref name="time capsule" />
|피카츄 = [[전기구슬]] (100%)(파트너 포켓몬) · [[열매 (포켓몬스터)|열매]] (100%)(일반 피카츄)<ref name="time capsule" />
}}


=== 진화 ===
=== 진화 ===
{{포켓몬 진화 3/분기
|타입 = 전기
|포켓몬1 = 피츄
|포켓몬1 타입 = 전기
|진화방법1 = 레벨 업<br />(친밀도 220 이상)
|포켓몬2 = 피카츄
|포켓몬2 타입 = 전기
|진화방법2-1 = [[천둥의돌]]
|포켓몬3-1 = 라이츄
|포켓몬3-1 타입 = 전기
|진화방법2-2 = [[천둥의돌]]<br />([[알로라지방]])
|포켓몬3-2 = 라이츄
|포켓몬3-2 사진 = 라이츄 알로라의 모습
|포켓몬3-2 타입 = 전기
|포켓몬3-2 타입2 = 에스퍼
}}


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
==== 종족값 ====
* '''파트너 피카츄''' ([[포켓몬스터 레츠고! 피카츄|레츠고! 피카츄]])
* '''파트너 피카츄''' ([[포켓몬스터 레츠고! 피카츄|레츠고! 피카츄]])
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 전기
|HP = 45
|HP = 45
|공격 = 80
|공격 = 80
61번째 줄: 216번째 줄:
}}
}}


* '''6세대 이상 (현재)'''
* '''6세대 이후 (현재)'''
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 전기
|HP = 35
|HP = 35
|공격 = 55
|공격 = 55
72번째 줄: 226번째 줄:
}}
}}


* '''5세대 이하'''
* '''5세대 이전'''
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 전기
|HP = 35
|HP = 35
|공격 = 55
|공격 = 55
90번째 줄: 243번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬스터 배우는 기술
{{포켓몬 기술}}
|7세대 =
<big><big>'''레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이'''</big></big><br />
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 전기쇼크 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 울음소리}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 3 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 6 | 기술 = 전광석화}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 9 | 기술 = 두번치기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 12 | 기술 = 그림자분신}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 15 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 18 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 21 | 기술 = 10만볼트 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 24 | 기술 = 힘껏치기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 27 | 기술 = 고속이동}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 30 | 기술 = 번개 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/끝}}


=== 외전 게임 ===
==== [[스매시브라더스 시리즈]] ====
[[닌텐도]] 최고의 인기 캐릭터답게 [[닌텐도 올스타! 대난투 스매시브라더스|초대작]]부터 꾸준히 개근 출연하는 중이다.


<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
게임에서 피카츄는 매우 빠른 기동성 및 공격속도에 적절한 화력을 파이터로, 전통적으로 평가가 상당히 좋다.
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 01 | 기술 = 박치기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 03 | 기술 = 도우미}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 05 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 06 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 07 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 08 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 09 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 10 | 기술 = 구멍파기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 12 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 13 | 기술 = 깨트리다}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 15 | 기술 = 지구던지기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 16 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 19 | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 23 | 기술 = 번개펀치 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 27 | 기술 = 맹독}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 33 | 기술 = 명상}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 36 | 기술 = 10만볼트 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 38 | 기술 = 번개 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 57 | 기술 = 고양이돈받기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/끝}}
 
 
<big><big>'''썬·문·울트라썬·울트라문'''</big></big><br />
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 전기쇼크 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 5 | 기술 = 울음소리}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 친해지기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 전광석화}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 13 | 기술 = 일렉트릭볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 18 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 21 | 기술 = 페인트}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 23 | 기술 = 그림자분신}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 26 | 기술 = 스파크 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 29 | 기술 = 볼부비부비 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 34 | 기술 = 방전 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 37 | 기술 = 힘껏치기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 42 | 기술 = 10만볼트 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 45 | 기술 = 고속이동}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 50 | 기술 = 와일드볼트 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 53 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 58 | 기술 = 번개 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 06 | 기술 = 맹독}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 10 | 기술 = 잠재파워}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 16 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 17 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 18 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 21 | 기술 = 화풀이}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 24 | 기술 = 10만볼트 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 25 | 기술 = 번개 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 27 | 기술 = 은혜갚기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 31 | 기술 = 깨트리다}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 32 | 기술 = 그림자분신}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 42 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 44 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 45 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 48 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 49 | 기술 = 에코보이스}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 56 | 기술 = 내던지기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 57 | 기술 = 차지빔 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 72 | 기술 = 볼트체인지 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 73 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 86 | 기술 = 풀묶기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 87 | 기술 = 뽐내기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 88 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 90 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 93 | 기술 = 와일드볼트 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 100 | 기술 = 비밀이야기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 탐내다 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 일렉트릭네트 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 힘껏펀치 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 도우미 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 아이언테일 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 탁쳐서떨구기 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 예민해지기 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 전자부유 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 전격파 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 시그널빔 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 코골기 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 번개펀치 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 7세대 | 기술 = 볼트태클 | 썬 = O | 문 = O | 울썬 = O | 울문 = O | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/가르침 끝}}
 
 
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정
 
 
<big>'''진화 전에만 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬스터 배우는 기술/진화 전 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/진화 전 7세대 | 포켓몬 = [[피츄]] | 기술 = 애교부리기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/진화 전 7세대 | 포켓몬 = [[피츄]] | 기술 = 천사의키스}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/진화 전 7세대 | 포켓몬 = [[피츄]] | 기술 = 나쁜음모}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기타 방법으로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정
 
|6세대 =
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 전기 | 세대 = 6 | 게임1 = XY | 게임2 = 오루알사 }}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 1 | 오루알사 = 1 | 기술 = 전기쇼크 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 1 | 오루알사 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 5 | 오루알사 = 5 | 기술 = 울음소리}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 7 | 오루알사 = 7 | 기술 = 친해지기}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 10 | 오루알사 = 10 | 기술 = 전광석화}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 18 | 오루알사 = 13 | 기술 = 일렉트릭볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬스터 배우는 기술/레벨업 6세대 | XY = 13 | 오루알사 = 18 | 기술 = 전기자석파}}
