관동도감은 관동지방의 지방도감으로, 최초로 도입된 포켓몬 도감이다. 관동지방이 주 무대인 포켓몬스터 레드·그린, 블루, 피카츄, 파이어레드·리프그린, 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이에서 얻을 수 있다.
세대간 차이점[편집 | 원본 편집]
- 3세대 (파이어레드·리프그린)
- 7세대 (레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이)
관동도감에 기록된 포켓몬 목록[편집 | 원본 편집]
7세대 (레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이)[편집 | 원본 편집]
관동 | 전국 | 포켓몬 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | 이상해씨 | ||
002 | 002 | 이상해풀 | ||
003 | 003 | 이상해꽃 | ||
004 | 004 | 파이리 | ||
005 | 005 | 리자드 | ||
006 | 006 | 리자몽 | ||
007 | 007 | 꼬부기 | ||
008 | 008 | 어니부기 | ||
009 | 009 | 거북왕 | ||
010 | 010 | 캐터피 | ||
011 | 011 | 단데기 | ||
012 | 012 | 버터플 | ||
013 | 013 | 뿔충이 | ||
014 | 014 | 딱충이 | ||
015 | 015 | 독침붕 | ||
016 | 016 | 구구 | ||
017 | 017 | 피죤 | ||
018 | 018 | 피죤투 | ||
019 | 019 | 꼬렛 | ||
019 | 019 | 꼬렛 | ||
020 | 020 | 레트라 | ||
020 | 020 | 레트라 | ||
021 | 021 | 깨비참 | ||
022 | 022 | 깨비드릴조 | ||
023 | 023 | 아보 | ||
024 | 024 | 아보크 | ||
025 | 025 | 피카츄 | ||
026 | 026 | 라이츄 | ||
026 | 026 | 라이츄 | ||
027 | 027 | 모래두지 | ||
027 | 027 | 모래두지 | ||
028 | 028 | 고지 | ||
028 | 028 | 고지 | ||
029 | 029 | 니드런♀ | ||
030 | 030 | 니드리나 | ||
031 | 031 | 니드퀸 | ||
032 | 032 | 니드런♂ | ||
033 | 033 | 니드리노 | ||
034 | 034 | 니드킹 | ||
035 | 035 | 삐삐 | ||
036 | 036 | 픽시 | ||
037 | 037 | 식스테일 | ||
037 | 037 | 식스테일 | ||
038 | 038 | 나인테일 | ||
038 | 038 | 나인테일 | ||
039 | 039 | 푸린 | ||
040 | 040 | 푸크린 | ||
041 | 041 | 주뱃 | ||
042 | 042 | 골뱃 | ||
043 | 043 | 뚜벅쵸 | ||
044 | 044 | 냄새꼬 | ||
045 | 045 | 라플레시아 | ||
046 | 046 | 파라스 | ||
047 | 047 | 파라섹트 | ||
048 | 048 | 콘팡 | ||
049 | 049 | 도나리 | ||
050 | 050 | 디그다 | ||
050 | 050 | 디그다 | ||
051 | 051 | 닥트리오 | ||
051 | 051 | 닥트리오 | ||
052 | 052 | 나옹 | ||
052 | 052 | 나옹 | ||
053 | 053 | 페르시온 | ||
053 | 053 | 페르시온 | ||
054 | 054 | 고라파덕 | ||
055 | 055 | 골덕 | ||
056 | 056 | 망키 | ||
057 | 057 | 성원숭 | ||
058 | 058 | 가디 | ||
059 | 059 | 윈디 | ||
060 | 060 | 발챙이 | ||
061 | 061 | 슈륙챙이 | ||
062 | 062 | 강챙이 | ||
063 | 063 | 캐이시 | ||
064 | 064 | 윤겔라 | ||
065 | 065 | 후딘 | ||
066 | 066 | 알통몬 | ||
067 | 067 | 근육몬 | ||
068 | 068 | 괴력몬 | ||
069 | 069 | 모다피 | ||
070 | 070 | 우츠동 | ||
071 | 071 | 우츠보트 | ||
072 | 072 | 왕눈해 | ||
073 | 073 | 독파리 | ||
074 | 074 | 꼬마돌 | ||
074 | 074 | 꼬마돌 | ||
075 | 075 | 데구리 | ||
075 | 075 | 데구리 | ||
076 | 076 | 딱구리 | ||
076 | 076 | 딱구리 | ||
077 | 077 | 포니타 | ||
078 | 078 | 날쌩마 | ||
079 | 079 | 야돈 | ||
080 | 080 | 야도란 | ||
081 | 081 | 코일 | ||
082 | 082 | 레어코일 | ||
083 | 083 | 파오리 | ||
084 | 084 | 두두 | ||
085 | 085 | 두트리오 | ||
086 | 086 | 쥬쥬 | ||
087 | 087 | 쥬레곤 | ||
088 | 088 | 질퍽이 | ||
088 | 088 | 질퍽이 | ||
089 | 089 | 질뻐기 | ||
089 | 089 | 질뻐기 | ||
090 | 090 | 셀러 | ||
091 | 091 | 파르셀 | ||
092 | 092 | 고오스 | ||
093 | 093 | 고우스트 | ||
094 | 094 | 팬텀 | ||
095 | 095 | 롱스톤 | ||
096 | 096 | 슬리프 | ||
097 | 097 | 슬리퍼 | ||
098 | 098 | 크랩 | ||
099 | 099 | 킹크랩 | ||
100 | 100 | 찌리리공 | ||
101 | 101 | 붐볼 | ||
102 | 102 | 아라리 | ||
103 | 103 | 나시 | ||
103 | 103 | 나시 | ||
104 | 104 | 탕구리 | ||
105 | 105 | 텅구리 | ||
105 | 105 | 텅구리 | ||
106 | 106 | 시라소몬 | ||
107 | 107 | 홍수몬 | ||
108 | 108 | 내루미 | ||
109 | 109 | 또가스 | ||
110 | 110 | 또도가스 | ||
111 | 111 | 뿔카노 | ||
112 | 112 | 코뿌리 | ||
113 | 113 | 럭키 | ||
114 | 114 | 덩쿠리 | ||
115 | 115 | 캥카 | ||
116 | 116 | 쏘드라 | ||
117 | 117 | 시드라 | ||
118 | 118 | 콘치 | ||
119 | 119 | 왕콘치 | ||
120 | 120 | 별가사리 | ||
121 | 121 | 아쿠스타 | ||
122 | 122 | 마임맨 | ||
123 | 123 | 스라크 | ||
124 | 124 | 루주라 | ||
125 | 125 | 에레브 | ||
126 | 126 | 마그마 | ||
127 | 127 | 쁘사이저 | ||
128 | 128 | 켄타로스 | ||
129 | 129 | 잉어킹 | ||
130 | 130 | 갸라도스 | ||
131 | 131 | 라프라스 | ||
132 | 132 | 메타몽 | ||
133 | 133 | 이브이 | ||
134 | 134 | 샤미드 | ||
135 | 135 | 쥬피썬더 | ||
136 | 136 | 부스터 | ||
137 | 137 | 폴리곤 | ||
138 | 138 | 암나이트 | ||
139 | 139 | 암스타 | ||
140 | 140 | 투구 | ||
141 | 141 | 투구푸스 | ||
142 | 142 | 프테라 | ||
143 | 143 | 잠만보 | ||
144 | 144 | 프리져 | ||
145 | 145 | 썬더 | ||
146 | 146 | 파이어 | ||
147 | 147 | 미뇽 | ||
148 | 148 | 신뇽 | ||
149 | 149 | 망나뇽 | ||
150 | 150 | 뮤츠 | ||
151 | 151 | 뮤 | ||
152 | 808 | 멜탄 | ||
153 | 809 | 멜메탈 |
3세대 (파이어레드·리프그린)[편집 | 원본 편집]
관동 | 전국 | 포켓몬 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | 이상해씨 | ||
002 | 002 | 이상해풀 | ||
003 | 003 | 이상해꽃 | ||
004 | 004 | 파이리 | ||
005 | 005 | 리자드 | ||
006 | 006 | 리자몽 | ||
007 | 007 | 꼬부기 | ||
008 | 008 | 어니부기 | ||
009 | 009 | 거북왕 | ||
010 | 010 | 캐터피 | ||
011 | 011 | 단데기 | ||
012 | 012 | 버터플 | ||
013 | 013 | 뿔충이 | ||
014 | 014 | 딱충이 | ||
015 | 015 | 독침붕 | ||
016 | 016 | 구구 | ||
017 | 017 | 피죤 | ||
018 | 018 | 피죤투 | ||
019 | 019 | 꼬렛 | ||
020 | 020 | 레트라 | ||
021 | 021 | 깨비참 | ||
022 | 022 | 깨비드릴조 | ||
023 | 023 | 아보 | ||
024 | 024 | 아보크 | ||
025 | 025 | 피카츄 | ||
026 | 026 | 라이츄 | ||
027 | 027 | 모래두지 | ||
028 | 028 | 고지 | ||
029 | 029 | 니드런♀ | ||
030 | 030 | 니드리나 | ||
031 | 031 | 니드퀸 | ||
032 | 032 | 니드런♂ | ||
033 | 033 | 니드리노 | ||
034 | 034 | 니드킹 | ||
035 | 035 | 삐삐 | ||
036 | 036 | 픽시 | ||
037 | 037 | 식스테일 | ||
038 | 038 | 나인테일 | ||
039 | 039 | 푸린 | ||
040 | 040 | 푸크린 | ||
041 | 041 | 주뱃 | ||
042 | 042 | 골뱃 | ||
043 | 043 | 뚜벅쵸 | ||
044 | 044 | 냄새꼬 | ||
045 | 045 | 라플레시아 | ||
046 | 046 | 파라스 | ||
047 | 047 | 파라섹트 | ||
048 | 048 | 콘팡 | ||
049 | 049 | 도나리 | ||
050 | 050 | 디그다 | ||
051 | 051 | 닥트리오 | ||
052 | 052 | 나옹 | ||
053 | 053 | 페르시온 | ||
054 | 054 | 고라파덕 | ||
055 | 055 | 골덕 | ||
056 | 056 | 망키 | ||
057 | 057 | 성원숭 | ||
058 | 058 | 가디 | ||
059 | 059 | 윈디 | ||
060 | 060 | 발챙이 | ||
061 | 061 | 슈륙챙이 | ||
062 | 062 | 강챙이 | ||
063 | 063 | 캐이시 | ||
064 | 064 | 윤겔라 | ||
065 | 065 | 후딘 | ||
066 | 066 | 알통몬 | ||
067 | 067 | 근육몬 | ||
068 | 068 | 괴력몬 | ||
069 | 069 | 모다피 | ||
070 | 070 | 우츠동 | ||
071 | 071 | 우츠보트 | ||
072 | 072 | 왕눈해 | ||
073 | 073 | 독파리 | ||
074 | 074 | 꼬마돌 | ||
075 | 075 | 데구리 | ||
076 | 076 | 딱구리 | ||
077 | 077 | 포니타 | ||
078 | 078 | 날쌩마 | ||
079 | 079 | 야돈 | ||
080 | 080 | 야도란 | ||
081 | 081 | 코일 | ||
082 | 082 | 레어코일 | ||
083 | 083 | 파오리 | ||
084 | 084 | 두두 | ||
085 | 085 | 두트리오 | ||
086 | 086 | 쥬쥬 | ||
087 | 087 | 쥬레곤 | ||
088 | 088 | 질퍽이 | ||
089 | 089 | 질뻐기 | ||
090 | 090 | 셀러 | ||
091 | 091 | 파르셀 | ||
092 | 092 | 고오스 | ||
093 | 093 | 고우스트 | ||
094 | 094 | 팬텀 | ||
095 | 095 | 롱스톤 | ||
096 | 096 | 슬리프 | ||
097 | 097 | 슬리퍼 | ||
098 | 098 | 크랩 | ||
099 | 099 | 킹크랩 | ||
100 | 100 | 찌리리공 | ||
101 | 101 | 붐볼 | ||
102 | 102 | 아라리 | ||
103 | 103 | 나시 | ||
104 | 104 | 탕구리 | ||
105 | 105 | 텅구리 | ||
106 | 106 | 시라소몬 | ||
107 | 107 | 홍수몬 | ||
108 | 108 | 내루미 | ||
109 | 109 | 또가스 | ||
110 | 110 | 또도가스 | ||
111 | 111 | 뿔카노 | ||
112 | 112 | 코뿌리 | ||
113 | 113 | 럭키 | ||
114 | 114 | 덩쿠리 | ||
115 | 115 | 캥카 | ||
116 | 116 | 쏘드라 | ||
117 | 117 | 시드라 | ||
118 | 118 | 콘치 | ||
119 | 119 | 왕콘치 | ||
120 | 120 | 별가사리 | ||
121 | 121 | 아쿠스타 | ||
122 | 122 | 마임맨 | ||
123 | 123 | 스라크 | ||
124 | 124 | 루주라 | ||
125 | 125 | 에레브 | ||
126 | 126 | 마그마 | ||
127 | 127 | 쁘사이저 | ||
128 | 128 | 켄타로스 | ||
129 | 129 | 잉어킹 | ||
130 | 130 | 갸라도스 | ||
131 | 131 | 라프라스 | ||
132 | 132 | 메타몽 | ||
133 | 133 | 이브이 | ||
134 | 134 | 샤미드 | ||
135 | 135 | 쥬피썬더 | ||
136 | 136 | 부스터 | ||
137 | 137 | 폴리곤 | ||
138 | 138 | 암나이트 | ||
139 | 139 | 암스타 | ||
140 | 140 | 투구 | ||
141 | 141 | 투구푸스 | ||
142 | 142 | 프테라 | ||
143 | 143 | 잠만보 | ||
144 | 144 | 프리져 | ||
145 | 145 | 썬더 | ||
146 | 146 | 파이어 | ||
147 | 147 | 미뇽 | ||
148 | 148 | 신뇽 | ||
149 | 149 | 망나뇽 | ||
150 | 150 | 뮤츠 | ||
151 | 151 | 뮤 |
1세대 (레드·그린·블루·피카츄)[편집 | 원본 편집]
관동 | 전국 | 포켓몬 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
001 | 001 | 이상해씨 | ||
002 | 002 | 이상해풀 | ||
003 | 003 | 이상해꽃 | ||
004 | 004 | 파이리 | ||
005 | 005 | 리자드 | ||
006 | 006 | 리자몽 | ||
007 | 007 | 꼬부기 | ||
008 | 008 | 어니부기 | ||
009 | 009 | 거북왕 | ||
010 | 010 | 캐터피 | ||
011 | 011 | 단데기 | ||
012 | 012 | 버터플 | ||
013 | 013 | 뿔충이 | ||
014 | 014 | 딱충이 | ||
015 | 015 | 독침붕 | ||
016 | 016 | 구구 | ||
017 | 017 | 피죤 | ||
018 | 018 | 피죤투 | ||
019 | 019 | 꼬렛 | ||
020 | 020 | 레트라 | ||
021 | 021 | 깨비참 | ||
022 | 022 | 깨비드릴조 | ||
023 | 023 | 아보 | ||
024 | 024 | 아보크 | ||
025 | 025 | 피카츄 | ||
026 | 026 | 라이츄 | ||
027 | 027 | 모래두지 | ||
028 | 028 | 고지 | ||
029 | 029 | 니드런♀ | ||
030 | 030 | 니드리나 | ||
031 | 031 | 니드퀸 | ||
032 | 032 | 니드런♂ | ||
033 | 033 | 니드리노 | ||
034 | 034 | 니드킹 | ||
035 | 035 | 삐삐 | ||
036 | 036 | 픽시 | ||
037 | 037 | 식스테일 | ||
038 | 038 | 나인테일 | ||
039 | 039 | 푸린 | ||
040 | 040 | 푸크린 | ||
041 | 041 | 주뱃 | ||
042 | 042 | 골뱃 | ||
043 | 043 | 뚜벅쵸 | ||
044 | 044 | 냄새꼬 | ||
045 | 045 | 라플레시아 | ||
046 | 046 | 파라스 | ||
047 | 047 | 파라섹트 | ||
048 | 048 | 콘팡 | ||
049 | 049 | 도나리 | ||
050 | 050 | 디그다 | ||
051 | 051 | 닥트리오 | ||
052 | 052 | 나옹 | ||
053 | 053 | 페르시온 | ||
054 | 054 | 고라파덕 | ||
055 | 055 | 골덕 | ||
056 | 056 | 망키 | ||
057 | 057 | 성원숭 | ||
058 | 058 | 가디 | ||
059 | 059 | 윈디 | ||
060 | 060 | 발챙이 | ||
061 | 061 | 슈륙챙이 | ||
062 | 062 | 강챙이 | ||
063 | 063 | 캐이시 | ||
064 | 064 | 윤겔라 | ||
065 | 065 | 후딘 | ||
066 | 066 | 알통몬 | ||
067 | 067 | 근육몬 | ||
068 | 068 | 괴력몬 | ||
069 | 069 | 모다피 | ||
070 | 070 | 우츠동 | ||
071 | 071 | 우츠보트 | ||
072 | 072 | 왕눈해 | ||
073 | 073 | 독파리 | ||
074 | 074 | 꼬마돌 | ||
075 | 075 | 데구리 | ||
076 | 076 | 딱구리 | ||
077 | 077 | 포니타 | ||
078 | 078 | 날쌩마 | ||
079 | 079 | 야돈 | ||
080 | 080 | 야도란 | ||
081 | 081 | 코일 | ||
082 | 082 | 레어코일 | ||
083 | 083 | 파오리 | ||
084 | 084 | 두두 | ||
085 | 085 | 두트리오 | ||
086 | 086 | 쥬쥬 | ||
087 | 087 | 쥬레곤 | ||
088 | 088 | 질퍽이 | ||
089 | 089 | 질뻐기 | ||
090 | 090 | 셀러 | ||
091 | 091 | 파르셀 | ||
092 | 092 | 고오스 | ||
093 | 093 | 고우스트 | ||
094 | 094 | 팬텀 | ||
095 | 095 | 롱스톤 | ||
096 | 096 | 슬리프 | ||
097 | 097 | 슬리퍼 | ||
098 | 098 | 크랩 | ||
099 | 099 | 킹크랩 | ||
100 | 100 | 찌리리공 | ||
101 | 101 | 붐볼 | ||
102 | 102 | 아라리 | ||
103 | 103 | 나시 | ||
104 | 104 | 탕구리 | ||
105 | 105 | 텅구리 | ||
106 | 106 | 시라소몬 | ||
107 | 107 | 홍수몬 | ||
108 | 108 | 내루미 | ||
109 | 109 | 또가스 | ||
110 | 110 | 또도가스 | ||
111 | 111 | 뿔카노 | ||
112 | 112 | 코뿌리 | ||
113 | 113 | 럭키 | ||
114 | 114 | 덩쿠리 | ||
115 | 115 | 캥카 | ||
116 | 116 | 쏘드라 | ||
117 | 117 | 시드라 | ||
118 | 118 | 콘치 | ||
119 | 119 | 왕콘치 | ||
120 | 120 | 별가사리 | ||
121 | 121 | 아쿠스타 | ||
122 | 122 | 마임맨 | ||
123 | 123 | 스라크 | ||
124 | 124 | 루주라 | ||
125 | 125 | 에레브 | ||
126 | 126 | 마그마 | ||
127 | 127 | 쁘사이저 | ||
128 | 128 | 켄타로스 | ||
129 | 129 | 잉어킹 | ||
130 | 130 | 갸라도스 | ||
131 | 131 | 라프라스 | ||
132 | 132 | 메타몽 | ||
133 | 133 | 이브이 | ||
134 | 134 | 샤미드 | ||
135 | 135 | 쥬피썬더 | ||
136 | 136 | 부스터 | ||
137 | 137 | 폴리곤 | ||
138 | 138 | 암나이트 | ||
139 | 139 | 암스타 | ||
140 | 140 | 투구 | ||
141 | 141 | 투구푸스 | ||
142 | 142 | 프테라 | ||
143 | 143 | 잠만보 | ||
144 | 144 | 프리져 | ||
145 | 145 | 썬더 | ||
146 | 146 | 파이어 | ||
147 | 147 | 미뇽 | ||
148 | 148 | 신뇽 | ||
149 | 149 | 망나뇽 | ||
150 | 150 | 뮤츠 | ||
151 | 151 | 뮤 |
각주
포켓몬 도감
| ||||
---|---|---|---|---|
전국도감 | 지방도감 | |||
관동도감 | 성도도감 | 호연도감 | 신오도감 | |
하나도감 | 칼로스도감 | 알로라도감 | 가라르도감 | |
히스이도감 | 팔데아도감 |