홍수몬 エビワラー |
|
---|---|
![]() |
|
No. | 107 |
타입 | 격투 |
특성 | 날카로운눈 · 철주먹 정신력 (숨겨진 특성) |
성비 | 수컷 100% |
분류 | 펀치포켓몬 |
신체 | 1.4 m, 50.2 kg |
모양 | 형태: ![]() ![]() |
경험치 | 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름) |
포획 | 포획률: 45 친밀도: 기본 70 |
교배 | 알그룹: 인간형 걸음수: 부화까지 6425 ~ 6681 걸음 |
배틀 | 노력치: 특방 2 경험치: 159[1] |
지방도감[2] | |
1 포켓몬스터 게임[편집]
1.1 포켓몬 도감 설명[편집]
1.2 출현장소[편집]
1.3 지니고 있는 도구[편집]
1.4 진화[편집]
|
1.5 능력치[편집]
종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||
능력치 | 레벨 50 | 110 ~ 157 | 99 ~ 172 | 75 ~ 144 | 36 ~ 95 | 103 ~ 178 | 72 ~ 140 | |
레벨 100 | 210 ~ 304 | 193 ~ 339 | 146 ~ 282 | 67 ~ 185 | 202 ~ 350 | 141 ~ 276 | ||
1.6 방어 상성[편집]
효과가 굉장함 | ×4 | 없음
|
---|---|---|
×2 | ||
효과 있음 | ×1 | |
효과가 별로 | ×½ | |
×¼ | 없음
| |
효과가 없음 | ×0 | 없음
|
1.7 기술[편집]
이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.