WWF 풀리 로우디드 (1999): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
| 3 || 미디언(c) vs [[딜로 브라운]] || WWF 유러피안 챔피언십 || 딜로 브라운
| 3 || 미디언(c) vs [[딜로 브라운]] || WWF 유러피안 챔피언십 || 딜로 브라운
|-
|-
| 4 || 알 스노우(c) vs [[빅 보스 맨]] || WWF 하드코어 챔피언십 || 빅 보스 맨
| 4 || [[알 스노우]](c) vs [[빅 보스 맨]] || WWF 하드코어 챔피언십 || 빅 보스 맨
|-
|-
| 5 || [[케인 (프로레슬러)|케인]] vs [[빅 쇼]] ||  || 빅 쇼
| 5 || [[케인 (프로레슬러)|케인]] vs [[빅 쇼]] ||  || 빅 쇼
19번째 줄: 19번째 줄:
| 6 || [[켄 섐락]] vs [[스티브 블랙맨]] || 아이언 서클 매치 || 켄 섐락
| 6 || [[켄 섐락]] vs [[스티브 블랙맨]] || 아이언 서클 매치 || 켄 섐락
|-
|-
| 7 || [[엑스팍]], 제시 제임스 vs [[빌리 건]], [[차이나 (프로레슬러)|차이나]] || || 엑스팍, 제시 제임스
| 7 || [[엑스팍]], [[제시 제임스]] vs [[빌리 건]], [[차이나 (프로레슬러)|차이나]] || || 엑스팍, 제시 제임스
|-
|-
| 8 || [[드웨인 존슨|더 락]] vs [[트리플 H]] || 스트랩 매치 || 트리플 H
| 8 || [[드웨인 존슨|더 락]] vs [[트리플 H]] || 스트랩 매치 || 트리플 H

2023년 1월 11일 (수) 16:57 판

  • 개최일: 1999년 7월 25일
  • 경기장: 뉴욕 주 버팔로 마린 미드랜드 아레나
  • 관중: 16605명
순서 경기 조항 승자
1 에지(c) vs 제프 제럿 WWF 인터컨티넨탈 챔피언십 제프 제럿
2 하디 보이즈, 마이클 헤이즈(c) vs 애콜라이츠 WWF 태그팀 챔피언십 애콜라이츠
3 미디언(c) vs 딜로 브라운 WWF 유러피안 챔피언십 딜로 브라운
4 알 스노우(c) vs 빅 보스 맨 WWF 하드코어 챔피언십 빅 보스 맨
5 케인 vs 빅 쇼 빅 쇼
6 켄 섐락 vs 스티브 블랙맨 아이언 서클 매치 켄 섐락
7 엑스팍, 제시 제임스 vs 빌리 건, 차이나 엑스팍, 제시 제임스
8 더 락 vs 트리플 H 스트랩 매치 트리플 H
메인 이벤트 스티브 오스틴(c) vs 언더테이커 WWF 챔피언십 퍼스트 블러드 매치 스티브 오스틴