2015년/1분기 일본 애니메이션: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (Pikabot(토론)의 편집을 Pika의 마지막 판으로 되돌림)
태그: 일괄 되돌리기
 
(사용자 4명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
신작 애니메이션은 제목이 '''굵은 글씨'''로 표시됩니다.
신작 애니메이션은 제목이 '''굵은 글씨'''로 표시됩니다.
{{애니메이션 시간표
{{애니메이션 시간표
|월요일  = {{애니메이션 표|방송시간=01:05|작품명='''[[성검사의 금주영창]]'''|태그={{애니맥스}}|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=}}
|월요일  = {{애니메이션 표|방송시간=01:05|작품명='''[[성검사의 금주영창]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=[[애니맥스 코리아|애니맥스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명='''[[전국무쌍]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[TYO 애니메이션즈]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명='''[[전국무쌍]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[TYO 애니메이션즈]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=18:00|작품명=[[다이아몬드 에이스]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[매드하우스]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=18:00|작품명=[[다이아몬드 에이스]]|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[매드하우스]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}


|화요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:30|작품명='''[[유리쿠마 아라시]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[SILVER LINK.]]|비고=}}
|화요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:30|작품명='''[[유리쿠마 아라시]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[SILVER LINK.]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명=[[겁쟁이 페달 GRANDE ROAD]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[TMS/8PAN]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명=[[겁쟁이 페달 GRANDE ROAD]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[TMS/8PAN]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:05|작품명='''[[오늘부터 신령님 ◎]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[TMS 엔터테인먼트]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:05|작품명='''[[오늘부터 신령님 ◎]]'''|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[TMS 엔터테인먼트]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:00|작품명=[[새벽의 연화]]|태그={{애니맥스}}|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[스튜디오 피에로]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:00|작품명=[[새벽의 연화]]|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[스튜디오 피에로]]|비고=[[애니맥스 코리아|애니맥스]] 방영}}


|수요일  = {{애니메이션 표|방송시간=01:40|작품명='''[[미남고교 지구방위부 LOVE!]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=}}
|수요일  = {{애니메이션 표|방송시간=01:40|작품명='''[[미남고교 지구방위부 LOVE!]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=}}
21번째 줄: 21번째 줄:


|목요일  = {{애니메이션 표|방송시간=01:05|작품명='''[[함대 컬렉션 ~칸코레~]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=}}
|목요일  = {{애니메이션 표|방송시간=01:05|작품명='''[[함대 컬렉션 ~칸코레~]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:29|작품명=[[기생수 생의 격률]]|태그={{대원방송}}|방송사=[[NTV]]|제작사=[[매드하우스]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:29|작품명=[[기생수 생의 격률]]|방송사=[[NTV]]|제작사=[[매드하우스]]|비고=[[대원방송]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명='''[[새여동생 마왕의 계약자]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[프로덕션 아임즈]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명='''[[새여동생 마왕의 계약자]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[프로덕션 아임즈]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=19:00|작품명=[[포켓몬스터 XY]]|태그={{투니버스}}|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[OLM]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=19:00|작품명=[[포켓몬스터 XY]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[OLM]]|비고=[[투니버스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:30|작품명=[[시로바코]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[P.A.WORKS]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:30|작품명=[[시로바코]]|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[P.A.WORKS]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}


|금요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:00|작품명=[[도쿄 구울 √A]]|태그={{애니맥스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[P.A.WORKS]]|비고=}}
|금요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:00|작품명=[[도쿄 구울 √A]]|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[P.A.WORKS]]|비고=[[애니맥스 코리아|애니맥스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=00:50|작품명='''[[시원찮은 그녀를 위한 육성방법]]'''|태그={{애니맥스}}|방송사=[[노이타미나]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=00:50|작품명='''[[시원찮은 그녀를 위한 육성방법]]'''|방송사=[[노이타미나]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=[[애니맥스 코리아|애니맥스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:20|작품명=[[4월은 너의 거짓말]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[노이타미나]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:20|작품명=[[4월은 너의 거짓말]]|방송사=[[노이타미나]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:46|작품명='''[[행복 그래피티]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TBS]]|제작사=[[샤프트]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:46|작품명='''[[행복 그래피티]]'''|방송사=[[TBS]]|제작사=[[샤프트 (기업)|샤프트]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:49|작품명=[[건담 G의 레콘기스타]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[MBS]]|제작사=[[선라이즈]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:49|작품명=[[건담 G의 레콘기스타]]|방송사=[[MBS]]|제작사=[[선라이즈]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:16|작품명=[[종황무진의 파프니르]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TBS]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:16|작품명=[[종황무진의 파프니르]]|방송사=[[TBS]]|제작사=[[디오 미디어]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:19|작품명=[[창궁의 파프너 EXODUS]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[MBS]]|제작사=[[XEBECzwei]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:19|작품명=[[창궁의 파프너 EXODUS]]|방송사=[[MBS]]|제작사=[[XEBECzwei]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}


|토요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:00|작품명='''[[아이돌 마스터 신데렐라 걸즈]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
|토요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:00|작품명='''[[아이돌 마스터 신데렐라 걸즈]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=00:30|작품명=[[죠죠의 기묘한 모험 제3부 -스타더스트 크루세이더즈-]]|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[David Production]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=00:30|작품명=[[죠죠의 기묘한 모험 제3부 -스타더스트 크루세이더즈-]]|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[David Production]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:20|작품명='''[[암살교실]]'''|태그={{애니맥스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[Lerche]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:20|작품명='''[[암살교실]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[Lerche]]|비고=[[애니맥스 코리아|애니맥스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:23|작품명=[[GARO -불꽃의 각인-]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[MAPPA]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:23|작품명=[[GARO -불꽃의 각인-]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[MAPPA]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명='''[[ISUCA]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[암스]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:35|작품명='''[[ISUCA]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[암스]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:58|작품명='''[[데스 퍼레이드]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[NTV]]|제작사=[[매드하우스]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:58|작품명='''[[데스 퍼레이드]]'''|방송사=[[NTV]]|제작사=[[매드하우스]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=08:00|작품명='''[[퓨처 카드 버디파이트 100]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[OLM]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=08:00|작품명='''[[퓨처 카드 버디파이트 100]]'''|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[OLM]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=10:00|작품명='''[[프리파라]] 시즌2|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[타츠노코 프로덕션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=10:00|작품명='''[[프리파라 (애니메이션)|프리파라]] 시즌2|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[타츠노코 프로덕션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=10:30|작품명=[[페어리 테일]]|태그={{대원방송}}|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=10:30|작품명=[[페어리 테일]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=[[대원방송]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:30|작품명=[[MAGIC KAITO 1412]]|방송사=[[NTV]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:30|작품명=[[MAGIC KAITO 1412]]|방송사=[[NTV]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:30|작품명=[[로그 호라이즌]] 2기|방송사=[[NHK E 텔레]]|제작사=[[스튜디오 딘]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:30|작품명=[[로그 호라이즌]] 2기|방송사=[[NHK E 텔레]]|제작사=[[스튜디오 딘]]|비고=}}
48번째 줄: 48번째 줄:
             {{애니메이션 표|방송시간=20:30|작품명='''[[소년 할리우드 HOLLY STAGE FOR 50-]]'''|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[ZEXCS]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=20:30|작품명='''[[소년 할리우드 HOLLY STAGE FOR 50-]]'''|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[ZEXCS]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:00|작품명='''[[탐정 오페라 밀키 홈즈 TD]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[J.C.Staff]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:00|작품명='''[[탐정 오페라 밀키 홈즈 TD]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[J.C.Staff]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:30|작품명='''[[듀라라라!!x2 승]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[슈카]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:30|작품명='''[[듀라라라!!x2 승]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[슈카 (기업)|슈카]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}


|일요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:00|작품명='''[[알드노아 제로]] 2기'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
|일요일  = {{애니메이션 표|방송시간=00:00|작품명='''[[알드노아 제로]] 2기'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=00:30|작품명='''[[DOG DAYS'']]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[세븐 아크스]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=00:30|작품명='''[[DOG DAYS'']]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[세븐 아크스]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:30|작품명=[[크로스 앙쥬 -천사와 용의 윤무-]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[선라이즈]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:30|작품명=[[크로스 앙쥬 -천사와 용의 윤무-]]|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[선라이즈]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:58|작품명='''[[롤링 걸즈]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[MBS]]|제작사=[[WIT STUDIO]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=01:58|작품명='''[[롤링 걸즈]]'''|방송사=[[MBS]]|제작사=[[WIT STUDIO]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:58|작품명=[[쿠로코의 농구]] 3기|태그={{애니플러스}}|방송사=[[MBS]]|제작사=[[Production I.G]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=02:58|작품명=[[쿠로코의 농구]] 3기|방송사=[[MBS]]|제작사=[[Production I.G]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=06:30|작품명=[[월드 트리거]]|방송사=[[TV아사히]]|제작사=[[토에이 애니메이션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=06:30|작품명=[[월드 트리거]]|방송사=[[TV아사히]]|제작사=[[토에이 애니메이션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=08:30|작품명=[[Go! 프린세스 프리큐어]]|방송사=[[TV아사히]]|제작사=[[토에이 애니메이션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=08:30|작품명=[[Go! 프린세스 프리큐어]]|방송사=[[TV아사히]]|제작사=[[토에이 애니메이션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=09:00|작품명=[[드래곤볼 카이 마인부우편]]|방송사=[[후지TV]]|제작사=[[토에이 애니메이션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=09:00|작품명=[[드래곤볼 카이 마인부우편]]|방송사=[[후지TV]]|제작사=[[토에이 애니메이션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:00|작품명=[[일곱개의 대죄]]|태그={{애니플러스}}|방송사=[[MBS]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:00|작품명=[[일곱개의 대죄]]|방송사=[[MBS]]|제작사=[[A-1 Pictures]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:30|작품명=[[유희왕 ARC-V]]|태그={{대원방송}}|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[갤롭]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=17:30|작품명=[[유희왕 ARC-V]]|방송사=[[TV도쿄]]|제작사=[[갤롭]]|비고=[[대원방송]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=20:30|작품명='''[[앱솔루트 듀오]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[8bit]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=20:30|작품명='''[[앱솔루트 듀오]]'''|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[8bit]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:00|작품명='''[[밤의 얏타맨]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[타츠노코 프로덕션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:00|작품명='''[[밤의 얏타맨]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[타츠노코 프로덕션]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:30|작품명='''[[순결의 마리아]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[Production I.G]]|비고=}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:30|작품명='''[[순결의 마리아]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[Production I.G]]|비고=[[애니플러스]] 방영}}


|변칙편성 = {{애니메이션 표|방송시간=19:55|작품명='''[[도아마이거 D]]'''|방송사=[[KBS교토]]|제작사=[[ILCA]]|비고=月,3分}}
|변칙편성 = {{애니메이션 표|방송시간=19:55|작품명='''[[도아마이거 D]]'''|방송사=[[KBS교토]]|제작사=[[ILCA]]|비고=月,3分}}
             {{애니메이션 표|방송시간=21:55|작품명='''[[혈액형군!]] 2기'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[feel.]]|비고=木,3分}}
             {{애니메이션 표|방송시간=21:55|작품명='''[[혈액형군!]] 2기'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[feel.]]|비고=木,3分}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:00|작품명='''[[츠키모노가타리]]'''|태그={{애니플러스}}|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[샤프트]]|비고=22:00-24:00<ref>{{날짜/출력|2014-12-31}} 22시부터 24시까지 전 4화를 선행방영</ref>}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:00|작품명='''[[츠키모노가타리]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[샤프트 (기업)|샤프트]]|비고=22:00-24:00<ref>[[2014년]] [[12월 31일]] 22시부터 24시까지 전 4화를 선행방영</ref><br />[[애니플러스]] 방영}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:27|작품명='''[[모두 모여라! 팔콤학원]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[캐러 애니]]|비고=日,3分}}
             {{애니메이션 표|방송시간=22:27|작품명='''[[모두 모여라! 팔콤학원]]'''|방송사=[[TOKYO MX]]|제작사=[[캐러 애니]]|비고=日,3分}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:25|작품명='''[[밀리터리!]]'''|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[Creators in Pack]]|비고=水,3分}}
             {{애니메이션 표|방송시간=23:25|작품명='''[[밀리터리!]]'''|방송사=[[AT-X]]|제작사=[[Creators in Pack]]|비고=水,3分}}

2022년 9월 4일 (일) 16:04 기준 최신판

2015년 1분기 일본 애니메이션

TV 애니메이션[편집 | 원본 편집]

신작 애니메이션은 제목이 굵은 글씨로 표시됩니다.

월요일
화요일
수요일
목요일
금요일
토요일
일요일
변칙 편성
시간 작품명 방송사 제작사 비고
01:05 성검사의 금주영창 TV도쿄 디오 미디어 애니맥스 방영
01:35 전국무쌍 TV도쿄 TYO 애니메이션즈
18:00 다이아몬드 에이스 AT-X 매드하우스 애니플러스 방영
시간 작품명 방송사 제작사 비고
00:30 유리쿠마 아라시 TOKYO MX SILVER LINK. 애니플러스 방영
01:35 겁쟁이 페달 GRANDE ROAD TV도쿄 TMS/8PAN
02:05 오늘부터 신령님 ◎ AT-X TMS 엔터테인먼트 애니플러스 방영
23:00 새벽의 연화 AT-X 스튜디오 피에로 애니맥스 방영
시간 작품명 방송사 제작사 비고
01:40 미남고교 지구방위부 LOVE! TV도쿄 디오 미디어
18:00 건담 빌드 파이터즈 트라이 TV도쿄 선라이즈
18:30 디스크 워즈: 어벤져스 TV도쿄 토에이 애니메이션
시간 작품명 방송사 제작사 비고
01:05 함대 컬렉션 ~칸코레~ TOKYO MX 디오 미디어
01:29 기생수 생의 격률 NTV 매드하우스 대원방송 방영
01:35 새여동생 마왕의 계약자 TOKYO MX 프로덕션 아임즈 애니플러스 방영
19:00 포켓몬스터 XY TV도쿄 OLM 투니버스 방영
23:30 시로바코 TOKYO MX P.A.WORKS 애니플러스 방영
시간 작품명 방송사 제작사 비고
00:00 도쿄 구울 √A TOKYO MX P.A.WORKS 애니맥스 방영
00:50 시원찮은 그녀를 위한 육성방법 노이타미나 A-1 Pictures 애니맥스 방영
01:20 4월은 너의 거짓말 노이타미나 A-1 Pictures 애니플러스 방영
01:46 행복 그래피티 TBS 샤프트 애니플러스 방영
01:49 건담 G의 레콘기스타 MBS 선라이즈 애니플러스 방영
02:16 종황무진의 파프니르 TBS 디오 미디어 애니플러스 방영
02:19 창궁의 파프너 EXODUS MBS XEBECzwei 애니플러스 방영
시간 작품명 방송사 제작사 비고
00:00 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 TOKYO MX A-1 Pictures 애니플러스 방영
00:30 죠죠의 기묘한 모험 제3부 -스타더스트 크루세이더즈- TOKYO MX David Production
01:20 암살교실 TOKYO MX Lerche 애니맥스 방영
01:23 GARO -불꽃의 각인- TV도쿄 MAPPA
01:35 ISUCA TOKYO MX 암스 애니플러스 방영
01:58 데스 퍼레이드 NTV 매드하우스 애니플러스 방영
08:00 퓨처 카드 버디파이트 100 TV도쿄 OLM
10:00 프리파라 시즌2 TV도쿄 타츠노코 프로덕션
10:30 페어리 테일 TV도쿄 A-1 Pictures 대원방송 방영
17:30 MAGIC KAITO 1412 NTV A-1 Pictures
17:30 로그 호라이즌 2기 NHK E 텔레 스튜디오 딘
19:00 산적의 딸 로냐 NHK 폴리곤 픽쳐스
20:30 소년 할리우드 HOLLY STAGE FOR 50- AT-X ZEXCS
22:00 탐정 오페라 밀키 홈즈 TD TOKYO MX J.C.Staff
23:30 듀라라라!!x2 승 TOKYO MX 슈카 애니플러스 방영
시간 작품명 방송사 제작사 비고
00:00 알드노아 제로 2기 TOKYO MX A-1 Pictures 애니플러스 방영
00:30 DOG DAYS'' TOKYO MX 세븐 아크스 애니플러스 방영
01:30 크로스 앙쥬 -천사와 용의 윤무- TOKYO MX 선라이즈 애니플러스 방영
01:58 롤링 걸즈 MBS WIT STUDIO 애니플러스 방영
02:58 쿠로코의 농구 3기 MBS Production I.G 애니플러스 방영
06:30 월드 트리거 TV아사히 토에이 애니메이션
08:30 Go! 프린세스 프리큐어 TV아사히 토에이 애니메이션
09:00 드래곤볼 카이 마인부우편 후지TV 토에이 애니메이션
17:00 일곱개의 대죄 MBS A-1 Pictures 애니플러스 방영
17:30 유희왕 ARC-V TV도쿄 갤롭 대원방송 방영
20:30 앱솔루트 듀오 AT-X 8bit 애니플러스 방영
22:00 밤의 얏타맨 TOKYO MX 타츠노코 프로덕션
22:30 순결의 마리아 TOKYO MX Production I.G 애니플러스 방영
시간 작품명 방송사 제작사 비고
19:55 도아마이거 D KBS교토 ILCA 月,3分
21:55 혈액형군! 2기 TOKYO MX feel. 木,3分
22:00 츠키모노가타리 TOKYO MX 샤프트 22:00-24:00[1]
애니플러스 방영
22:27 모두 모여라! 팔콤학원 TOKYO MX 캐러 애니 日,3分
23:25 밀리터리! AT-X Creators in Pack 水,3分
23:54 펀키스! 2차원 BS11 DLE 月,6分

OVA[편집 | 원본 편집]

극장 개봉[편집 | 원본 편집]

시간 작품명 방송사 제작사 비고
극장판 PSYCHO-PAS Production I.G 2015.01.09
스트라이크 위치즈 Operation Victory Arrow Vol.2 에게해의 여 SILVER LINK. 2015.01.10[2]
푸른 강철의 아르페지오 -아르스 노바- D 산지겐 2015.01.31

Web 애니메이션[편집 | 원본 편집]

시간 작품명 방송사 제작사 비고
5:00 애니로 배우는 심신의학 니코니코 생방송 For All

각주

  1. 2014년 12월 31일 22시부터 24시까지 전 4화를 선행방영
  2. OVA이지만 극장 상영도 함