주덕역: 두 판 사이의 차이

18번째 줄: 18번째 줄:
}}
}}
== 개요==
== 개요==
== 승강장 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 40em; line-height: 120%; font-size: 85%;"
|-
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: left;" |  ← 충북선 [[음성역|음성]] 방면
|-
| style="background-color: gray; text-align: center; border: 2px solid black;" | <span style="color: white;">사용하지 않는 승강장 | '''4번 승강장'''</span>
|-
| style="background-color: {{대한민국 철도 노선색|기업|코레일}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black;" | [[서울역|<span style="color: white;">서울</span>]] · [[대전역|<span style="color: white;">대전</span>]] 방면  |  '''3번 승강장'''
|-
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: left;" |  ← 충북선 [[음성역|음성]] 방면
|-
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: right;" |  충북선 [[충주역|충주]] 방면 →
|-
| style="background-color: {{대한민국 철도 노선색|기업|코레일}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black;" | [[제천역|<span style="color: white;">제천</span>]] 방면  | '''2번 승강장'''
|-
| style="background-color: gray; text-align: center; border: 2px solid black;" | <span style="color: white;">사용하지 않는 승강장 | '''1번 승강장'''</span>
|-
|-
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: right;" | 충북선 [[충주역|충주]] 방면 →
|-
|}
== 승강장 ==
== 승강장 ==
{{철도승강장|구조=
{{철도승강장|구조=

2020년 4월 26일 (일) 01:56 판

주소 충청북도 충주시 주덕읍 신양로 138
노선

관할 한국철도공사 충북본부 충주관리역
개업일 틀:날짜/출력(충북선)
승강장 2면 4선

개요

승강장

노선현황

경유 노선 목록
조치원 방면
소이 8.7 km
주덕 봉양 방면
달천 8.1 km

승하차량

  • 철도통계연보 출저
주덕역
연도 승차량 하차량 월평균
승차량 하차량
2018
2017
2016
2015
2014
2013
  • 충주시 주덕읍,노은면,대소원면 서쪽에서 이용한다.
  • 다만 주덕읍 소재 충주기업도시에서는 이용률이 거의 없는 수준.

운행계통

여객열차

틀:경유 열차 목록/한국/열기 틀:경유 열차 목록/한국/등급 틀:경유 열차 목록/한국/무궁화호/대전-제천 틀:경유 열차 목록/한국/무궁화호/충북종단열차 틀:경유 열차 목록/한국/닫기

각주