영구 결번: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
'''한국 야구 에서는 김영신이 최초로 영구결번을 했으며 2017년 현재는 이병규가 마지막으로 영구결번을 했다.<ref>그러나 2017년 시즌후에는 이승엽이 영구결번이 예정될거다.</ref>
'''한국 야구 에서는 김영신이 최초로 영구결번을 했으며 2017년 현재는 이병규가 마지막으로 영구결번을 했다.<ref>그러나 2017년 시즌후에는 이승엽이 영구결번이 예정될거다.</ref>


축구나 야구나 농구는 영구결번이 보유하지만 유일하게 없는게 '''배구'''인데 번호가 제각각이여서 심판이 헷갈려서 하는것도 있다.
프로스포츠가 있는 구기종목에서 [[축구]], [[야구]], [[농구]] 등은 영구결번이 존재하지만 프로 구기종목임에도 '''[[배구]]''는 선수들의 번호가 경기마다 심판이 헷갈려서 릴 정도로 제각각이여서 이쪽은 그런 개념 자체가 존재하지 않는다.
 
== 야구 영구결번  ==


== [[야구]]  ==
===[[대한민국]]===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #000000; color: #FFFFFF;"|롯데 자이언츠 영구결번
|style="background: #000000; color: #FFFFFF;"|[[롯데 자이언츠]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''11'''<ref>롯데 자이언츠 최초의 영구결번이다.</ref>
|style="text-align: center;"|'''11'''<ref>롯데 자이언츠 최초의 영구결번이다.</ref>
17번째 줄: 17번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #0000FF; color: #FFFFFF;"|삼성 라이온즈 영구결번
|style="background: #0000FF; color: #FFFFFF;"|[[삼성 라이온즈]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''22'''
|style="text-align: center;"|'''22'''
25번째 줄: 25번째 줄:
|style="background: #0000FF; color: #FFFFFF;"|삼성 라이온즈 영구결번
|style="background: #0000FF; color: #FFFFFF;"|삼성 라이온즈 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''10'''<ref>주인은 양준혁이지만 원래 이 등번호는 장효조의 등번호이자 김기태,김승권 등 다양한 선수들이 썻던 등번호다.</ref>
|style="text-align: center;"|'''10'''<ref>주인은 [[양준혁]]이지만 원래 이 등번호는 [[장효조]]의 등번호이자 [[김기태]], [[김승권]] 등 다양한 선수들이 썻던 등번호다.</ref>
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #FF0000; color: #FFFFFF;"|한화 이글스 영구결번
|style="background: #FF0000; color: #FFFFFF;"|[[한화 이글스]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''35'''
|style="text-align: center;"|'''35'''
47번째 줄: 47번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #FF4500; color: #FFFFFF;"|SK 와이번스 영구결번
|style="background: #FF4500; color: #FFFFFF;"|[[SK 와이번스]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''26'''
|style="text-align: center;"|'''26'''
53번째 줄: 53번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background:#FF0000; color: #FFFFFF;"|KIA 타이거즈 영구결번
|style="background:#FF0000; color: #FFFFFF;"|[[KIA 타이거즈]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''7'''
|style="text-align: center;"|'''7'''
65번째 줄: 65번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background:#C71585; color: #FFFFFF;"|LG 트윈스 영구결번
|style="background:#C71585; color: #FFFFFF;"|[[LG 트윈스]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''41'''
|style="text-align: center;"|'''41'''
77번째 줄: 77번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background:#191970; color: #FFFFFF;"|두산 베어스 영구결번
|style="background:#191970; color: #FFFFFF;"|[[두산 베어스]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''21'''
|style="text-align: center;"|'''21'''
88번째 줄: 88번째 줄:
|}
|}


== 축구 ==
== [[축구]] ==
 
===대한민국===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #FF4500; color: #FFFFFF;"|부산 아이파크 영구결번
|style="background: #FF4500; color: #FFFFFF;"|[[부산 아이파크]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''16'''
|style="text-align: center;"|'''16'''
98번째 줄: 98번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #A52A2A; color: #FFFFFF;"|대전 시티즌 영구결번
|style="background: #A52A2A; color: #FFFFFF;"|[[대전 시티즌]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''18'''
|style="text-align: center;"|'''18'''
110번째 줄: 110번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #B22222; color: #FFFFFF;"|부천 FC 1995 영구결번
|style="background: #B22222; color: #FFFFFF;"|[[부천 FC 1995]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''12'''
|style="text-align: center;"|'''12'''
116번째 줄: 116번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #0000FF; color: #FFFFFF;"|수원 삼성 블루윙즈 영구결번
|style="background: #0000FF; color: #FFFFFF;"|[[수원 삼성 블루윙즈]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''38'''
|style="text-align: center;"|'''38'''
122번째 줄: 122번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #6495ED; color: #FFFFFF;"|인천 유나이티드 영구결번
|style="background: #6495ED; color: #FFFFFF;"|[[인천 유나이티드]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''12'''<ref>선수가 아니라 팬이다!</ref>
|style="text-align: center;"|'''12'''<ref>선수가 아니라 팬이다!</ref>
128번째 줄: 128번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background: #7B68EE; color: #FFFFFF;"|수원 FC 영구결번
|style="background: #7B68EE; color: #FFFFFF;"|[[수원 FC]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''1'''<ref>선수가 아니라 시민이다!</ref>
|style="text-align: center;"|'''1'''<ref>선수가 아니라 시민이다!</ref>
140번째 줄: 140번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background:  #800080; color: #FFFFFF;"|FC 안양 영구결번
|style="background:  #800080; color: #FFFFFF;"|[[FC 안양]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''12'''<ref>이 역시도 선수가 아닌 시민이다</ref>
|style="text-align: center;"|'''12'''<ref>이 역시도 선수가 아닌 시민이다</ref>
146번째 줄: 146번째 줄:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|style="background:#0000CD; color: #FFFFFF;"|서울 유나이티드 FC 영구결번
|style="background:#0000CD; color: #FFFFFF;"|[[서울 유나이티드 FC]] 영구결번
|-
|-
|style="text-align: center;"|'''12'''
|style="text-align: center;"|'''12'''

2017년 8월 15일 (화) 00:11 판

소개

한팀에서 엄청난 활약을 했거나 또는 스포츠의 한 획을 했을때 등번호를 영구로 결번한다는 뜻이다.

한국 야구 에서는 김영신이 최초로 영구결번을 했으며 2017년 현재는 이병규가 마지막으로 영구결번을 했다.[1]

프로스포츠가 있는 구기종목에서 축구, 야구, 농구 등은 영구결번이 존재하지만 프로 구기종목임에도 '배구는 선수들의 번호가 경기마다 심판이 헷갈려서 릴 정도로 제각각이여서 이쪽은 그런 개념 자체가 존재하지 않는다.

야구

대한민국

롯데 자이언츠 영구결번
11[2]
삼성 라이온즈 영구결번
22
삼성 라이온즈 영구결번
10[3]
한화 이글스 영구결번
35
한화 이글스 영구결번
21
한화 이글스 영구결번
23
SK 와이번스 영구결번
26
KIA 타이거즈 영구결번
7
KIA 타이거즈 영구결번
18
LG 트윈스 영구결번
41
LG 트윈스 영구결번
9
두산 베어스 영구결번
21
두산 베어스 영구결번
54

축구

대한민국

부산 아이파크 영구결번
16
대전 시티즌 영구결번
18
대전 시티즌 영구결번
21
부천 FC 1995 영구결번
12
수원 삼성 블루윙즈 영구결번
38
인천 유나이티드 영구결번
12[4]
수원 FC 영구결번
1[5]
수원 FC 영구결번
12
FC 안양 영구결번
12[6]
서울 유나이티드 FC 영구결번
12


각주

  1. 그러나 2017년 시즌후에는 이승엽이 영구결번이 예정될거다.
  2. 롯데 자이언츠 최초의 영구결번이다.
  3. 주인은 양준혁이지만 원래 이 등번호는 장효조의 등번호이자 김기태, 김승권 등 다양한 선수들이 썻던 등번호다.
  4. 선수가 아니라 팬이다!
  5. 선수가 아니라 시민이다!
  6. 이 역시도 선수가 아닌 시민이다