Web 연희†몽상은 미소녀 게임 <연희†무쌍>에 등장하는 삼국지 무장의 성반전 캐릭터들이 등장하는 전략 시뮬레이션 게임으로, 한국의 감마니아에서 런칭하고 해머에서 2016년 6월 28일까지 서비스하였다.
플레이어는 위, 촉, 오 중 한 나라의 영주가 되어 장수를 육성, 생산, 건축, 전투 등을 실시하며 영토를 확장해 삼국 통일을 목표로 경쟁한다.
역사[편집 | 원본 편집]
이력[편집 | 원본 편집]
- 10시즌
- 2015년 5월 14일 오픈 베타 실시
- 2015년 5월 16일 10시즌 시작
- 2015년 9월 17일 종료
- 9월 10일 제성공략 개시
- 9월 11일 국성회복 성능 조정
- 9월 17일 제성공략 및 서버 종료, 11시즌 개시
- 11시즌
- 2015년 9월 17일 시작
이벤트[편집 | 원본 편집]
- 2015년 8월 20일 ~ 10월 4일 : 매일 10시 그녀들이 찾아온다.
- 매일 오전 10시 오늘의 장수가 선정 되며 10연속 장수 뽑기를 통해 해당 장수를 획득 할수 있다.
- EX 장수 1종을 추가 지급 한다. (총 11장)
- 추가 획득 가능한 EX 장수는 오늘의 장수와 동일하다.
- 획득 가능한 장수는 리리, 화웅, 초선, 히미코, 화타를 제외한 46종이다.
- 2015년 9월 10일 ~ 9월 17일 : 삼국통일 이벤트
- 제성 공략 기간 동안 획득한 재성공략 포인트 순위에 따라 보상이 주어진다.
- 랭킹은 각 서버별로 매겨진다.
데이터[편집 | 원본 편집]
장수[편집 | 원본 편집]
장수 | 병과 | 스킬 |
---|---|---|
유비 | 보병 | 구호 / 작물생산1 / 협력1 |
관우 | 창병 | 청룡역린진 / 부대편성1 / 철광석생산1 |
장비 | 창병 | 맹호분쇄격 / 도발1 / 용맹1 |
제갈량 | 공병 | 기문둔갑 / 석병팔진1 / 암중비약1 |
조운 | 창병 | 푸른유성 / 단결1 / 적군포획1 |
마초 | 기병 | 마초의 대호령 / 연환의계1 / 나무생산1 |
황충 | 궁병 | 곡장비견 / 궁병호령1 / 금성철벽1 |
엄안 | 궁병 | 호천포 봉인해제 / 포획방지1 / 나무생산1 |
위연 | 보병 | 명불지화 / 각성1 / 적군발견1 |
방통 | 보병 | 십면매복 / 연환의계1 / 혼란유발1 |
등장 히로인[편집 | 원본 편집]
카드 번호 간략 정보[편집 | 원본 편집]
- 그림 OR은 게임의 기본적인 스텐딩 CG를 바탕으로 만들어진 이미지이다.
- 그림 EX는 기본적 스텐딩 CG에서 몇가지 다른 부분이나 의상이 바뀐 이미지이다.
- 그림 EX2 이후 부터는 전 장수가 다 있지 않다.
- 그림 OR+는 OR과 같은 그림을 쓰지만 최대 레벨과 최대 스텟이 더 높은 장수이다.
카드번호 | 획득처 | 그림 | 스킬 | 능력기준 | 병과 | 합성 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1~51 | 장수 막사, 수정 | OR | 기본 필살기 | 1 | ||
No. 52~102 | 수정 | OR | 기본 필살기의 레벨상승 | 3 | ||
No. 103~153 | 수정 | OR | No.52~102와 동일 | 3 | 병과 렌덤 | |
No. 154~204 | 수정 | OR | No.52~102와 동일 | 8 | ||
No. 205~255 | 수정 | OR | No.52~102와 동일 | 13 | ||
No. 256~306 | 나라, 속성, 병과 | OR | 필살기 종류 변함 | 16 | ||
No. 307~357 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 19 | ||
No. 358~408 | 나라, 속성, 병과 | OR | 고성능 필살기 | 3 | ||
No. 409~459 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 3 | 보병→창병→궁병→기병→공병→보병 | |
No. 460~510 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 3 | 보병→궁병→공병→창병→기병→보병 | |
No. 511~561 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 3 | 보병→기병→창병→공병→궁병→보병 | |
No. 562~612 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 3 | 보병→공병→기병→궁병→창병→보병 | |
No. 613~663 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 16 | 보병→창병→궁병→기병→공병→보병 | |
No. 664~714 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 16 | 보병→궁병→공병→창병→기병→보병 | |
No. 715~765 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 16 | 보병→기병→창병→공병→궁병→보병 | |
No. 766~816 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 16 | 보병→공병→기병→궁병→창병→보병 | |
No. 817~867 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 23 | ||
No. 868~918 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 23 | ||
No. 919~969 | 나라, 속성, 병과 | OR | No.52~102와 동일 | 4 | 높음 | |
No. 970~1020 | 나라, 속성, 병과 | OR | 고유기 없음 일반 스킬3 | 4 | 높음 | |
No. 1021~1071 | EX | EX | 고유기 없음 일반 스킬3 | 25 | 보병→궁병→공병→창병→기병→보병 | 높음 |
No. 1072~1122 | EX | EX | 고유기 없음 일반 스킬3 | 25 | 보병→기병→창병→공병→궁병→보병 | 높음 |
No. 1123~1173 | EX2 | EX2 | 고유기 없음 일반 스킬3 | 25 | 보병→공병→기병→궁병→창병→보병 | 높음 |
No. 1174~1224 | EX2 | EX2 | No.52~102와 동일 | 3 | ||
No. 1225~1275 | 기한한정 | OR+ |
필살기[편집 | 원본 편집]
군주[편집 | 원본 편집]
관직[편집 | 원본 편집]
유저 레벨의 개념이며, 전투, 임무 수행등으로 인하여 공적치가 상승하며, 공적치가 일정 이상 올라가면 관직이 상승하게 된다. 관직이 상승 할 경우 생성 가능한 최대 거점수가 증가하며, 상위 아이템의 제작이 가능해진다.
- 필요 공적은 윗 단계의 관직으로 올라가기 위하여 필요한 값
- 누적 공적은 해당 공적까지 올라가는데 필요한 총 공적값
- 거점 수는 해당 관직에서 생성 할수 있는 최대 거점 수를 의미
관직 | 필요 공적 | 누적 공적 | 거점 수 |
---|---|---|---|
10품 | 0 | 0 | 1 |
9품 | 2000 | 2000 | 2 |
8품 | 2000 | 4000 | 2 |
7품 | 2000 | 6000 | 2 |
6품 | 2000 | 8000 | 2 |
5품 | 4000 | 12000 | 3 |
4품 | 24000 | 36000 | 3 |
3품 | 36000 | 72000 | 3 |
2품 | 48000 | 120000 | 3 |
1품 | 60000 | 180000 | 4 |
군태수 | 120000 | 300000 | 4 |
자자사 | 140000 | 440000 | 4 |
구경 | 280000 | 720000 | 4 |
대장군 | 240000 | 960000 | 5 |
삼공 | 240000 | 1200000 | 5 |
대위 | 280000 | 1480000 | 5 |
사공 | 320000 | 1800000 | 5 |
사도 | 360000 | 2160000 | 5 |
승상 | 400000 | 2560000 | 6 |
패왕 | 440000 | 3000000 | 6 |