Web 연희†몽상 게임 중 장수의 합심오의 관련 데이터를 정리한 문서.
합심오의[편집 | 원본 편집]
- 특정한 장수와 부관이 조합되었을 때 발동되는 스킬이다.
- 부관의 경우 (S) 마크가 있는 부관만이 적용된다.
- 3인 조합 합심오의의 경우 무장을 제외한 부관 2명 모두 (S) 마크가 있어야 한다.
- 레어도 차이에 의한 필살기 차이는 없다.
- 해당 내용은 일본 서버 기준으로, 한국 서버에서 차이가 있을 수 있다.
2인[편집 | 원본 편집]
2인 합심오의는 무장과 부관의 순서에 따라 발동 되는 스킬이 다르다.
무장 | 부관 | 기술 | 기술능력 |
---|---|---|---|
손상향 | 황개 | 궁병초호령 | 궁병 공격력 +100% |
리리 | 황충 | 초단결1 | 총 공격력 +100% |
정욱 | 곽가 | 군마대행진 1 | 기병 공격력 +80% |
방통 | 제갈량 | 각성5 | 필살기 발동율 + 50% |
관우 | 장비 | 창병 초호령1 | 창병 공격력 +100% |
악진 | 장료 | 경험치증가1 | 무장 획득 경험치 + 10% |
여포 | 진궁 | 각성5 | 필살기 발동율 + 50% |
제갈량 | 유비 | 사기폭발2 | 무장 방어력 +200% |
원소 | 원술 | 강인함1 | 무장 공격력 +100% |
곽가 | 정욱 | 각성6 | 필살기 발동율 + 60% |
주유 | 손책 | 포로저지4 | 병사 포획 저지 + 50% |
주유 | 대교 | 연환계5 | 총 방어력 + 60% |
주유 | 육손 | 각성5 | 필살기 발동율 + 50% |
제갈량 | 방통 | 경험치증가2 | 무장 획득 경험치 + 15% |
조조 | 순욱 | 강인함1 | 무장 공격력 +100% |
손권 | 주태 | 연환계5 | 총 방어력 + 60% |
장비 | 관우 | 부대재편2 | 혼란 유발 저지 +66% |
진궁 | 여포 | 강인함1 | 무장 공격력 +100% |
유비 | 위연 | 강인함1 | 무장 공격력 +100% |
유비 | 제갈량 | 사자후 2 | 승리시 자원 획득량 +25% |
원술 | 원소 | 강인함1 | 무장 공격력 +100% |
원술 | 장훈 | 부대재편2 | 혼란 유발 저지 +66% |
마초 | 마대 | 사자후 2 | 승리시 자원 획득량 +25% |
마대 | 마초 | 기병 대호령1 | 기병 공격력 +50% |
마대 | 위연 | 창병 대호령3 | 창병 공격력 +80% |
위연 | 마대 | 보병진 4 | 보병 방어력 +50% |
위연 | 유비 | 강인함1 | 무장 공격력 +100% |
황충 | 리리 | 사기폭발2 | 무장 방어력 +200% |
하후돈 | 하후연 | 궁병 초호령1 | 궁병 공격력 +100% |
하후연 | 하후돈 | 대보병진2 | 보병 방어력 +100% |
순욱 | 조조 | 명장5 | 필살 저지 확률 +55% |
허저 | 전위 | 사기폭발2 | 무장 방어력 +200% |
전위 | 허저 | 공병호령1 | 공병 공격력 +10% |
장료 | 악진 | 보병 초호령1 | 보병 공격력 +100% |
손책 | 주유 | 적병포획2 | 거점 방어시 병사 포획 강화 2 |
황개 | 손상향 | 대사격진2 | 궁병 방어력 +100% |
장훈 | 원술 | 철옹성2 | 거점 방어시 방어력 + 40% |
맹획 | 여포 | 적병포획2 | 거점 방어시 병사 포획 강화 2 |
주태 | 손권 | 대단결2 | 총 공격력 + 60% |
주태 | 맹획 | 사자후3 | 승리시 자원 획득량 +30% |
육손 | 주유 | 궁병 초호령2 | 궁병 공격력 +200% |
동탁 | 가후 | 사랑해! 2 | 의무병의 병사 부활 2 |
가후 | 동탁 | 복병3 | 필드 방어시 보병 방어력 + 300% |
여포 | 맹획 | 복병3 | 필드 방어시 보병 방어력 + 300% |
맹획 | 주태 | 보병초호령1 | 보병 공격력 +100% |
문추 | 안량 | 공병호령1 | 공병 공격력 +10% |
안량 | 문추 | 보병대호령2 | 보병 공격력 +80% |
3인[편집 | 원본 편집]
3인 협심오의는 무장과 부관 순서와는 상관 없이 3명만 모이면 발동이 된다.
무장1 | 무장2 | 무장3 | 기술 | 기술능력 |
---|---|---|---|---|
유비 | 관우 | 장비 | 초단결3 | 총 공격력 +250% |
리리 | 황충 | 엄안 | 사기폭발2 | 무장 방어력 +200% |
조운 | 제갈량 | 방통 | 포로저지5 | 병사 포획 저지 + 65% |
조운 | 공손찬 | 원술 | 대보병진2 | 보병 방어력 + 100% |
황충 | 엄안 | 황개 | 경험치증가2 | 무장 획득 경험치 + 15% |
조조 | 하후돈 | 하후연 | 군마대행진1 | 기병 공격력 + 80% |
조조 | 허저 | 전위 | 철옹성4 | 거점 방어시 방어력 + 80% |
이전 | 악진 | 우금 | 공병대호령 | 공병 공격력 +15% |
하후연 | 하후돈 | 허저 | 부대재편3 | 혼란 유발 저지 88% |
곽가 | 우금 | 여몽 | 대돌격진2 | 기병 방어력 + 100% |
손책 | 손권 | 손상향 | 초단결3 | 총 공격력 +250% |
손권 | 감녕 | 육손 | 대사격진2 | 궁병 방어력 +100% |
손권 | 조조 | 전위 | 연환계5 | 총 방어력 60% |
손책 | 장비 | 장료 | 각성7 | 필살기 발동율 + 75% |
주유 | 대교 | 소교 | 각성7 | 필살기 발동율 + 75% |
원소 | 문추 | 안량 | 용기과단1 | 무장 공격력 +100% |
장각 | 장보 | 장량 | 대동단결2 | 무장인원 X20%만큼 공격력 상승 |
공손찬 | 원소 | 원술 | 대요격진2 | 창병 방어력 +100% |