기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1549년 | ||||
불기 | 2093년 | ||||
단기 | 3882년 | ||||
황기 | 2209년 | ||||
이슬람력 | AH 955 년~AH 956 년 | ||||
육십갑자 | 기유(己酉) | ||||
한국사 시대 | 조선시대 | ||||
세기 구분 | |||||
15세기 | ← | 16세기 | → | 17세기 | |
연도 | |||||
1548년 | ← | 1549년 | → | 1550년 | |
왕 | |||||
조선 명종 4년 |
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1549년 | ||||
불기 | 2093년 | ||||
단기 | 3882년 | ||||
황기 | 2209년 | ||||
이슬람력 | AH 955 년~AH 956 년 | ||||
육십갑자 | 기유(己酉) | ||||
한국사 시대 | 조선시대 | ||||
세기 구분 | |||||
15세기 | ← | 16세기 | → | 17세기 | |
연도 | |||||
1548년 | ← | 1549년 | → | 1550년 | |
왕 | |||||
조선 명종 4년 |