기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1548년 | ||||
불기 | 2092년 | ||||
단기 | 3881년 | ||||
황기 | 2208년 | ||||
이슬람력 | AH 954 년~AH 955 년 | ||||
육십갑자 | 무신(戊申) | ||||
한국사 시대 | 조선시대 | ||||
세기 구분 | |||||
15세기 | ← | 16세기 | → | 17세기 | |
연도 | |||||
1547년 | ← | 1548년 | → | 1549년 | |
왕 | |||||
조선 명종 3년 |
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1548년 | ||||
불기 | 2092년 | ||||
단기 | 3881년 | ||||
황기 | 2208년 | ||||
이슬람력 | AH 954 년~AH 955 년 | ||||
육십갑자 | 무신(戊申) | ||||
한국사 시대 | 조선시대 | ||||
세기 구분 | |||||
15세기 | ← | 16세기 | → | 17세기 | |
연도 | |||||
1547년 | ← | 1548년 | → | 1549년 | |
왕 | |||||
조선 명종 3년 |