기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1371년 | ||||
불기 | 1915년 | ||||
단기 | 3704년 | ||||
황기 | 2031년 | ||||
이슬람력 | AH 772년 ~ AH 773년 | ||||
육십갑자 | 경술(庚戌) ~ 신해(辛亥) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1371년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1371년 | ||||
불기 | 1915년 | ||||
단기 | 3704년 | ||||
황기 | 2031년 | ||||
이슬람력 | AH 772년 ~ AH 773년 | ||||
육십갑자 | 경술(庚戌) ~ 신해(辛亥) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1371년
→
|