기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1308년 | ||||
불기 | 1852년 | ||||
단기 | 3641년 | ||||
황기 | 1968년 | ||||
이슬람력 | AH 707년 ~ AH 708년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1308년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1308년 | ||||
불기 | 1852년 | ||||
단기 | 3641년 | ||||
황기 | 1968년 | ||||
이슬람력 | AH 707년 ~ AH 708년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1308년
→
|