조진웅 趙震雄, Cho Jin-Woong |
|
---|---|
인물 정보 | |
본명 | 조원준 |
출생 |
1976년 4월 2일 (48세) 부산 남구 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 경성대학교 |
직업 | 배우 |
종교 | 무종교 |
신체 | 185cm, A형 |
배우자 | 김민아 |
가족 | 아버지 조진웅 |
활동기간 | 1996년- |
소속사 | 사람엔터테인먼트 |
영화[편집 | 원본 편집]
연도 | 제목 | 관객 |
---|---|---|
2004 | 우리 형 | 247만명 |
2004 | 말죽거리 잔혹사 | 311만명 |
2006 | 비열한 거리 | 204만명 |
2010 | 베스트셀러 | 109만명 |
2011 | 퍼펙트 게임 | 150만명 |
2011 | 고지전 | 259만명 |
2011 | 글러브 | 188만명 |
2012 | 용의자 X | 155만명 |
2012 | 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 | 476만명 |
2013 | 화이: 괴물을 삼킨 아이 | 239만명 |
2013 | 파파로티 | 170만명 |
2014 | 명량 | 1761만명 |
2014 | 군도: 민란의 시대 | 477만명 |
2014 | 끝까지 간다 | 345만명 |
2015 | 암살 | 1270만명 |
2015 | 장수상회 | 116만명 |
2016 | 아가씨 | 429만명 |
2017 | 보안관 | 256만명 |
2017 | 해빙 | 120만명 |
2018 | 완벽한 타인 | 530만명 |
2018 | 공작 | 497만명 |
2018 | 독전 | 506만명 |
2019 | 퍼펙트맨 | 123만명 |
드라마[편집 | 원본 편집]
수상[편집 | 원본 편집]
청룡영화상 남우조연 |
|
---|---|
1960년대 | |
1970년대 | |
1990년대 | |
2000년대 | |
2010년대 | |
2020년대 | |
부일영화상 남우조연 |
|
---|---|
2000년대 | |
2010년대 | |
2020년대 | |
사람 엔터테인먼트 |
|
---|---|
아티스트 |