리브레 위키:통계 보존 문서 |
|
---|---|
2010년대 | |
2020년대 |
1월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160101 | 000005 | 18,557 | 50,485 | 296,772 | 2,834 | 230 |
20160102 | 000212 | 18,584 | 50,622 | 297,392 | 2,839 | 239 |
20160103 | 000044 | 18,607 | 50,628 | 297,926 | 2,844 | 240 |
20160104 | 000109 | 18,637 | 50,720 | 298,373 | 2,847 | 242 |
20160105 | 000329 | 18,693 | 50,817 | 298,835 | 2,852 | 246 |
20160106 | 000308 | 18,745 | 50,975 | 299,506 | 2,854 | 248 |
20160107 | 000003 | 18,780 | 51,086 | 300,053 | 2,856 | 252 |
20160108 | 000112 | 18,815 | 51,170 | 300,767 | 2,860 | 252 |
20160109 | 000434 | 18,851 | 51,244 | 301,354 | 2,864 | 242 |
20160110 | 000439 | 18,890 | 51,319 | 301,683 | 2,865 | 244 |
20160111 | 000245 | 18,960 | 51,478 | 302,244 | 2,870 | 244 |
20160112 | 000413 | 19,013 | 51,582 | 302,596 | 2,872 | 251 |
20160113 | 000228 | 19,038 | 51,642 | 303,058 | 2,877 | 249 |
20160114 | 000531 | 19,075 | 51,734 | 303,604 | 2,880 | 248 |
20160115 | 000009 | 19,107 | 51,793 | 304,190 | 2,881 | 248 |
20160116 | 000621 | 19,140 | 51,859 | 304,594 | 2,882 | 251 |
20160117 | 000220 | 19,163 | 51,932 | 304,957 | 2,886 | 250 |
20160118 | 000128 | 19,191 | 52,016 | 305,552 | 2,893 | 250 |
20160119 | 000023 | 19,228 | 52,079 | 306,084 | 2,898 | 251 |
20160120 | 000242 | 19,263 | 52,200 | 306,669 | 2,903 | 248 |
20160121 | 000132 | 19,307 | 52,403 | 307,408 | 2,903 | 242 |
20160122 | 000130 | 19,333 | 52,508 | 307,919 | 2,905 | 238 |
20160123 | 000449 | 19,366 | 52,568 | 308,377 | 2,907 | 239 |
20160124 | 000123 | 19,397 | 52,611 | 308,681 | 2,912 | 237 |
20160125 | 000345 | 19,421 | 52,665 | 309,009 | 2,916 | 237 |
20160126 | 000113 | 19,470 | 52,745 | 309,423 | 2,919 | 241 |
20160127 | 000111 | 19,510 | 52,811 | 309,812 | 2,921 | 241 |
20160128 | 000008 | 19,534 | 52,856 | 310,022 | 2,923 | 240 |
20160129 | 000054 | 19,557 | 52,932 | 310,323 | 2,927 | 238 |
20160130 | 000523 | 19,577 | 53,011 | 310,643 | 2,927 | 240 |
20160131 | 001423 | 19,631 | 53,154 | 311,197 | 2,933 | 239 |
2월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160201 | 000129 | 19,662 | 53,231 | 311,621 | 2,937 | 239 |
20160202 | 000250 | 19,683 | 53,298 | 311,962 | 2,941 | 239 |
20160203 | 000658 | 19,735 | 53,377 | 312,321 | 2,952 | 237 |
20160204 | 000258 | 19,770 | 53,442 | 312,683 | 2,954 | 232 |
20160205 | 000722 | 19,808 | 53,514 | 313,085 | 2,955 | 235 |
20160206 | 000343 | 19,842 | 53,599 | 313,541 | 2,957 | 236 |
20160207 | 000010 | 20,046 | 53,872 | 314,589 | 2,959 | 235 |
20160208 | 001609 | 20,071 | 53,950 | 314,980 | 2,960 | 235 |
20160209 | 000256 | 20,087 | 53,978 | 315,407 | 2,965 | 229 |
20160210 | 000145 | 20,116 | 54,031 | 315,785 | 2,967 | 225 |
20160211 | 000358 | 20,171 | 54,126 | 316,466 | 2,974 | 221 |
20160212 | 001545 | 20,205 | 54,209 | 316,844 | 2,977 | 224 |
20160213 | 000049 | 20,239 | 54,276 | 317,303 | 2,980 | 227 |
20160214 | 000015 | 20,262 | 54,329 | 317,686 | 2,983 | 226 |
20160215 | 000908 | 20,286 | 54,382 | 318,011 | 2,984 | 226 |
20160216 | 000419 | 20,309 | 54,444 | 318,503 | 2,989 | 225 |
20160217 | 000011 | 20,344 | 54,508 | 318,915 | 2,990 | 223 |
20160218 | 000028 | 20,404 | 54,609 | 319,339 | 2,993 | 223 |
20160219 | 000156 | 20,429 | 54,656 | 319,670 | 2,996 | 219 |
20160220 | 000052 | 20,451 | 54,696 | 319,952 | 2,999 | 219 |
20160221 | 000128 | 20,480 | 54,759 | 320,350 | 3,002 | 217 |
20160222 | 000419 | 20,509 | 54,813 | 320,684 | 3,006 | 221 |
20160223 | 000002 | 20,587 | 54,979 | 321,206 | 3,007 | 220 |
20160224 | 000232 | 20,623 | 55,045 | 321,710 | 3,008 | 222 |
20160225 | 001547 | 20,688 | 55,163 | 322,262 | 3,009 | 220 |
20160226 | 000025 | 20,746 | 55,259 | 322,786 | 3,013 | 220 |
20160227 | 000038 | 20,790 | 55,327 | 323,135 | 3,014 | 222 |
20160228 | 000014 | 20,840 | 55,419 | 323,650 | 3,019 | 221 |
20160229 | 002534 | 20,850 | 55,439 | 323,820 | 3,020 | 214 |
20160301 | 193955 | 20,850 | 55,439 | 323,837 | 3,020 | 214 |
3월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160302 | 004453 | 20,851 | 55,447 | 323,939 | 3,020 | 204 |
20160303 | 000042 | 20,862 | 55,453 | 324,130 | 3,020 | 204 |
20160304 | 000039 | 20,879 | 55,495 | 324,399 | 3,023 | 199 |
20160305 | 000021 | 20,897 | 55,562 | 324,603 | 3,024 | 197 |
20160306 | 000805 | 20,928 | 55,630 | 325,195 | 3,026 | 198 |
20160307 | 000436 | 21,021 | 55,775 | 325,655 | 3,030 | 201 |
20160308 | 001830 | 21,042 | 55,820 | 325,946 | 3,030 | 200 |
20160309 | 000127 | 21,074 | 55,874 | 326,200 | 3,030 | 200 |
20160310 | 201815 | 21,098 | 55,937 | 326,474 | 3,033 | 197 |
20160311 | 085807 | 21,108 | 55,950 | 326,529 | 3,034 | 196 |
20160312 | 000308 | 21,137 | 56,021 | 326,775 | 3,035 | 196 |
20160313 | 002639 | 21,168 | 56,060 | 326,980 | 3,036 | 184 |
20160315 | 102919 | 21,168 | 56,060 | 326,981 | 3,036 | 184 |
20160316 | 000223 | 21,219 | 56,152 | 327,309 | 3,038 | 173 |
20160317 | 000512 | 21,246 | 56,233 | 327,562 | 3,040 | 170 |
20160318 | 000614 | 21,296 | 56,315 | 327,902 | 3,041 | 170 |
20160319 | 000140 | 21,323 | 56,380 | 328,172 | 3,041 | 167 |
20160320 | 000320 | 21,369 | 56,557 | 328,532 | 3,044 | 164 |
20160321 | 000053 | 21,397 | 56,643 | 328,903 | 3,044 | 167 |
20160322 | 000209 | 21,421 | 56,734 | 329,282 | 3,044 | 167 |
20160323 | 000041 | 21,471 | 56,791 | 329,574 | 3,045 | 161 |
20160324 | 000252 | 21,495 | 56,835 | 329,923 | 3,046 | 158 |
20160325 | 000018 | 21,531 | 56,906 | 330,264 | 3,050 | 154 |
20160326 | 000234 | 21,563 | 56,961 | 330,636 | 3,050 | 155 |
20160327 | 000112 | 21,594 | 57,031 | 330,990 | 3,054 | 155 |
20160328 | 000014 | 21,614 | 57,066 | 331,237 | 3,058 | 149 |
20160329 | 000056 | 21,645 | 57,130 | 331,527 | 3,060 | 151 |
20160330 | 000321 | 21,670 | 57,169 | 331,735 | 3,062 | 141 |
20160331 | 000018 | 21,721 | 57,245 | 332,125 | 3,064 | 143 |
4월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160401 | 000634 | 21,757 | 57,301 | 332,482 | 3,066 | 143 |
20160402 | 000203 | 21,796 | 57,372 | 332,829 | 3,071 | 143 |
20160403 | 000253 | 21,828 | 57,451 | 333,317 | 3,072 | 145 |
20160404 | 000058 | 21,853 | 57,498 | 333,729 | 3,074 | 146 |
20160405 | 000031 | 21,900 | 57,582 | 334,088 | 3,075 | 147 |
20160406 | 000111 | 21,934 | 57,643 | 334,344 | 3,078 | 143 |
20160407 | 000656 | 21,960 | 57,707 | 334,692 | 3,080 | 143 |
20160408 | 000331 | 22,005 | 57,778 | 335,101 | 3,082 | 145 |
20160409 | 000302 | 22,033 | 57,835 | 335,437 | 3,083 | 144 |
20160410 | 000131 | 22,097 | 57,976 | 335,892 | 3,087 | 147 |
20160411 | 000351 | 22,130 | 58,091 | 336,419 | 3,090 | 146 |
20160412 | 000256 | 22,150 | 58,271 | 337,229 | 3,095 | 145 |
20160413 | 001010 | 22,170 | 58,377 | 337,638 | 3,096 | 145 |
20160414 | 000454 | 22,198 | 58,457 | 338,095 | 3,100 | 146 |
20160415 | 000313 | 22,229 | 58,541 | 338,510 | 3,104 | 152 |
20160416 | 000238 | 22,248 | 58,618 | 338,878 | 3,106 | 151 |
20160417 | 000049 | 22,271 | 58,722 | 339,511 | 3,111 | 151 |
20160418 | 000519 | 22,284 | 58,765 | 340,118 | 3,115 | 156 |
20160419 | 000150 | 22,302 | 58,827 | 340,586 | 3,117 | 161 |
20160420 | 001029 | 22,317 | 58,894 | 341,092 | 3,119 | 157 |
20160421 | 000224 | 22,348 | 58,936 | 341,491 | 3,122 | 157 |
20160422 | 000147 | 22,357 | 58,969 | 341,767 | 3,125 | 158 |
20160423 | 000042 | 22,379 | 59,017 | 342,035 | 3,128 | 158 |
20160424 | 000115 | 22,393 | 59,060 | 342,465 | 3,129 | 162 |
20160425 | 000312 | 22,417 | 59,125 | 342,805 | 3,143 | 165 |
20160426 | 000112 | 22,459 | 59,236 | 343,661 | 3,187 | 179 |
20160427 | 000226 | 22,487 | 59,301 | 344,205 | 3,193 | 195 |
20160428 | 000821 | 22,528 | 59,390 | 344,797 | 3,198 | 196 |
20160429 | 000305 | 22,540 | 59,424 | 345,245 | 3,203 | 202 |
20160430 | 000240 | 22,565 | 59,493 | 345,629 | 3,205 | 203 |
5월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160501 | 000619 | 22,587 | 59,573 | 346,190 | 3,209 | 206 |
20160502 | 000211 | 22,602 | 59,647 | 346,667 | 3,212 | 212 |
20160503 | 000134 | 22,661 | 59,809 | 347,419 | 3,214 | 213 |
20160504 | 000131 | 22,677 | 59,852 | 347,707 | 3,217 | 218 |
20160505 | 000545 | 22,692 | 59,889 | 347,930 | 3,219 | 218 |
20160506 | 000325 | 22,718 | 59,970 | 348,225 | 3,222 | 218 |
20160507 | 000240 | 22,741 | 60,057 | 348,630 | 3,224 | 218 |
20160508 | 000020 | 22,761 | 60,157 | 349,342 | 3,226 | 218 |
20160509 | 000052 | 22,784 | 60,226 | 350,036 | 3,235 | 224 |
20160510 | 000601 | 22,815 | 60,305 | 350,377 | 3,242 | 233 |
20160511 | 000818 | 22,840 | 60,382 | 350,871 | 3,243 | 237 |
20160512 | 000232 | 22,858 | 60,421 | 351,249 | 3,248 | 240 |
20160513 | 000559 | 22,886 | 60,498 | 351,680 | 3,251 | 239 |
20160514 | 000124 | 22,908 | 60,545 | 352,059 | 3,256 | 236 |
20160515 | 000447 | 22,928 | 60,636 | 352,541 | 3,259 | 242 |
20160516 | 000036 | 22,973 | 60,782 | 353,210 | 3,263 | 243 |
20160517 | 000815 | 23,012 | 60,853 | 353,653 | 3,266 | 241 |
20160518 | 000013 | 23,030 | 60,907 | 354,020 | 3,270 | 242 |
20160519 | 000251 | 23,050 | 60,942 | 354,335 | 3,273 | 242 |
20160520 | 000612 | 23,061 | 61,019 | 354,742 | 3,276 | 244 |
20160521 | 000208 | 23,067 | 61,041 | 355,013 | 3,277 | 242 |
20160522 | 000722 | 23,076 | 61,072 | 355,390 | 3,280 | 243 |
20160523 | 000344 | 23,089 | 61,109 | 355,708 | 3,283 | 243 |
20160524 | 000508 | 23,107 | 61,160 | 356,036 | 3,289 | 247 |
20160525 | 000830 | 23,128 | 61,208 | 356,431 | 3,290 | 247 |
20160526 | 000247 | 23,142 | 61,266 | 356,759 | 3,291 | 239 |
20160527 | 003413 | 23,162 | 61,291 | 357,075 | 3,292 | 225 |
20160528 | 000651 | 23,178 | 61,363 | 357,436 | 3,292 | 216 |
20160529 | 000305 | 23,190 | 61,402 | 357,801 | 3,295 | 211 |
20160530 | 000104 | 23,213 | 61,480 | 358,177 | 3,297 | 210 |
20160531 | 002056 | 23,242 | 61,537 | 358,503 | 3,297 | 207 |
6월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160601 | 000057 | 23,254 | 61,601 | 358,830 | 3,298 | 202 |
20160602 | 000011 | 23,265 | 61,654 | 359,080 | 3,298 | 201 |
20160603 | 000129 | 23,277 | 61,702 | 359,363 | 3,299 | 198 |
20160604 | 000146 | 23,298 | 61,753 | 359,606 | 3,300 | 197 |
20160605 | 001227 | 23,314 | 61,797 | 359,949 | 3,305 | 194 |
20160606 | 000559 | 23,327 | 61,854 | 360,336 | 3,307 | 193 |
20160607 | 000042 | 23,341 | 61,918 | 360,717 | 3,308 | 193 |
20160608 | 000320 | 23,359 | 61,961 | 361,124 | 3,310 | 188 |
20160609 | 001148 | 23,377 | 62,021 | 361,476 | 3,311 | 182 |
20160610 | 000137 | 23,393 | 62,069 | 361,778 | 3,312 | 176 |
20160611 | 000230 | 23,400 | 62,120 | 362,044 | 3,312 | 170 |
20160612 | 122500 | 23,409 | 62,153 | 362,246 | 3,314 | 169 |
20160613 | 000315 | 23,422 | 62,171 | 362,367 | 3,315 | 170 |
20160614 | 000033 | 23,440 | 62,196 | 362,511 | 3,316 | 162 |
20160615 | 000529 | 23,447 | 62,225 | 362,705 | 3,317 | 158 |
20160616 | 002600 | 23,464 | 62,271 | 362,940 | 3,318 | 157 |
20160617 | 000053 | 23,472 | 62,295 | 363,090 | 3,318 | 152 |
20160618 | 000130 | 23,480 | 62,314 | 363,361 | 3,318 | 152 |
20160619 | 001354 | 23,489 | 62,342 | 363,521 | 3,319 | 150 |
20160620 | 000949 | 23,507 | 62,373 | 363,675 | 3,319 | 150 |
20160621 | 001148 | 23,520 | 62,399 | 363,837 | 3,319 | 144 |
20160622 | 000224 | 23,528 | 62,415 | 363,990 | 3,319 | 139 |
20160623 | 005240 | 23,552 | 62,469 | 364,303 | 3,319 | 137 |
20160624 | 001108 | 23,557 | 62,514 | 364,550 | 3,323 | 142 |
20160625 | 000133 | 23,566 | 62,537 | 364,740 | 3,323 | 142 |
20160626 | 004522 | 23,597 | 62,614 | 365,116 | 3,323 | 143 |
20160627 | 000135 | 23,627 | 62,729 | 365,560 | 3,324 | 147 |
20160628 | 000002 | 23,637 | 62,798 | 365,922 | 3,329 | 146 |
20160629 | 001011 | 23,649 | 62,845 | 366,164 | 3,331 | 143 |
20160630 | 000121 | 23,681 | 62,908 | 366,512 | 3,333 | 144 |
7월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160701 | 000117 | 23,690 | 62,957 | 366,842 | 3,334 | 143 |
20160702 | 000654 | 23,701 | 62,990 | 367,083 | 3,334 | 143 |
20160703 | 000127 | 23,710 | 63,024 | 367,414 | 3,335 | 145 |
20160704 | 000051 | 23,716 | 63,056 | 367,738 | 3,338 | 145 |
20160705 | 000649 | 23,727 | 63,093 | 367,966 | 3,338 | 148 |
20160706 | 000152 | 23,737 | 63,130 | 368,209 | 3,339 | 144 |
20160707 | 000027 | 23,741 | 63,142 | 368,377 | 3,341 | 144 |
20160708 | 000226 | 23,751 | 63,171 | 368,638 | 3,342 | 142 |
20160709 | 000229 | 23,763 | 63,223 | 368,866 | 3,342 | 145 |
20160710 | 000814 | 23,777 | 63,246 | 369,085 | 3,345 | 145 |
20160711 | 000643 | 23,796 | 63,282 | 369,449 | 3,347 | 142 |
20160712 | 000713 | 23,810 | 63,317 | 369,691 | 3,348 | 141 |
20160713 | 000100 | 23,823 | 63,350 | 369,862 | 3,349 | 140 |
20160714 | 002231 | 23,831 | 63,371 | 370,022 | 3,353 | 140 |
20160715 | 000128 | 23,838 | 63,392 | 370,150 | 3,355 | 140 |
20160716 | 005505 | 23,833 | 63,391 | 370,314 | 3,357 | 141 |
20160718 | 044711 | 23,834 | 63,397 | 370,378 | 3,357 | 141 |
20160719 | 000341 | 23,841 | 63,443 | 370,632 | 3,357 | 137 |
20160720 | 000243 | 23,845 | 63,507 | 371,121 | 3,357 | 137 |
20160721 | 000248 | 23,850 | 63,523 | 371,312 | 3,357 | 137 |
20160722 | 000624 | 23,856 | 63,487 | 371,593 | 3,357 | 138 |
20160723 | 000509 | 23,864 | 63,508 | 371,839 | 3,357 | 138 |
20160724 | 073350 | 23,876 | 63,573 | 372,132 | 3,363 | 139 |
20160725 | 000320 | 23,904 | 63,621 | 372,544 | 3,363 | 139 |
20160726 | 000021 | 23,922 | 63,678 | 372,826 | 3,367 | 139 |
20160727 | 000401 | 23,937 | 63,749 | 373,160 | 3,376 | 141 |
20160728 | 000720 | 23,947 | 63,791 | 373,422 | 3,376 | 141 |
20160729 | 000127 | 23,957 | 63,821 | 373,599 | 3,381 | 142 |
20160730 | 001254 | 23,970 | 63,875 | 373,825 | 3,386 | 143 |
20160731 | 000524 | 24,011 | 63,940 | 374,070 | 3,387 | 146 |
8월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160801 | 000401 | 24,024 | 63,993 | 374,422 | 3,389 | 148 |
20160802 | 000240 | 24,043 | 64,036 | 374,647 | 3,392 | 146 |
20160803 | 000757 | 24,055 | 64,080 | 374,945 | 3,393 | 143 |
20160804 | 000124 | 24,071 | 64,117 | 375,141 | 3,394 | 143 |
20160805 | 001431 | 24,089 | 64,182 | 375,523 | 3,399 | 146 |
20160806 | 000239 | 24,103 | 64,238 | 375,793 | 3,400 | 148 |
20160807 | 002214 | 24,111 | 64,271 | 376,111 | 3,402 | 150 |
20160808 | 000840 | 24,124 | 64,334 | 376,466 | 3,403 | 150 |
20160809 | 000154 | 24,132 | 64,360 | 376,756 | 3,405 | 148 |
20160810 | 000007 | 24,139 | 64,382 | 376,988 | 3,405 | 144 |
20160811 | 000044 | 24,157 | 64,437 | 377,278 | 3,406 | 149 |
20160812 | 000149 | 24,166 | 64,493 | 377,466 | 3,407 | 149 |
20160813 | 000725 | 24,179 | 64,517 | 377,735 | 3,407 | 145 |
20160814 | 000518 | 24,201 | 64,599 | 378,085 | 3,407 | 145 |
20160815 | 004117 | 24,211 | 64,620 | 378,243 | 3,408 | 144 |
20160816 | 000147 | 24,218 | 64,650 | 378,445 | 3,409 | 147 |
20160817 | 000030 | 24,233 | 64,685 | 378,686 | 3,409 | 147 |
20160818 | 000125 | 24,241 | 64,718 | 378,852 | 3,410 | 150 |
20160819 | 000050 | 24,246 | 64,748 | 379,098 | 3,410 | 150 |
20160820 | 001445 | 24,252 | 64,832 | 379,365 | 3,411 | 150 |
20160821 | 001502 | 24,262 | 64,958 | 379,667 | 3,412 | 149 |
20160822 | 000344 | 24,292 | 65,046 | 379,935 | 3,416 | 147 |
20160823 | 000241 | 24,299 | 65,066 | 380,586 | 3,426 | 147 |
20160824 | 000111 | 24,306 | 65,101 | 380,730 | 3,427 | 151 |
20160825 | 000159 | 24,317 | 65,127 | 380,907 | 3,427 | 151 |
20160826 | 000020 | 24,332 | 65,159 | 381,180 | 3,427 | 151 |
20160827 | 001142 | 24,337 | 65,179 | 381,524 | 3,427 | 145 |
20160828 | 000706 | 24,347 | 65,213 | 381,811 | 3,428 | 141 |
20160829 | 000614 | 24,351 | 65,229 | 381,994 | 3,429 | 140 |
20160830 | 012730 | 24,357 | 65,248 | 382,103 | 3,431 | 141 |
20160831 | 010409 | 24,394 | 65,265 | 382,546 | 3,434 | 141 |
9월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20160901 | 000531 | 24,416 | 65,330 | 382,799 | 3,435 | 141 |
20160902 | 000015 | 24,477 | 65,382 | 383,050 | 3,436 | 141 |
20160903 | 000914 | 24,502 | 65,428 | 383,337 | 3,436 | 141 |
20160904 | 000107 | 24,520 | 65,454 | 383,546 | 3,436 | 141 |
20160905 | 000247 | 24,559 | 65,486 | 383,730 | 3,439 | 141 |
20160906 | 000028 | 24,604 | 65,499 | 383,871 | 3,445 | 141 |
20160907 | 000358 | 24,620 | 65,521 | 384,016 | 3,447 | 141 |
20160908 | 000909 | 24,658 | 65,550 | 384,228 | 3,447 | 141 |
20160909 | 000203 | 24,721 | 65,592 | 384,460 | 3,449 | 141 |
20160910 | 001930 | 24,776 | 65,665 | 384,671 | 3,452 | 141 |
20160911 | 000315 | 24,803 | 65,688 | 384,886 | 3,454 | 141 |
20160912 | 000535 | 24,860 | 65,735 | 385,181 | 3,455 | 141 |
20160913 | 000154 | 24,909 | 65,758 | 385,384 | 3,458 | 141 |
20160914 | 000928 | 24,455[1] | 64,987 | 386,603 | 3,461 | 141 |
20160915 | 000556 | 24,491 | 65,024 | 386,835 | 3,462 | 141 |
20160916 | 000051 | 24,521 | 65,055 | 387,014 | 3,462 | 141 |
20160917 | 000551 | 24,530 | 65,068 | 387,108 | 3,464 | 141 |
20160918 | 000048 | 24,550 | 65,091 | 387,292 | 3,464 | 141 |
20160919 | 001820 | 24,564 | 65,109 | 387,545 | 3,464 | 141 |
20160920 | 000413 | 24,598 | 65,127 | 387,681 | 3,465 | 141 |
20160921 | 000952 | 24,652 | 65,163 | 387,892 | 3,466 | 141 |
20160922 | 000344 | 24,726 | 65,185 | 388,590 | 3,466 | 141 |
20160923 | 000117 | 24,767 | 65,237 | 388,931 | 3,466 | 141 |
20160924 | 001748 | 24,822 | 65,300 | 389,209 | 3,468 | 141 |
20160925 | 001548 | 24,837 | 65,337 | 389,504 | 3,469 | 141 |
20160926 | 000056 | 24,855 | 65,370 | 389,740 | 3,472 | 141 |
20160927 | 000028 | 24,891 | 65,418 | 390,024 | 3,472 | 141 |
20160928 | 000232 | 24,970 | 65,533 | 390,577 | 3,475 | 141 |
20160929 | 000959 | 25,037 | 65,626 | 390,961 | 3,475 | 141 |
20160930 | 000036 | 25,067 | 65,668 | 391,121 | 3,476 | 141 |
10월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20161001 | 000735 | 24,799 | 65,691 | 391,319 | 3,476 | 118 |
20161002 | 000027 | 24,833 | 65,739 | 391,720 | 3,478 | 118 |
20161003 | 000249 | 24,846 | 65,758 | 391,954 | 3,478 | 118 |
20161004 | 001125 | 24,908 | 65,829 | 392,321 | 3,481 | 118 |
20161005 | 000115 | 24,963 | 65,904 | 392,656 | 3,481 | 118 |
20161006 | 000211 | 25,010 | 65,939 | 392,944 | 3,482 | 118 |
20161007 | 000258 | 25,035 | 65,978 | 393,214 | 3,484 | 118 |
20161008 | 000040 | 25,000 | 66,004 | 393,422 | 3,485 | 118 |
20161009 | 000718 | 25,035 | 66,071 | 393,816 | 3,489 | 118 |
20161010 | 000035 | 25,071 | 66,111 | 394,065 | 3,490 | 118 |
20161011 | 001237 | 25,118 | 66,156 | 394,376 | 3,491 | 118 |
20161012 | 000035 | 25,141 | 66,177 | 394,547 | 3,491 | 118 |
20161013 | 000115 | 25,099 | 66,182 | 394,706 | 3,492 | 118 |
20161014 | 000719 | 25,119 | 66,194 | 394,847 | 3,493 | 118 |
20161015 | 000125 | 25,127 | 66,210 | 395,026 | 3,494 | 118 |
20161016 | 000059 | 25,135 | 66,231 | 395,345 | 3,494 | 118 |
20161017 | 000344 | 25,160 | 66,274 | 395,670 | 3,495 | 118 |
20161018 | 000115 | 25,245 | 66,380 | 396,393 | 3,498 | 118 |
20161019 | 000018 | 25,265 | 66,404 | 396,529 | 3,500 | 118 |
20161020 | 000028 | 25,287 | 66,421 | 396,991 | 3,501 | 118 |
20161021 | 000014 | 25,296 | 66,431 | 397,525 | 3,502 | 118 |
20161022 | 000037 | 25,304 | 66,443 | 397,792 | 3,503 | 118 |
20161023 | 001615 | 25,332 | 66,478 | 398,180 | 3,505 | 118 |
20161024 | 000552 | 25,375 | 66,517 | 399,242 | 3,507 | 118 |
20161025 | 000056 | 25,388 | 66,530 | 399,607 | 3,507 | 118 |
20161026 | 000802 | 25,400 | 66,551 | 399,932 | 3,507 | 118 |
20161027 | 000025 | 25,419 | 66,584 | 400,153 | 3,507 | 118 |
20161028 | 001252 | 25,435 | 66,603 | 400,455 | 3,507 | 118 |
20161029 | 000216 | 25,464 | 66,638 | 400,795 | 3,508 | 118 |
20161030 | 002156 | 25,489 | 66,729 | 401,157 | 3,511 | 118 |
20161031 | 000546 | 25,503 | 66,785 | 401,572 | 3,512 | 118 |
11월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20161101 | 000621 | 25,515 | 66,799 | 401,768 | 3,512 | 118 |
20161102 | 000109 | 25,528 | 66,827 | 401,952 | 3,512 | 118 |
20161103 | 000146 | 25,545 | 66,842 | 402,181 | 3,513 | 118 |
20161104 | 000550 | 25,575 | 66,871 | 402,501 | 3,513 | 118 |
20161105 | 000014 | 25,587 | 66,924 | 402,975 | 3,514 | 118 |
20161106 | 000018 | 25,396 | 66,950 | 403,321 | 3,515 | 105 |
20161107 | 000025 | 25,430 | 67,029 | 403,736 | 3,516 | 105 |
20161108 | 000831 | 25,458 | 67,058 | 403,904 | 3,517 | 105 |
20161109 | 000344 | 25,518 | 67,140 | 404,192 | 3,518 | 105 |
20161110 | 000143 | 25,532 | 67,185 | 404,491 | 3,520 | 105 |
20161111 | 005340 | 25,552 | 67,209 | 404,678 | 3,521 | 105 |
20161112 | 000138 | 25,589 | 67,260 | 405,054 | 3,521 | 105 |
20161113 | 000322 | 25,614 | 67,288 | 405,378 | 3,522 | 105 |
20161114 | 001912 | 25,648 | 67,322 | 405,717 | 3,522 | 105 |
20161115 | 000905 | 25,700 | 67,395 | 406,450 | 3,524 | 105 |
20161116 | 002624 | 25,724 | 67,475 | 407,347 | 3,524 | 105 |
20161117 | 002340 | 25,741 | 67,517 | 407,709 | 3,525 | 105 |
20161118 | 000613 | 25,788 | 67,562 | 407,965 | 3,525 | 105 |
20161119 | 000508 | 25,828 | 67,623 | 408,500 | 3,525 | 105 |
20161120 | 003000 | 25,872 | 67,706 | 409,406 | 3,527 | 105 |
20161121 | 000719 | 25,916 | 67,766 | 410,138 | 3,528 | 105 |
20161122 | 000017 | 25,759 | 67,868 | 411,133 | 3,529 | 93 |
20161123 | 000541 | 25,770 | 67,916 | 412,229 | 3,531 | 93 |
20161124 | 010623 | 25,806 | 67,974 | 412,720 | 3,531 | 93 |
20161125 | 060510 | 25,824 | 68,025 | 413,139 | 3,531 | 93 |
20161126 | 001218 | 25,859 | 68,072 | 413,446 | 3,532 | 93 |
20161127 | 000040 | 25,888 | 68,146 | 413,774 | 3,534 | 87 |
20161128 | 001328 | 25,958 | 68,247 | 414,353 | 3,538 | 87 |
20161129 | 000209 | 25,975 | 68,311 | 414,747 | 3,541 | 89 |
20161130 | 004815 | 25,989 | 68,364 | 415,553 | 3,542 | 89 |
12월
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20161201 | 000254 | 26,007 | 68,408 | 415,883 | 3,544 | 92 |
20161202 | 005816 | 26,025 | 68,473 | 416,338 | 3,545 | 93 |
20161203 | 000834 | 26,107 | 68,540 | 417,009 | 3,547 | 93 |
20161204 | 000048 | 26,109 | 68,569 | 417,231 | 3,548 | 94 |
