틀:KBO 리그 결과: 두 판 사이의 차이

(KBO 모듈 사용하는 것으로 바꿔서 처리)
잔글 (괄호 오류 바로잡기)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{{#invoke:KBO|result
{{#invoke:KBO|result
|H1={{{홈1|{{{홈팀1|}}}|A1={{{원정1|}}}|S1={{{구장1|}}}|HS1={{{홈점수1|}}}|AS1={{{원정점수1|}}}
|H1={{{홈1|{{{홈팀1|}}}}}}|A1={{{원정1|}}}|S1={{{구장1|}}}|HS1={{{홈점수1|}}}|AS1={{{원정점수1|}}}
|H2={{{홈2|{{{홈팀2|}}}|A2={{{원정2|}}}|S2={{{구장2|}}}|HS2={{{홈점수2|}}}|AS2={{{원정점수2|}}}
|H2={{{홈2|{{{홈팀2|}}}}}}|A2={{{원정2|}}}|S2={{{구장2|}}}|HS2={{{홈점수2|}}}|AS2={{{원정점수2|}}}
|H3={{{홈3|{{{홈팀3|}}}|A3={{{원정3|}}}|S3={{{구장3|}}}|HS3={{{홈점수3|}}}|AS3={{{원정점수3|}}}
|H3={{{홈3|{{{홈팀3|}}}}}}|A3={{{원정3|}}}|S3={{{구장3|}}}|HS3={{{홈점수3|}}}|AS3={{{원정점수3|}}}
|H4={{{홈4|{{{홈팀4|}}}|A4={{{원정4|}}}|S4={{{구장4|}}}|HS4={{{홈점수4|}}}|AS4={{{원정점수4|}}}
|H4={{{홈4|{{{홈팀4|}}}}}}|A4={{{원정4|}}}|S4={{{구장4|}}}|HS4={{{홈점수4|}}}|AS4={{{원정점수4|}}}
|H5={{{홈5|{{{홈팀5|}}}|A5={{{원정5|}}}|S5={{{구장5|}}}|HS5={{{홈점수5|}}}|AS5={{{원정점수5|}}}
|H5={{{홈5|{{{홈팀5|}}}}}}|A5={{{원정5|}}}|S5={{{구장5|}}}|HS5={{{홈점수5|}}}|AS5={{{원정점수5|}}}
|H6={{{홈6|{{{홈팀6|}}}|A6={{{원정6|}}}|S6={{{구장6|}}}|HS6={{{홈점수6|}}}|AS6={{{원정점수6|}}}
|H6={{{홈6|{{{홈팀6|}}}}}}|A6={{{원정6|}}}|S6={{{구장6|}}}|HS6={{{홈점수6|}}}|AS6={{{원정점수6|}}}
|H7={{{홈7|{{{홈팀7|}}}|A7={{{원정7|}}}|S7={{{구장7|}}}|HS7={{{홈점수7|}}}|AS7={{{원정점수7|}}}
|H7={{{홈7|{{{홈팀7|}}}}}}|A7={{{원정7|}}}|S7={{{구장7|}}}|HS7={{{홈점수7|}}}|AS7={{{원정점수7|}}}
|H8={{{홈8|{{{홈팀8|}}}|A8={{{원정8|}}}|S8={{{구장8|}}}|HS8={{{홈점수8|}}}|AS8={{{원정점수8|}}}
|H8={{{홈8|{{{홈팀8|}}}}}}|A8={{{원정8|}}}|S8={{{구장8|}}}|HS8={{{홈점수8|}}}|AS8={{{원정점수8|}}}
|H9={{{홈9|{{{홈팀9|}}}|A9={{{원정9|}}}|S9={{{구장9|}}}|HS9={{{홈점수9|}}}|AS9={{{원정점수9|}}}
|H9={{{홈9|{{{홈팀9|}}}}}}|A9={{{원정9|}}}|S9={{{구장9|}}}|HS9={{{홈점수9|}}}|AS9={{{원정점수9|}}}
|H10={{{홈10|{{{홈팀10|}}}|A10={{{원정10|}}}|S10={{{구장10|}}}|HS10={{{홈점수10|}}}|AS10={{{원정점수10|}}}
|H10={{{홈10|{{{홈팀10|}}}}}}|A10={{{원정10|}}}|S10={{{구장10|}}}|HS10={{{홈점수10|}}}|AS10={{{원정점수10|}}}
}}
}}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

2021년 12월 13일 (월) 23:15 판

원정팀 점수 구장명 점수 홈팀 원정팀 점수 구장명 점수 홈팀


설명문서 [편집] [역사] [새로고침]

KBO리그 야구 결과를 작성할 때 사용합니다. 이 틀은 모듈:KBO를 사용합니다. 수정할 때에 모듈:KBO를 수정해주시면 됩니다.

사용 방법

{{KBO 리그 결과
|홈1=
|홈점수1=
|원정1=
|원정점수1=
|구장1=
|홈2=
|홈점수2=
|원정2=
|원정점수2=
|구장2=
|홈3=
|홈점수3=
|원정3=
|원정점수3=
|구장3=
|홈4=
|홈점수4=
|원정4=
|원정점수4=
|구장4=
|홈5=
|홈점수5=
|원정5=
|원정점수5=
|구장5=
|홈6=
|홈점수6=
|원정6=
|원정점수6=
|구장6=
}}

예시

{{KBO 리그 결과
|홈1= [[넥센 히어로즈|넥센]]
|홈점수1= 1
|원정1= [[롯데 자이언츠|롯데]]
|원정점수1= 2
|구장1= [[고척 스카이돔|고척]]
|홈2= [[LG 트윈스|LG]]
|홈점수2= 5
|원정2= [[한화 이글스|한화]]
|원정점수2= 4
|구장2= [[서울종합운동장 야구장|잠실]]
|홈3= [[SK 와이번스|SK]]
|홈점수3= 0
|원정3= [[KT 위즈|KT]]
|원정점수3= 8
|구장3= [[인천 SSG 랜더스필드|인천]]
|홈4= [[삼성 라이온즈|삼성]]
|홈점수4= 1
|원정4= [[두산 베어스|두산]]
|원정점수4= 5 
|구장4= [[대구 삼성 라이온즈 파크|대구]]
|홈5= [[NC 다이노스|NC]]
|홈점수5= 5
|원정5= [[KIA 타이거즈|KIA]]
|원정점수5= 4
|구장5= [[창원 NC 파크|창원]]
}}

입력 결과


원정팀 점수 구장명 점수 홈팀 원정팀 점수 구장명 점수 홈팀
롯데 2 고척 1 넥센 한화 4 잠실 5 LG
KT 8 인천 0 SK 두산 5 대구 1 삼성
KIA 4 창원 5 NC
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.