틀:한국 철도 노선색: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
140번째 줄: 140번째 줄:
|-
|-
| BL || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|B|BL}};">■</span> || 부산김해경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|B|BL}} || <nowiki>{{철도 노선색|B|BL}}</nowiki>
| BL || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|B|BL}};">■</span> || 부산김해경전철 || {{{{BASEPAGENAME}}|B|BL}} || <nowiki>{{철도 노선색|B|BL}}</nowiki>
|-
| colspan="2" | DG || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|DG}};">■</span> || 대구권 기본색 || {{{{BASEPAGENAME}}|DG}} || <nowiki>{{철도 노선색|DG}}</nowiki>
|-
| rowspan="3" | || 1 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|DG|1}};">■</span> || 대구 도시철도 1호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|DG|1}} || <nowiki>{{철도 노선색|DG|1}}</nowiki>
|-
| 2 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|DG|2}};">■</span> || 대구 도시철도 2호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|DG|2}} || <nowiki>{{철도 노선색|DG|2}}</nowiki>
|-
| 3 || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|DG|3}};">■</span> || 대구 도시철도 3호선 || {{{{BASEPAGENAME}}|DG|3}} || <nowiki>{{철도 노선색|DG|3}}</nowiki>
|-
|-
|}
|}

2019년 11월 15일 (금) 00:58 판

본 틀은 잠정적으로 사용중단되었습니다. {{대한민국 철도 노선색}}를 사용해주세요.

#CCCCCC


주의: 현재 이 틀은 동작방식 변경을 위해 틀:대한민국 철도 노선색로 대체되고 있는 중입니다.

각 문서의 노선색이 서로 다른 것을 방지하기 위해 만든 틀입니다.

사용법은 {{한국 철도 노선색|(지역/회사 코드)|(노선 코드)}}입니다. {{철도 노선색}}을 대신 사용해도 좋습니다. 지역 코드나 노선 코드를 입력하지 않았을 때, 또는 지역 코드만 입력했을 때에는 기본값 색이 출력됩니다.

각 지역 코드와 노선 코드는 다음의 표를 참조해주십시오.

도시철도

코드 설명 색상코드 사용 예
기본값 #CCCCCC {{철도 노선색}}
S 수도권 기본값 #CCCCCC
1 수도권 전철 1호선 #0d3692 {{철도 노선색|S|1}}
2 서울 지하철 2호선 #33a23d {{철도 노선색|S|2}}
3 수도권 전철 3호선 #fe5b10 {{철도 노선색|S|3}}
4 수도권 전철 4호선 #32a1c8 {{철도 노선색|S|4}}
5 서울 지하철 5호선 #8b50a4 {{철도 노선색|S|5}}
6 서울 지하철 6호선 #c55c1d {{철도 노선색|S|6}}
7 서울 지하철 7호선 #54640d {{철도 노선색|S|7}}
8 서울 지하철 8호선 #f51361 {{철도 노선색|S|8}}
9 서울 지하철 9호선
김포 도시철도
#aa9872 {{철도 노선색|S|9}}
AR1 인천국제공항철도 바탕색 #3681b7 {{철도 노선색|S|AR1}}
AR2 인천국제공항철도 글자색 #ffca00 {{철도 노선색|S|AR2}}
BS 수도권 전철 분당선·수인선 #ffb300 {{철도 노선색|S|BS}}
GJ 수도권 전철 경의·중앙선 #73c7a6 {{철도 노선색|S|GJ}}
GC 수도권 전철 경춘선 #73c7a6 {{철도 노선색|S|GC}}
SB 수도권 전철 신분당선 #c82127 {{철도 노선색|S|SB}}
I1 인천 도시철도 1호선 #8cadcb {{철도 노선색|S|I1}}
I2 인천 도시철도 2호선 #f06a00 {{철도 노선색|S|I2}}
IM 인천공항 자기부상철도 #CCCCCC {{철도 노선색|S|IM}}
UL 의정부경전철 #fda600 {{철도 노선색|S|UL}}
YL 용인경전철 #4ea346 {{철도 노선색|S|YL}}
B (동남권 지역 코드) #CCCCCC
1 부산 도시철도 1호선 #f06a00 {{철도 노선색|B|1}}
2 부산 도시철도 2호선 #81bf48 {{철도 노선색|B|2}}
3 부산 도시철도 3호선 #bb8c00 {{철도 노선색|B|3}}
4 부산 도시철도 4호선 #2e67ce {{철도 노선색|B|4}}
BL 부산김해경전철 #875cac {{철도 노선색|B|BL}}

도시철도 회사

코드 설명 색상코드 사용 예
기본값 #CCCCCC {{철도 노선색}}
SM 서울교통공사 #2b3990 {{철도 노선색|SM}}
IT 인천교통공사 #009cde {{철도 노선색|IT}}
BTC 부산교통공사 #2A5CAA {{철도 노선색|BTC}}