성남 버스 70: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|운수회사 = [[대원버스]]
|운수회사 = [[대원버스]]
|소속종별 = 성남시, 시내일반버스
|소속종별 = 성남시, 시내일반버스
|기점 = 사기막골<br />(경기도 성남시 중원구 상대원동)
|기점 = 사기막골
|종점 = [[중랑공영차고지]]<br />(서울특별시 중랑구 신내동)
|기점주소 = [[경기도]] [[성남시]] [[중원구]] [[상대원동]]
|종점 = [[중랑공영차고지]]<br />
|종점주소 = [[서울특별시]] [[중랑구]] [[신내동]]
|거리 = BIS 상 70.7 km
|거리 = BIS 상 70.7 km
|첫차 = 상행 05:00<br />하행 04:40
|첫차 = 상행 05:00<br />하행 04:40

2016년 9월 2일 (금) 13:44 판

{{{노선이름}}}
노선 정보
기점 사기막골
(경기도 성남시 중원구 상대원동)
종점 중랑공영차고지

(서울특별시 중랑구 신내동)
거리 BIS 상 70.7 km

성남 버스 70번경기도 성남시 중원구 상대원동 사기막골에서 서울특별시 중랑구 신내동 중랑공영차고지까지 운행하는 시내버스이다.

역사

과거 영종여객에서 운행하던 시외완행버스 노선이 시초이다. 1990년대 초반 시내일반버스로 전환되었다. 이 노선을 경기교통에서 인수하면서 기점이 사기막골로 변경되었다.

경기교통이 부도나자 동성교통, 경기고속을 거쳐 대원버스로 운수업체가 변경되었다.

수송

정류소 목록

전체 정류소 목록
하행(왕) 상행(복)
km 정류소명 BIS ID BIS ID 정류소명 km
0.0 자동차검사소.산성아파트 06-134 06-135 영원무역 70.7
사기막골 (미정차) 06-144 사기막골 70.6
1.4 황송터널.은행1동 06-116 06-118 황송터널.은행1동 69.6
06-113 은행중학교 68.9
3.0 남한산성입구 05-131 06-213 남한산성입구.양지파출소 68.1
06-232 은행동성당 68.0
3.3 을지대학교.생활관 05-135 06-215 을지대학교.생활관 67.9
3.4 을지대학교 05-129 06-212 을지대학교 67.7
3.7 은행시장.남한산성시장.은행동청소년문화의집 05-134 06-214 은행시장.남한산성시장.은행동청소년문화의집 67.3
4.1 상원초등학교.양지동청소년문화의집 05-125 06-211 상원초교.성남중앙병원.양지동청소년문화의집 66.9
4.6 남한산성입구역.법원검찰청 05-121 06-059 남한산성입구역.법원검찰청 66.5
4.8 금광시장 05-120 06-054 금광시장 66.3
5.1 (구)단대동주민센터 05-115 06-210 (구)단대동주민센터 66.0
5.6 단대오거리역.세이브존 05-109 06-208 단대오거리역.(구)종점 65.5
6.0 성남우체국 05-097 06-206 성남우체국 65.1
6.5 신흥역.종합시장 05-083 06-204 신흥역.종합시장 64.6
6.9 수진역.성호시장.성일중고입구 05-070 06-205 수진역.성호시장.성일중고입구 64.1
7.3 MD아파트 05-059
06-013 종합운동장입구 63.5
7.7 수성교.소방서 05-052
8.1 모란역.모란시장입구.풍생고 05-152 06-164 모란역.모란시장입구.풍생중고교 62.9
8.6 모란고개 05-037 05-036 모란고개 62.5
9.2 성남수정경찰서 05-033 05-150 성남수정경찰서앞 62.0
9.5 수진리고개.태평고개 05-032 05-029 수진리고개.태평고개 61.6
10.0 가천대역.가천대학교 05-030 05-143 가천대역.가천대학교 60.9
10.5 복정파출소 05-031 05-028 복정파출소 60.4
11.1 동서울대학교 05-141 05-025 동서울대학교 59.7
11.5 복정초등학교 05-142
12.0 복정동주민센터 05-027 05-026 복정동주민센터 59.1
12.4 복정역 92-074 92-072 장지동 58.7
13.5 장지역.가든파이브 92-137 92-138 장지역.가든파이브 57.5
13.9 건영아파트 92-131 92-132 건영아파트 57.1
14.6 문정로데오거리입구 92-130 92-133 문정로데오거리입구 56.3
15.4 가락시장.가락시장역 92-128 92-139 가락시장.가락시장역 55.5
16.3 송파역 92-141 92-125 송파역 54.7
16.7 석촌역 92-140 92-123 석촌역 54.3
17.2 석촌호수.한솔병원 92-121 92-129 석촌호수.한솔병원 53.8
18.3 잠실역1번.11번출구 92-022 92-023 잠실역9번출구 52.5
18.9 잠실진주아파트 92-112 92-029 신천동진주아파트 52.0
92-034 몽촌토성역 51.6
19.7 올림픽회관 92-043 92-042 잠실파크리오아파트상가.올림픽회관 51.3
20.4 풍납동극동.쌍용아파트 92-051 92-053 풍납동극동.쌍용아파트 50.6
21.1 강동구청역1번출구.영파여고 93-002 92-144 영파여고.강동구청역 50.0
21.6 천호역 93-005 92-146 천호역.풍납시장 49.3
92-145 풍납토성 49.0
23.9 광나루역 74-043 74-044 광나루역 47.2
24.9 새밭교회앞 74-052 74-051 새밭교회 46.1
25.3 어린이대공원후문.아차산역 74-032 74-029 어린이대공원후문.아차산역 45.6
25.8 중곡동입구삼거리 74-025
26.2 군자역4번출구.용마초등학교 74-056 74-006 군자역5번출구.용마초등학교 44.8
26.8 중곡2동주민센터앞 74-004 74-005 중곡2동주민센터앞 44.2
27.2 중곡동성당앞 74-009 74-010 중곡동성당 43.9
27.3 국립서울병원앞 74-012 74-014 국립서울병원앞 43.7
27.6 중곡역 74-018 74-019 중곡역 43.4
27.8 용곡삼거리 74-021 74-022 용곡삼거리 43.2
28.2 면목동 76-016 76-015 면목동 42.8
28.5 용마산역 76-019 76-018 용마산역 42.6
28.8 용마폭포공원 76-023 76-024 용마폭포공원 42.2
76-030 면목동대원칸타빌아파트 42.0
29.1 면목동금호어울림아파트 76-031 76-034 면목동금호어울림아파트 41.7
29.4 용마한신아파트 76-036
29.6 면중초등학교 76-038 76-040 면중초등학교 41.4
29.9 중화중학교 76-043 76-047 중화중학교.다문화가족지원센터 41.1
30.5 면목본동파출소 76-044 76-048 면목본동파출소 40.7
30.7 동원시장 76-042 76-041 동원시장 40.4
30.9 혜원여중고후문 76-039 76-037 혜원여중고후문 40.2
31.4 상봉터미널 76-100 76-096 상봉터미널 39.7
31.8 망우역.망우지구대 76-150 76-147 망우역.망우지구대 39.2
32.0 우림시장.망우사거리 76-146 76-148 우림시장.망우사거리 39.0
32.5 금란교회 76-144 76-149 금란교회 38.5
76-080 망우리고개 38.2
33.1 망우동고개 76-084 76-083 망우동고개 38.1
33.2 망우동금호어울림아파트 76-081 76-082 망우금호어울림아파트 37.9
33.4 서울특별시북부병원 76-077 76-078 경남아파트 37.7
33.6 양원역입구 76-076 76-099 양원역입구 37.5
34.0 양원리 76-106 76-105 양원리 37.0
34.5 동서울교회 76-104 76-103 동서울교회 36.6
76-152 신내차량사업소입구 36.3
35.0 중랑공영차고지 76-102 76-101 중랑공영차고지 36.0
35.2 중랑공영차고지삼거리 76-098
(회차)

철도 연계

각주

틀:성남시의 시내버스