신하균: 두 판 사이의 차이

잔글 (HotCat을 사용해서 분류:평산 신씨 추가함)
7번째 줄: 7번째 줄:
! 연도 !! 제목 !! 관객
! 연도 !! 제목 !! 관객
|-
|-
| 2019 || 극한직업 || 1100만명
| 2019 || [[극한직업]] || 1100만명
|-
|-
| 2018 || 바람바람바람 || 119만명
| 2018 || 바람바람바람 || 119만명
21번째 줄: 21번째 줄:
| 2011 || 고지전 || 294만명
| 2011 || 고지전 || 294만명
|-
|-
| 2009 || 박쥐 || 223만명
| 2009 || [[박쥐 (2009년 영화)|박쥐]] || 223만명
|-
|-
| 2008 || 더 게임 || 149만명
| 2008 || 더 게임 || 149만명
27번째 줄: 27번째 줄:
| 2005 || 박수칠때 떠나라 || 247만명
| 2005 || 박수칠때 떠나라 || 247만명
|-
|-
| 2005 || 웰컴투 동막골 || 808만명
| 2005 || [[웰컴 투 동막골]] || 808만명
|-
|-
| 2004 || 우리 형 || 247만명
| 2004 || 우리 형 || 247만명

2022년 9월 29일 (목) 11:32 판

영화

연도 제목 관객
2019 극한직업 1100만명
2018 바람바람바람 119만명
2017 7호실
2017 악녀 120만명
2014 빅매치 117만명
2013 런닝맨 142만명
2011 고지전 294만명
2009 박쥐 223만명
2008 더 게임 149만명
2005 박수칠때 떠나라 247만명
2005 웰컴 투 동막골 808만명
2004 우리 형 247만명
2001 킬러들의 수다 223만명
2000 공동경비구역 JSA 579만명

수상