아이돌학교/참가자: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:
| 스노우 베이비 || 34 || 32 || 33 || || || || || || || || ||
| 스노우 베이비 || 34 || 32 || 33 || || || || || || || || ||
|-
|-
| 신시아 || 19 || 23 || 23 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | 모모랜드를 찾아서 출연
| 신시아 || 19 || 23 || 23 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[모모랜드를 찾아서]] 출연
|-
|-
| 양연지 || 38 || 35 || 38 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[블루미]] 출신
| 양연지 || 38 || 35 || 38 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[블루미]] 출신
59번째 줄: 59번째 줄:
| 이서연 || 11 || 11 || 3+ || || || || || || || || ||  
| 이서연 || 11 || 11 || 3+ || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 이슬 || 33 || 34 || 35 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[하이틴]] 출신
| 이슬 || 33 || 34 || 35 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[하이틴 (아이돌)|하이틴]] 출신
|-
|-
| 이시안 || 15 || 19 || 21 || || || || || || || || ||  
| 이시안 || 15 || 19 || 21 || || || || || || || || ||  
65번째 줄: 65번째 줄:
| [[이영유]] || 16 || 27 || 32+ || || || || || || || || ||  
| [[이영유]] || 16 || 27 || 32+ || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 이유정 || 25 || 26 || 25 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[마이비(가수)|마이비]] 출신
| 이유정 || 25 || 26 || 25 || || || || || || || || || style="text-align:left;" | [[마이비 (가수)|마이비]] 출신
|-
|-
| 이채영 || 3 || 3 || 5 || || || || || || || || ||
| 이채영 || 3 || 3 || 5 || || || || || || || || ||

2017년 8월 7일 (월) 15:36 판

다음은 엠넷의 리얼리티 프로그램 《아이돌학교》의 참가자 목록이다.

목록

  • 최고 순위는 빨간색, 최저 순위는 파란색
이름 성적[1] 비고
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
김나연 40 36 28 베리굿 출신
김명지 21 20 19+ 타이니지 출신
김은결 6 15 27
김은서 20 14 12 SIXTEEN 출연
김주현 32 31 31 김흥국의 딸
나띠 2 5 10 SIXTEEN 출연
노지선 23 22 13
박선 24 21 22
박소명 27 18 16
박지원 5 4 6+ SIXTEEN 출연
배은영 22 13 14
백지헌 9 6 틀:Color
빈하늘 12 17 24
서헤린 4 10 15 SM ROOKIES 출신
송하영 7 틀:Color 4
스노우 베이비 34 32 33
신시아 19 23 23 모모랜드를 찾아서 출연
양연지 38 35 38 블루미 출신
유지나 17 12 7
윤지우 26 30 37
이나경 14 9 8
이다희 35 38 29
이새롬 13 8 9+
이서연 11 11 3+
이슬 33 34 35 하이틴 출신
이시안 15 19 21
이영유 16 27 32+
이유정 25 26 25 마이비 출신
이채영 3 3 5
이해인 틀:Color 2 2+ 아이비아이 출신
장규리 28 25 20
정소미 31 37 36
조세림 37 틀:Color 틀:Color
조영주 36 29 18
조유리 8 7 11
조유빈 18 28 30
추원희 10 16 17
타샤 39 24 26 스카프 출신
홍시우 틀:Color 39 39+
화이트 미셸 30 33 34
하차한 참가자
솜혜인 29 빈칸
탈락한 참가자

각주

  1. 평가순위, 아이돌학교 [엠넷닷컴].
Wikipedia-ico-48px.png
이 문서는 한국어 위키백과아이돌학교/참가자 문서 19216953판에서 분기하였습니다.