질뻐기 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 4명의 중간 판 121개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 정보/여러 형태/리전폼
{{포켓몬 정보/여러 형태
|이름 = 질뻐기
|일본어 = ベトベトン
|영어 = Muk
|전국도감 = 089
|성도도감 = 118<ref>2세대에서는 117</ref>
|호연도감 = 112<ref>3세대에서는 107</ref>
|하나도감 = 068<ref>블랙 2·화이트 2</ref>
|알로라도감 = 058<ref>썬·문에서는 051</ref>
|타입 = 독
|타입 = 독
|분류 = 진흙포켓몬
|형태1 약칭 = 질뻐기
|특성 = [[악취 (포켓몬)|악취]]<br />[[점착]]
|형태1 =  
|숨겨진 특성 = [[독수]]
{{포켓몬 정보
|키 = 1.2 m
|이름 = 질뻐기
|무게 = 30.0 kg
|일본어 = ベトベトン
|형태 = 04
|세대 = 1
|성비 = 1:1
|전국도감 = 089
|포획률 = 75
|관동도감 = 089
|알그룹 = 부정형
|성도도감 = 118<ref>금·은·크리스탈에서는 117</ref>
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|호연도감 = 112<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 107</ref>
|노력치 합 = 2
|하나도감 = 068<ref>블랙 2·화이트 2</ref>
|노력치 HP = 1
|알로라도감 = 058<ref>썬·문에서는 051</ref>
|노력치 공격 = 1
|타입 = 독
|총 경험치량 = 조금빠름
|특성 = 악취
|기초 친밀도 = 70
|특성2 = 점착
|경험치 = 175<ref>1~4세대에서는 157</ref>
|숨겨진 특성 = 독수
 
|성비 = 1:1
|리전폼 지방 = 알로라
|분류 = 진흙포켓몬
|리전폼 관동도감 = 089
|키 = 1.2 m
|리전폼 알로라도감 = 058<ref>썬·문에서는 051</ref>
|무게 = 30.0 kg
|리전폼 타입 = 독
|형태 = 04
|리전폼 타입2 = 악
|총 경험치량 = 조금빠름
|리전폼 특성 = [[독수 (포켓몬)|독수]]<br />[[먹보]]
|포획률 = 75
|리전폼 숨겨진 특성 = [[과학의힘]]
|기본 친밀도 = 70
|리전폼 키 = 1.0 m
|알그룹 = 부정형
|리전폼 무게 = 52.0 kg
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|리전폼 노력치 HP = 1
|노력치 HP = 1
|리전폼 노력치 공격 = 1
|노력치 공격 = 1
|리전폼 경험치 = 175
|경험치 = 175<ref>1~4세대에서는 157</ref>
}}
|형태2 약칭 = 알로라의 모습
|형태2 =
{{포켓몬 정보
|이름 = 질뻐기 알로라의 모습
|보이는 이름 = 질뻐기 <small>(알로라의 모습)</small>
|일본어 = ベトベトン
|세대 = 7
|전국도감 = 089
|관동도감 = 089
|알로라도감 = 058<ref>썬·문에서는 051</ref>
|타입 = 독
|타입2 = 악
|특성 = 독수
|특성2 = 먹보
|숨겨진 특성 = 과학의힘
|성비 = 1:1
|분류 = 진흙포켓몬
|키 = 1.0 m
|무게 = 52.0 kg
|형태 = 04
|총 경험치량 = 조금빠름
|포획률 = 75
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 부정형
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|노력치 HP = 1
|노력치 공격 = 1
|경험치 = 175
}}
}}
}}


47번째 줄: 69번째 줄:
=== 지니고 있는 도구 ===
=== 지니고 있는 도구 ===


=== 진화 ===
=== 진화 ===
* '''질뻐기'''
* '''질뻐기'''
{{포켓몬 진화 2
{{포켓몬 진화 2
62번째 줄: 84번째 줄:
|타입 = 독
|타입 = 독
|포켓몬1 = 질퍽이
|포켓몬1 = 질퍽이
|포켓몬1 사진 = 질퍽이 알로라 리전폼
|포켓몬1 사진 = 질퍽이 알로라의 모습
|포켓몬1 타입 = 독
|포켓몬1 타입 = 독
|포켓몬1 타입2 = 악
|포켓몬1 타입2 = 악
|진화방법1 = 레벨 38
|진화방법1 = 레벨 38
|포켓몬2 = 질뻐기
|포켓몬2 = 질뻐기
|포켓몬2 사진 = 질뻐기 알로라 리전폼
|포켓몬2 사진 = 질뻐기 알로라의 모습
|포켓몬2 타입 = 독
|포켓몬2 타입 = 독
|포켓몬2 타입2 = 악
|포켓몬2 타입2 = 악
73번째 줄: 95번째 줄:


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
==== 종족값 ====
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 독
|HP = 105
|HP = 105
|공격 = 105
|공격 = 105
98번째 줄: 118번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 기술}}
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
===== 질퍽이 =====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작 | 타입 = 독}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 흑안개}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 문포스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 막치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 독가스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 작아지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 6 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 12 | 기술 = 작아지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 18 | 기술 = 사슬묶기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 24 | 기술 = 오물공격 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 30 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 36 | 기술 = 맹독}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 48 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 60 | 기술 = 오물폭탄 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작 | 타입 = 독}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 01}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 02}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 03}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 05}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 08}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 20}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 22}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 23}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 26 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 36}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 37}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 38}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 43}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 46}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 52 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 53}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
===== 알로라 질퍽이 =====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작 | 타입 = 독}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 흑안개}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 문포스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 막치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 독가스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 작아지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 6 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 12 | 기술 = 작아지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 18 | 기술 = 사슬묶기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 24 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 30 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 36 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 48 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 60 | 기술 = 오물폭탄 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작 | 타입 = 독}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 01}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 02}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 03}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 05}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 08}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 20 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 21 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 22}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 23}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 26 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 37}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 43}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 46}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 52 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 53}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
===== 질퍽이 =====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 독 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 베놈트랩}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 막치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 독가스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 진흙뿌리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 진흙뿌리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 12 | 기술 = 사슬묶기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 15 | 기술 = 오물공격 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 18 | 기술 = 진흙폭탄}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 21 | 기술 = 작아지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 26 | 기술 = 내던지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 29 | 기술 = 오물폭탄 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 오물웨이브 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 37 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 베놈트랩}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 더스트슈트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 46 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 52 | 기술 = 트림 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 57 | 기술 = 추억의선물}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 독 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 09 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 11}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 24}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 25}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 30}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 34 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 36 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 38}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 39}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 41}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 46}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 52}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 56}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 64}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 66}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 68}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 80}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 83}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 84 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 97}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 시작 | 타입 = 독 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 기가드레인}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 더스트슈트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 번개펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 불꽃펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 블록}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아픔나누기}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 전격파}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 힘껏펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 끝}}
 
===== 알로라 질퍽이 =====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 독 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 베놈트랩}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 막치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 독가스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 물기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 12 | 기술 = 사슬묶기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 15 | 기술 = 애시드봄 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 18 | 기술 = 독엄니 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 21 | 기술 = 작아지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 26 | 기술 = 내던지기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 29 | 기술 = 탁쳐서떨구기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 깨물어부수기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 37 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 베놈트랩}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 더스트슈트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 46 | 기술 = 녹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 52 | 기술 = 트림 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 57 | 기술 = 추억의선물}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 독 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 09 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 11}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 30}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 34 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 36 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 38}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 39}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 41}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 46 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 52}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 56 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 59 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 60}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 63}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 64}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 66 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 68}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 69}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 71}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 80}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 83}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 84 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 95 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 97 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 시작 | 타입 = 독 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 기가드레인}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 더스트슈트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 리사이클}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 번개펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 불꽃펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 블록}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아픔나누기}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 원한}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 위액}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 전격파}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 탁쳐서떨구기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 힘껏펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 끝}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
384번째 줄: 130번째 줄:
{{각주}}
{{각주}}


[[분류:1세대 포켓몬]]
[[분류:포켓몬]]
[[분류:독타입 포켓몬]][[분류:악타입 포켓몬]]
[[분류:리전폼이 있는 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:47 기준 최신판

질뻐기
알로라의 모습



질뻐기
