한국철도공사 2030호대 전동차: 두 판 사이의 차이

잔글 (Pika님이 코레일 2030호대 전동차 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 한국철도공사 2030호대 전동차 문서로 이동했습니다)
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
코레일 2030호대 전동차는 VVVF 초기 도입시 배정된 차적으로, 수도권 전철 4호선과 분당선 차적이 혼재되어 있다. 차적 정리 이후 현재는 다음과 같이 분리되었다.
한국철도공사 2030호대 전동차는 VVVF 초기 도입시 배정된 차적으로, 수도권 전철 4호선과 분당선 차적이 혼재되어 있다. 차적 정리 이후 현재는 다음과 같이 분리되었다.
* [[코레일 341000호대 전동차]](4호선)
* [[한국철도공사 341000호대 전동차]](4호선)
* [[코레일 351000호대 전동차]](분당선)
* [[한국철도공사 351000호대 전동차]](분당선)


{|class=wikitable style="margin:auto; text-align:center;"
{|class=wikitable style="margin:auto; text-align:center;"
|+ 차적 정리  
|+ 차적 정리  
| 2_30 ~ 2_46 || → || [[코레일 341000호대 전동차|341_01 ~ 341_17]]
| 2_30 ~ 2_46 || → || [[한국철도공사 341000호대 전동차|341_01 ~ 341_17]]
|-
|-
| 2_47 ~ 2_48 || → || [[코레일 351000호대 전동차|351_01 ~ 351_02]]
| 2_47 ~ 2_48 || → || [[한국철도공사 351000호대 전동차|351_01 ~ 351_02]]
|-
|-
| 2_49 || → || [[코레일 341000호대 전동차|341_18]]
| 2_49 || → || [[한국철도공사 341000호대 전동차|341_18]]
|-
|-
| 2_50 || → || [[코레일 351000호대 전동차|351_03]]
| 2_50 || → || [[한국철도공사 351000호대 전동차|351_03]]
|-
|-
| 2_51 ~ 2_54 || → || [[코레일 341000호대 전동차|341_19 ~ 341_22]]
| 2_51 ~ 2_54 || → || [[한국철도공사 341000호대 전동차|341_19 ~ 341_22]]
|-
|-
| 2_55 ~ 2_69 || → || [[코레일 351000호대 전동차|351_04 ~ 351_18]]
| 2_55 ~ 2_69 || → || [[한국철도공사 351000호대 전동차|351_04 ~ 351_18]]
|-
|-
| 2_70 ~ 2_72 || → || [[코레일 341000호대 전동차|341_23 ~ 341_24]]
| 2_70 ~ 2_72 || → || [[한국철도공사 341000호대 전동차|341_23 ~ 341_24]]
|-
|-
| 2_73 ~ 2_76 || → || [[코레일 351000호대 전동차|351_19 ~ 351_22]]
| 2_73 ~ 2_76 || → || [[한국철도공사 351000호대 전동차|351_19 ~ 351_22]]
|-
|-
| 2_77 ~ 2_81 || → || [[코레일 341000호대 전동차|341_25 ~ 341_30]]
| 2_77 ~ 2_81 || → || [[한국철도공사 341000호대 전동차|341_25 ~ 341_30]]
|-
|-
| 2_82 ~ 2_87 || → || [[코레일 351000호대 전동차|351_23 ~ 351_28]]
| 2_82 ~ 2_87 || → || [[한국철도공사 351000호대 전동차|351_23 ~ 351_28]]
|-
|-
|}
|}


[[분류:대한민국의 철도 차량|2]]
[[분류:대한민국의 철도 차량]]

2022년 8월 18일 (목) 06:38 기준 최신판

한국철도공사 2030호대 전동차는 VVVF 초기 도입시 배정된 차적으로, 수도권 전철 4호선과 분당선 차적이 혼재되어 있다. 차적 정리 이후 현재는 다음과 같이 분리되었다.

차적 정리
2_30 ~ 2_46 341_01 ~ 341_17
2_47 ~ 2_48 351_01 ~ 351_02
2_49 341_18
2_50 351_03
2_51 ~ 2_54 341_19 ~ 341_22
2_55 ~ 2_69 351_04 ~ 351_18
2_70 ~ 2_72 341_23 ~ 341_24
2_73 ~ 2_76 351_19 ~ 351_22
2_77 ~ 2_81 341_25 ~ 341_30
2_82 ~ 2_87 351_23 ~ 351_28