틀:버스 노선색/설명문서: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
222번째 줄: 222번째 줄:


== 출처 ==
== 출처 ==
[http://blog.naver.com/ad_sunjinent/220363053960 경기도 GBUS 색상 자료 및 광교면 규격]
* [http://kr.buslife.de/2005/04/history-of-seoul-buses 서울시내버스 도색역사]
* [http://blog.naver.com/ad_sunjinent/220363053960 경기도 GBUS 색상 자료 및 광교면 규격]

2017년 3월 12일 (일) 13:53 판

틀:틀 설명문서 안내 각 문서의 노선색이 서로 다른 것을 방지하기 위해 만든 틀입니다.

사용법은 {{버스 노선색|지역1|지역2 (선택사항)|유형}}입니다.

시내버스

코드 설명 색상코드 사용 예
기본값 #808080 {{버스 노선색}}
국토교통부 국토교통부 기본값 #808080 {{버스 노선색|국토교통부}}
광역급행 광역급행버스 #006896 {{버스 노선색|국토교통부|광역급행}}
서울 서울특별시 기본값 #808080 {{버스 노선색|서울}}
간선 간선버스 #0068b7 {{버스 노선색|서울|간선}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|서울|지선}}
순환 순환버스 #f2b70a {{버스 노선색|서울|순환}}
광역 광역버스 #e60012 {{버스 노선색|서울|광역}}
심야 심야버스 #3d5bab {{버스 노선색|서울|심야}}
심야글자 심야버스 (글자색) #ffc600 {{버스 노선색|서울|심야글자}}
마을 마을버스 #53b332 {{버스 노선색|서울|마을}}
부산 부산광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|부산}}
일반 일반버스 #3399ff {{버스 노선색|부산|일반}}
좌석 좌석버스 #ff3300 {{버스 노선색|부산|좌석}}
급행 급행버스 #ff3300 {{버스 노선색|부산|급행}}
심야 심야버스 #666666 {{버스 노선색|부산|심야}}
대구 대구광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|대구}}
급행 급행버스 #dc2323 {{버스 노선색|대구|급행}}
순환 순환버스 #008829 {{버스 노선색|대구|순환}}
간선 간선버스 #1c78cf {{버스 노선색|대구|간선}}
지선 지선버스 #ffcd12 {{버스 노선색|대구|지선}}
인천 인천광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|인천}}
간선 간선버스 #0068b7 {{버스 노선색|인천|간선}}
간선급행 간선급행버스 #808080 {{버스 노선색|인천|간선급행}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|인천|지선}}
지선순환 지선순환버스 #53b332 {{버스 노선색|인천|지선순환}}
광역 광역버스 #e60012 {{버스 노선색|인천|광역}}
시외좌석 시외좌석버스 #800000 {{버스 노선색|인천|시외좌석}}
공항좌석 공항좌석버스 #3d5bab {{버스 노선색|인천|공항좌석}}
공영 공영버스 #ffc600 {{버스 노선색|인천|공영}}
강화 강화군내버스 #0068b7 {{버스 노선색|인천|강화}}
광주 광주광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|광주}}
급행좌석 급행좌석버스 #cc0000 {{버스 노선색|광주|급행좌석}}
급행간선 급행간선버스 #cc0000 {{버스 노선색|광주|급행간선}}
간선 간선버스 #ffc600 {{버스 노선색|광주|간선}}
지선 지선버스 #008000 {{버스 노선색|광주|지선}}
마을 마을버스 #5112ab {{버스 노선색|광주|마을}}
대전 대전광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|대전}}
간선급행 간선급행버스 #808080 {{버스 노선색|대전|간선급행}}
급행 급행버스 #e60012 {{버스 노선색|대전|급행}}
간선 간선버스 #0068b7 {{버스 노선색|대전|간선}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|대전|지선}}
외곽 외곽버스 #808080 {{버스 노선색|대전|외곽}}
마을 마을버스 #3ba5f4 {{버스 노선색|대전|마을}}
울산 울산광역시 기본값 #808080 {{버스 노선색|울산}}
일반 일반버스 #ffc600 {{버스 노선색|울산|일반}}
지선 지선버스 #164e7a {{버스 노선색|울산|지선}}
직행좌석 직행좌석버스 #9999ff {{버스 노선색|울산|직행좌석}}
리무진 리무진버스 #800020 {{버스 노선색|울산|리무진}}
급행 급행버스 #800020 {{버스 노선색|울산|급행}}
마을 마을버스 #99cc66 {{버스 노선색|울산|마을}}
세종 세종특별자치시 기본값 #808080 {{버스 노선색|세종}}
BRT BRT 노선 #ff7f41 {{버스 노선색|세종|BRT}}
급행 급행버스 #ff7f41 {{버스 노선색|세종|급행}}
간선 간선버스 #e60012 {{버스 노선색|세종|간선}}
지선 지선버스 #53b332 {{버스 노선색|세종|지선}}
꼬꼬
시영
시영(꼬꼬)버스 #fed001 {{버스 노선색|세종|꼬꼬}}
{{버스 노선색|세종|시영}}
경기 경기도 기본값 #808080 {{버스 노선색|경기}}
굿모닝 굿모닝 급행버스 #ffd700 {{버스 노선색|경기|굿모닝}}
굿모닝글자 굿모닝 급행버스 글자색 #1e90ff {{버스 노선색|경기|굿모닝글자}}
경기순환 경기순환버스 #e60012 {{버스 노선색|경기|경기순환}}
간선급행 간선급행버스 #e60012 {{버스 노선색|경기|간선급행}}
직행좌석
직행
직행좌석버스 #e60012 {{버스 노선색|경기|직행좌석}}
{{버스 노선색|경기|직행}}
일반좌석
좌석
일반좌석버스 #0068b7 {{버스 노선색|경기|일반좌석}}
{{버스 노선색|경기|좌석}}
시내일반
일반
시내일반버스 #33CC99 {{버스 노선색|경기|시내일반}}
{{버스 노선색|경기|일반}}
공영 공영버스 #808080 {{버스 노선색|경기|공영}}
농어촌 농어촌버스 #808080 {{버스 노선색|경기|농어촌}}
따복 따복버스 #bb2266 {{버스 노선색|경기|따복}}
마을 마을버스 #ffc600 {{버스 노선색|경기|마을}}
강원 강원도 기본값 #808080 {{버스 노선색|강원}}
춘천 춘천시 시내버스 #0068b7 {{버스 노선색|강원|춘천}}
원주 원주시 시내버스 #0068b7 {{버스 노선색|강원|원주}}
강릉 강릉시 시내버스 기본값 #808080 {{버스 노선색|강원|강릉}}
일반 강릉시 시내일반버스 #1ddb16 {{버스 노선색|강원|강릉|일반}}
좌석 강릉시 좌석버스 #923f73 {{버스 노선색|강원|강릉|좌석}}
충북 충청북도 기본값 #808080 {{버스 노선색|충북}}
청주 청주시 시내버스 기본값 #808080 {{버스 노선색|충북|청주}}
일반 청주시 시내일반버스 #4295d1 {{버스 노선색|충북|청주|일반}}
공영 청주시 공영버스 #4295d1 {{버스 노선색|충북|청주|공영}}
순환 청주시 순환버스 #1fbdbe {{버스 노선색|충북|청주|순환}}
좌석 청주시 좌석버스 #10bf2e {{버스 노선색|충북|청주|좌석}}
급행 청주시 급행버스 #c82127 {{버스 노선색|충북|청주|급행}}
충주 충주시 시내버스 #4295d1 {{버스 노선색|충북|충주}}
충남 충청남도 기본값 #808080 {{버스 노선색|충남}}
천안 천안시 시내버스 #33cc99 {{버스 노선색|충남|천안}}
아산 아산시 시내버스 기본값 #808080 {{버스 노선색|충남|아산}}
간선 아산시 간선버스 #3d5bab {{버스 노선색|충남|아산|간선}}
지선 아산시 지선버스 #6ebf46 {{버스 노선색|충남|아산|지선}}
마중 아산시 마중버스 #6ebf46 {{버스 노선색|충남|아산|마중}}
보령 보령시 시내버스 #aecadf {{버스 노선색|충남|보령}}
논산 논산시 시내버스 #3ebbf1 {{버스 노선색|충남|논산}}
전북 전라북도 기본값 #808080 {{버스 노선색|전북}}
전주 전주시 시내버스 #9bac04 {{버스 노선색|전북|전주}}
군산 군산시 시내버스 #ff8000 {{버스 노선색|전북|군산}}
정읍 정읍시 시내버스 #808080 {{버스 노선색|전북|정읍}}
김제 김제시 시내버스 #808080 {{버스 노선색|전북|김제}}
남원 남원시 시내버스 #808080 {{버스 노선색|전북|남원}}
익산 익산시 시내버스 기본값 #808080 {{버스 노선색|전북|익산}}
좌석 익산시 좌석버스 #5a97c6 {{버스 노선색|전북|익산|좌석}}
일반 익산시 일반버스 #ff8000 {{버스 노선색|전북|익산|일반}}

시외버스

코드 설명 색상코드 사용 예
기본값 #808080 {{버스 노선색}}
시외 시외버스 #a800ff {{버스 노선색|시외}}
공항 공항버스 #00a0e9 {{버스 노선색|공항}}

출처