게임 《Train Station》에서 자금을 버는 방법은 바로 여객과 우편물을 수송하는 것이다. 이를 수송하기 위한 차량으로 여객차량, 우편차량, 여객·우편 혼합차량의 세 종류의 차량이 존재한다.
이 종류의 차량들은 다른 화물 차량과 혼합편성이 불가능하며, 이쪽 분류의 차량과 특수차량과의 혼합편성만이 가능하다. 또한 역에 대기하는 승객의 최대 용량과 역에서 보유중인 우편물의 양이 한도가 있기 때문에 무작정 대용량의 차량만을 투입하였다가는 낭패를 보기 쉽다.
여객차량[편집 | 원본 편집]
구매 가능 차량[1][편집 | 원본 편집]
돈이나 보석으로 상점에서 구매 가능한 차량들이다.
명칭 | 가격 | 레벨 | 보유한도 | 구매경험치 | 수송용량 | 추가수익 | SET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cart | 250 | 1 | 5 | 40 | |||
Passenger Wagon | 600 | 2 | 12 | 50 | |||
Lakeside | 1,100 | 5 | 20 | 50 | 10% | Puffing Billy | |
Donau | 3,000 | 20 | 60 | 70 | 10% | ||
Platte | 1,750 | 12 | 48 | 60 | |||
Royal | 30GEM | 12 | 300 | 50 | 100% | ||
Kalamazoo | 30GEM | 20 | 600 | 70 | 100% | ||
Family | 60GEM | 21 | 1 | 1,200 | 26 | 1000% | |
Connecticut | 3,620 | 25 | 80 | 80 | 10% | ||
Emerald Coach | 5,500 | 26 | 100 | 80 | 20% | ||
Utah | 8,000 | 27 | 100 | 80 | 20% | ||
Louisville | 9,000 | 30 | 200 | 80 | 50% | Hiawatha (Set) | |
Nashville | 30GEM | 30 | 900 | 80 | 100% | Hiawatha (Set) | |
Ultramarine Liner | 10,550 | 33 | 210 | 95 | 20% | President | |
Gresley LNER | 11,500 | 34 | 230 | 90 | 30% | Flying_Scotsman_(Set) | |
Family Sleeper | 60GEM | 37 | 1 | 1,400 | 52 | 600% | |
Hudson Liner | 40GEM | 40 | 1,000 | 85 | 100% | Hudson | |
Hammerhead Blue | 13,000 | 40 | 260 | 100 | 25% | Shark I, Shark II | |
President's Coach | 125GEM | 41 | 1 | 3,500 | 30 | 2500% | President |
Liberty | 12,000 | 44 | 240 | 100 | 25% | Freedom Train | |
Daylight Wagon | 12,500 | 45 | 250 | 90 | 40% | Daylight Express | |
Phileas | 45GEM | 45 | 10 | 4,000 | 175 | 65% | Steampowered |
Passepartout | 21,700 | 45 | 5 | 425 | 150 | 30% | Steampowered |
Aouda | 19,700 | 45 | 5 | 400 | 125 | 20% | Steampowered |
Baltimore | 14,000 | 50 | 8 | 300 | 100 | 40% | T1 |
Silberling L50 | 15,000 | 50 | 1 | 350 | 150 | 50% | |
M-1 Cincinnati | 16,500 | 51 | 8 | 330 | 120 | 30% | M-1 Train |
Wolf Sleeper | 17,500 | 51 | 6 | 350 | 50 | 220% | |
Pixel Classe 2 | 45GEM | 53 | 450 | 170 | 25% | ||
Bathurst Special | 20,000 | 55 | 10 | 400 | 90 | 100% | Bathurst |
Leicester | 22,500 | 58 | 15 | 450 | 140 | 30% | |
Aero Tail | 50GEM | 60 | 1 | 1,000 | 70 | 200% | Aero |
Aero Coach | 22,000 | 60 | 8 | 600 | 90 | 100% | Aero |
Darlington | 24,500 | 64 | 8 | 480 | 200 | ||
Plasma Liner | 27,500 | 72 | 8 | 490 | 210 | ||
DSB Litra B | 24,400 | 76 | 490 | 170 | 15% | ||
DSB Litra A | 50GEM | 76 | 1500 | 230 | 10% | ||
Okinawa | 27,500 | 79 | 3 | 550 | 165 | 30% | Shinkansen 0 |
Yamato | 26,500 | 79 | 530 | 165 | 20% | Shinkansen 0 | |
Philadelphia | 26,500 | 88 | 530 | 215 | Genesis | ||
DSB Litra AB | 36,000 | 94 | 700 | 200 | 5% | ||
Silberling L100 | 30,000 | 100 | 1 | 700 | 150 | 100% | |
Business Central | 70GEM | 101 | 10 | 2,100 | 200 | 75% | Black Beetle, RDC Central |
Iwate E5 | 34,000 | 102 | 2 | 680 | 190 | 30% | Shinkansen E5 |
Saitama E5 | 55GEM | 102 | 20 | 1600 | 190 | 50% | Shinkansen E5 |
Miyagi E5 | 33,500 | 102 | 20 | 670 | 190 | 20% | Shinkansen E5 |
Dubbeldeks 2.Class | 34,000 | 103 | 22 | 730 | 215 | VIRM | |
Dubbeldeks 1.Class | 55GEM | 103 | 22 | 1,600 | 210 | 40% | VIRM |
VIRM Tail | 36,000 | 103 | 2 | 740 | 200 | 20% | VIRM |
Paris | 35,500 | 104 | 2 | 710 | 185 | 35% | Thalys |
Brussels | 55GEM | 104 | 18 | 1,650 | 185 | 55% | Thalys |
Amsterdam | 35,500 | 104 | 2 | 710 | 185 | 35% | Thalys |
Cologne | 34,150 | 104 | 18 | 680 | 185 | 25% | Thalys |
Janosik 1st Class | 55GEM | 108 | 13 | 1,650 | 220 | 40% | ZSSK Janosik |
Janosik 2nd Class | 34,000 | 108 | 12 | 740 | 210 | 10% | ZSSK Janosik |
Janosik Tail | 37,000 | 108 | 1 | 740 | 210 | 20% | ZSSK Janosik |
Koploper Tail | 38,000 | 114 | 1 | 800 | 200 | 25% | Koploper |
Koploper 2nd Class | 34,000 | 114 | 13 | 750 | 200 | 15% | Koploper |
Djoko Lelono AC | 33,000 | 118 | 11 | 650 | 200 | 10% | Djoko Lelono |
Djoko Lelono Tail | 35,000 | 118 | 1 | 700 | 210 | 15% | Djoko Lelono |
ACE3 2nd Class | 35,000 | 119 | 15 | 660 | 200 | 15% | ICE 3 |
ACE3 1st Class | 55GEM | 119 | 15 | 1,705 | 205 | 50% | ICE 3 |
ACE3 Tail | 36,200 | 119 | 2 | 800 | 220 | 15% | ICE 3 |
Shanghai Tail | 116,000 | 120 | 1 | 2,400 | 410 | 250% | Shanghai MT |
Shanghai Express | 116,000 | 120 | 4 | 2,400 | 410 | 250% | Shanghai MT |
Dome Central | 62,000 | 121 | 2 | 1,100 | 180 | 50% | Black Beetle, RDC Central |
Economy Central | 59,000 | 121 | 10 | 1,020 | 200 | 25% | Black Beetle, RDC Central |
Runner Coach | 55GEM | 125 | 13 | 1,770 | 235 | 30% | Rail Runner |
Waterfall Business | 55GEM | 130 | 12 | 1,780 | 200 | 55% | Waterfall |
Waterfall Standard | 38,600 | 130 | 12 | 775 | 200 | 30% | Waterfall |
Maja | 60GEM | 135 | 1 | 1,850 | 225 | 30% | Shinkansen GP500 |
Anna | 55GEM | 135 | 14 | 1,850 | 225 | 40% | Shinkansen GP500 |
Rapid Tail | 100GEM | 135 | 1 | 3,100 | 420 | 335% | Rapid 09 |
Rapid Express | 100GEM | 135 | 5 | 3,100 | 420 | 335% | Rapid 09 |
RTG 1st Class | 55GEM | 136 | 18 | 1,700 | 230 | 60% | RTG Express |
RTG 2nd Class | 42,100 | 136 | 18 | 800 | 176 | 45% | RTG Express |
RTG Tail | 50,100 | 136 | 2 | 880 | 190 | 50% | RTG Express |
Grand Central 3P | 40,000 | 138 | 13 | 800 | 205 | 35% | Grand Central |
Sine Tail | 122,000 | 144 | 1 | 2,450 | 420 | 265% | Sine Rapid |
Sine Express | 122,000 | 144 | 5 | 2,450 | 420 | 265% | Sine Rapid |
ČD Bmto | 60GEM | 148 | 15 | 1,450 | 335 | 20% | |
Silberling L150 | 45,000 | 150 | 1 | 1,050 | 175 | 150% | Level 150 |
Ankara | 60GEM | 154 | 1 | 1,600 | 305 | 20% | HT65000 |
Konya | 42,500 | 154 | 1 | 750 | 195 | 40% | HT65000 |
Sincan | 45,000 | 154 | 17 | 820 | 290 | HT65000 | |
Düsseldorf Express | 40,000 | 155 | 2 | 720 | 220 | 20% | Airport Shuttle Service |
Frankfurt Express | 43,000 | 155 | 28 | 775 | 225 | 25% | Airport Shuttle Service |
Alexander BiLevel I | 65GEM | 160 | 10 | 1,500 | 500 | ||
ČSD Bp | 61,000 | 162 | 15 | 1,200 | 280 | 10% | |
Sonic Tail | 46,500 | 170 | 1 | 840 | 215 | 30% | Sonic |
Sonic 2nd Class | 48,000 | 170 | 19 | 840 | 210 | 30% | Sonic |
Sonic 1st Class | 60GEM | 170 | 19 | 1,775 | 215 | 50% | Sonic |
Alexander BiLevel II | 84,000 | 180 | 10 | 1,230 | 500 | ||
GYSEV/ROeEE 2 | 58,500 | 187 | 14 | 920 | 340 | 5% | |
GYSEV/ROeEE 1 | 55GEM | 187 | 27 | 1,500 | 465 | 15% | |
GYSEV/ROeEE 1-2 | 78,000 | 195 | 13 | 1,250 | 360 | 10% | |
Silberling L200 | 60,000 | 200 | 1 | 1,400 | 200 | 200% | |
DSB MA Tail | 82,500 | 209 | 1 | 1,150 | 320 | 55% | DSB MA 460 |
DSB MA 1st Class | 60GEM | 209 | 24 | 7,200 | 315 | 130% | DSB MA 460 |
DSB MA Restaurant | 85GEM | 209 | 3 | 11,500 | 335 | 200% | DSB MA 460 |
DSB MA 2nd Class | 71,500 | 209 | 24 | 940 | 350 | 60% | DSB MA 460 |
Gorlitz 1st Class | 55GEM | 240 | 27 | 1,900 | 650 | 10% | |
Gorlitz 2nd Class | 241,000 | 250 | 25 | 4,100 | 560 | ||
Silberling L250 | 75,000 | 250 | 1 | 1,750 | 200 | 250% | |
Silberling L300 | 90,000 | 300 | 1 | 2,100 | 200 | 300% | |
Silberling L350 | 105,000 | 350 | 1 | 2,450 | 200 | 350% | |
Silberling L400 | 120,000 | 400 | 1 | 2,800 | 200 | 400% | |
Silberling L450 | 150,000 | 450 | 1 | 3,400 | 200 | 450% | |
Silberling L500 | 200,000 | 500 | 1 | 4,500 | 200 | 500% | |
Silberling L550 | 250,000 | 550 | 1 | 5,000 | 200 | 550% | |
Silberling L600 | 300,000 | 600 | 1 | 6,000 | 200 | 600% |
보상 차량[편집 | 원본 편집]
각종 미션을 수행할 경우 주어지는 차량들이다. 이 차량들은 판매 가능 차량과 판매 불가 차량으로 다시 구분된다.
우편차량[편집 | 원본 편집]
Name | LV | SET | Bonus | Buy XP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
여객·우편 혼합차량[편집 | 원본 편집]
Name | LV | Passenger | SET | Bonus | Buy XP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|