기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1541년 | ||||
불기 | 2085년 | ||||
단기 | 3874년 | ||||
황기 | 2201년 | ||||
이슬람력 | AH 947년 ~ AH 948년 | ||||
육십갑자 | 경자(庚子) ~ 신축(辛丑) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1541년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1541년 | ||||
불기 | 2085년 | ||||
단기 | 3874년 | ||||
황기 | 2201년 | ||||
이슬람력 | AH 947년 ~ AH 948년 | ||||
육십갑자 | 경자(庚子) ~ 신축(辛丑) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1541년
→
|